Эластичная муфта VULKARDAN F — это крутильно‑гибкая (торсионно‑эластичная) мембранная муфта для передачи крутящего момента от дизельного двигателя к редуктору, генератору или другому механизму с одновременным демпфированием крутильных колебаний и компенсацией несоосностей валов.
Муфта рассчитана на диапазон крутящих моментов примерно 8,2–16,25 кН·м и применяется в автономных и электроэнергетических установках, в том числе для морского применения, особенно в установках с гибким креплением двигателя.
Конструктивно VULKARDAN F представляет собой комбинацию эластичного резино‑металлического элемента и специальной мембраны, за счёт чего компенсируются радиальные, осевые и угловые смещения и эффективно снижаются вибрации и ударные нагрузки в приводе.seawide+1
Муфты выпускаются из четырёх классов резины и силикона (разной жёсткости и демпфирующих свойств), что позволяет «настроить» крутильную характеристику под конкретный двигатель и редуктор и добиться требуемого уровня виброзащиты.
К ключевым преимуществам относятся компактная конструкция и малый вес, защита подшипников и зубчатых передач, эффективное поглощение вибраций и возможность точной регулировки вибраций в системе привода, в том числе путём установки модульного маховика после монтажа муфты.
| Тип муфты | Размерная группа | Номинальный крутящий момент TKN‑I, кН·м | Макс. крутящий момент TKmax1, кН·м | Переменный момент TKW, кН·м | Потери мощности PKV30, кВт | Макс. частота вращения nKmax, мин⁻¹ | Аксиальное смещение ΔKa, мм | Радиальное смещение ΔKr, мм | Угловое смещение ΔKw, град | Аксиальная жёсткость 1,0 мм CAX1.0, кН/мм | Дин. радиальная жёсткость CRdyn, кН·м/рад | Дин. крутильная жёсткость CTdyn, кН·м/рад | Относительное демпфирование ψ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 3514 | F3510 | 2,3 | 2,7 | 0,7 | 0,377 | 3500 | 4,8 | 8,4 | 0,5 | 0,2 | 0,26 | 3,4 | 0,55 |
| F 3511 | F3510 | 2,6 | 3,0 | 0,8 | 0,377 | 3500 | 4,8 | 6,8 | 0,5 | 0,2 | 0,31 | 4,0 | 0,70 |
| F 3515 | F3510 | 3,1 | 3,6 | 1,0 | 0,377 | 3500 | 4,8 | 3,7 | 0,5 | 0,2 | 0,61 | 8,0 | 1,20 |
| F 3512 | F3510 | 3,4 | 3,9 | 1,0 | 0,377 | 3500 | 4,8 | 2,9 | 0,5 | 0,2 | 0,84 | 11,0 | 1,40 |
| F 3524 | F3520 | 2,3 | 2,7 | 0,7 | 0,754 | 3500 | 4,8 | 16,7 | 0,5 | 0,2 | 0,13 | 1,7 | 0,55 |
| F 3521 | F3520 | 2,6 | 3,0 | 0,8 | 0,754 | 3500 | 4,8 | 13,6 | 0,5 | 0,2 | 0,15 | 2,0 | 0,70 |
| F 3525 | F3520 | 3,1 | 3,6 | 1,0 | 0,754 | 3500 | 4,8 | 7,4 | 0,5 | 0,2 | 0,30 | 4,0 | 1,20 |
| F 3522 | F3520 | 3,4 | 3,9 | 1,0 | 0,754 | 3500 | 4,8 | 5,8 | 0,5 | 0,2 | 0,42 | 5,5 | 1,40 |
| F 4214 | F4210 | 3,0 | 3,5 | 0,9 | 0,400 | 3000 | 4,8 | 8,1 | 0,5 | 0,2 | 0,35 | 5,0 | 0,55 |
| F 4211 | F4210 | 3,5 | 4,1 | 1,1 | 0,400 | 3000 | 4,8 | 6,5 | 0,5 | 0,2 | 0,42 | 6,0 | 0,70 |
| F 4215 | F4210 | 4,2 | 4,8 | 1,3 | 0,400 | 3000 | 4,8 | 3,4 | 0,5 | 0,2 | 0,89 | 12,8 | 1,20 |
| F 4212 | F4210 | 4,4 | 5,1 | 1,4 | 0,400 | 3000 | 4,8 | 2,4 | 0,5 | 0,2 | 1,50 | 21,6 | 1,50 |
| F 4224 | F4220 | 3,0 | 3,5 | 0,9 | 0,800 | 3000 | 4,8 | 4,1 | 0,5 | 0,2 | 0,18 | 2,5 | 0,55 |
| F 4221 | F4220 | 3,5 | 4,1 | 1,1 | 0,800 | 3000 | 4,8 | 3,3 | 0,5 | 0,2 | 0,21 | 3,0 | 0,70 |
| F 4225 | F4220 | 4,2 | 4,8 | 1,3 | 0,800 | 3000 | 4,8 | 1,7 | 0,5 | 0,2 | 0,45 | 6,4 | 1,20 |
| F 4222 | F4220 | 4,4 | 5,1 | 1,4 | 0,800 | 3000 | 4,8 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,75 | 10,8 | 1,50 |
| F 5014 | F5010 | 5,2 | 6,00 | 1,60 | 0,560 | 2.750 | 5,0 | 9,2 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 11,0 | 0,55 |
| F 5011 | F5010 | 5,2 | 6,00 | 1,60 | 0,560 | 2.750 | 5,0 | 6,7 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 14,0 | 0,70 |
| F 5015 | F5010 | 6,5 | 7,50 | 2,00 | 0,560 | 2.750 | 5,0 | 3,8 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 27,0 | 1,20 |
| F 5012 | F5010 | 6,5 | 7,50 | 2,00 | 0,560 | 2.750 | 5,0 | 2,8 | 0,5 | 0,2 | 1,7 | 42,0 | 1,40 |
| F 5414 | F5410 | 8,2 | 9,50 | 2,50 | 0,640 | 2.500 | 6,0 | 7,8 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 22,0 | 0,55 |
| F 5411 | F5410 | 8,2 | 9,50 | 2,50 | 0,640 | 2.500 | 6,0 | 6,1 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 30,0 | 0,70 |
| F 5415 | F5410 | 10,4 | 12,00 | 2,50 | 0,640 | 2.500 | 6,0 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 60,0 | 1,10 |
| F 5412 | F5410 | 10,4 | 12,00 | 2,50 | 0,640 | 2.500 | 6,0 | 2,7 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 83,0 | 1,35 |
| F 5714 | F5710 | 13,0 | 15,00 | 4,00 | 0,750 | 2.300 | 5,0 | 7,8 | 0,5 | 1,3 | 0,9 | 34,5 | 0,55 |
| F 5711 | F5710 | 13,0 | 15,00 | 4,00 | 0,750 | 2.300 | 5,0 | 6,0 | 0,5 | 1,3 | 1,2 | 46,0 | 0,70 |
| F 5715 | F5710 | 16,3 | 18,80 | 4,00 | 0,750 | 2.300 | 5,0 | 3,3 | 0,5 | 1,3 | 2,5 | 93,0 | 1,10 |
| F 5712 | F5710 | 16,3 | 18,80 | 4,00 | 0,750 | 2.300 | 5,0 | 2,6 | 0,5 | 1,3 | 3,4 | 128,0 | 1,35 |
| F 6014 | F6010 | 20,8 | 24,00 | 6,40 | 0,880 | 2.100 | 5,2 | 8,8 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 48,0 | 0,55 |
| F 6011 | F6010 | 22,6 | 26,10 | 7,00 | 0,880 | 2.100 | 5,2 | 6,8 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 60,0 | 0,70 |
| F 6015 | F6010 | 24,4 | 28,20 | 7,50 | 0,880 | 2.100 | 5,2 | 3,6 | 0,5 | 0,8 | 2,5 | 130,0 | 1,20 |
| F 6012 | F6010 | 26,2 | 30,30 | 8,10 | 0,880 | 2.100 | 5,2 | 2,7 | 0,5 | 0,8 | 3,6 | 190,0 | 1,50 |
| F 6214 | F6210 | 24,0 | 27,80 | 7,40 | 0,950 | 2.100 | 4,5 | 7,6 | 0,5 | 1,5 | 1,3 | 60,0 | 0,55 |
| F 6211 | F6210 | 26,0 | 30,00 | 8,00 | 0,950 | 2.100 | 4,5 | 6,3 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 72,0 | 0,70 |
| F 3511S | F3510 | 1,4 | 2,7 | 0,7 | 0,566 | 3500 | 4,8 | 8,1 | 0,5 | 0,2 | 0,23 | 6,8 | 1,00 |
| F 3521S | F3520 | 1,4 | 2,7 | 0,7 | 0,566 | 3500 | 4,8 | 16,2 | 0,5 | 0,2 | 0,12 | 3,4 | 1,00 |
| F 4211S | F4210 | 1,9 | 3,5 | 0,9 | 0,600 | 3000 | 4,8 | 8,3 | 0,5 | 0,2 | 0,29 | 10,4 | 1,00 |
| F 4221S | F4220 | 1,9 | 3,5 | 0,9 | 0,600 | 3000 | 4,8 | 16,5 | 0,5 | 0,2 | 0,15 | 5,2 | 1,00 |
| F 5011S | F5010 | 4,0 | 7,5 | 1,6 | 0,840 | 2750 | 5,0 | 7,9 | 0,5 | 0,2 | 0,50 | 30,0 | 1,00 |
| F 5021S | F5020 | 4,0 | 7,5 | 1,6 | 1,680 | 2750 | 5,0 | 15,8 | 0,5 | 0,2 | 0,30 | 15,0 | 1,00 |
| F 5411S | F5410 | 6,4 | 12,0 | 2,5 | 0,960 | 2500 | 6,0 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 1,30 | 62,7 | 1,00 |
| F 5421S | F5420 | 6,4 | 12,0 | 2,5 | 1,920 | 2500 | 6,0 | 11,0 | 0,5 | 0,5 | 0,70 | 31,4 | 1,00 |
| F 5711S | F5710 | 10,1 | 17,5 | 4,0 | 1,120 | 2300 | 5,0 | 5,3 | 0,5 | 1,3 | 1,80 | 99,0 | 1,00 |
| F 5721S | F5720 | 10,1 | 17,5 | 4,0 | 2,230 | 2300 | 5,0 | 10,5 | 0,5 | 1,3 | 0,90 | 49,5 | 1,00 |
| F 6011S | F6010 | 16,1 | 30,0 | 6,4 | 1,320 | 2100 | 5,2 | 7,3 | 0,5 | 0,8 | 1,20 | 130,0 | 1,00 |
| F 6021S | F6020 | 16,1 | 30,0 | 6,4 | 2,640 | 2100 | 5,2 | 14,6 | 0,5 | 0,8 | 0,60 | 65,0 | 1,00 |
| F 6211S | F6210 | 20,2 | 37,5 | 8,0 | 1,225 | 2100 | 4,5 | 6,6 | 0,5 | 1,5 | 1,60 | 210,0 | 1,00 |
| F 6221S | F6220 | 20,2 | 37,5 | 8,0 | 2,450 | 2100 | 4,5 | 13,2 | 0,5 | 1,5 | 0,80 | 105,0 | 1,00 |

