Генераторы на двигателе RAYWIN
Судовые дизель-генераторы на базе двигателей RAYWIN применяются как источник автономного электропитания на маломерных и среднетоннажных судах. Оборудование рассчитано на стабильную работу в морских условиях и обеспечивает питание бортовых систем, навигации и бытового оборудования.
Линейка ориентирована на эксплуатацию на прогулочных катерах, рыболовных судах и служебных катерах, где важны надёжность запуска, равномерная подача электроэнергии и устойчивость к длительным нагрузкам.
Серия дизель-генераторов охватывает диапазон мощностей для различных типов судов и режимов эксплуатации. Оборудование подбирается под конкретные задачи судна и требования по электроснабжению.
Ниже представлена линейка моделей судовых дизель-генераторов на базе двигателей RAYWIN:
| Модель | Частота, Гц | Номинальная мощность, кВА | Резервная мощность, кВА | Напряжение, В | Номинальный ток, А | Обороты, об/мин | Производитель двигателя | Мощность двигателя, кВт | Объём масла, л | Топливо | Уд. расход, г/кВт·ч | Тип панели | Дистанц. интерфейс | Уровень шума на 7 м, дБ(А) | Габариты Д×Ш×В, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON6000DHMi | 50 | 6,0 | 6,0 | 230 | 26,5 | 2600–3300 | RAYWIN | 7,5 | 1,7 | Дизель | ≤245 | ЖК | Есть | 53 | 550×490×570 | 115 |
| ON6000DHM | 50 | 6,0 | 6,6 | 230 | 23,5 | 3000 | RAYWIN | 7,5 | 1,7 | Дизель | ≤275 | ЖК | Есть | 58 | 700×500×570 | 155 |
| ON8000DHM | 50 | 8,0 | 8,8 | 230 | 34,7 | 3000 | RAYWIN | 10 | 2,7 | Дизель | ≤285 | ЖК | Есть | 58 | 950×580×650 | 285 |
| ON12DHM | 50 | 12 | 13 | 230 | 52 | 3000 | RAYWIN | 18,5 | 5,2 | Дизель | ≤226 | ЖК | Есть | 56 | 980×580×700 | 340 |
| ON15DHM | 50 | 15 | 16 | 230 | 65 | 3000 | RAYWIN | 18,5 | 5,2 | Дизель | ≤226 | ЖК | Есть | 56 | 980×580×700 | 345 |
| ON16DLM | 50 | 16 | 18 | 230 | 69,5 | 1500 | RAYWIN | 23 | 10 | Дизель | ≤222 | ЖК | Есть | 53 | 1180×650×750 | 520 |
| ON20DHM | 50 | 22 | 22 | 230 | 86,9 | 3000 | RAYWIN | 26 | 5,2 | Дизель | ≤226 | ЖК | Есть | 56 | 980×580×700 | 365 |
| ON20DLM | 50 | 20 | 22 | 230 | 86,9 | 1500 | RAYWIN | 23 | 10 | Дизель | ≤222 | ЖК | Есть | 53 | 1180×650×750 | 540 |
| ON25DLM | 50 | 25 | 27,5 | 230 | 108 | 1500 | RAYWIN | 36 | 10 | Дизель | ≤222 | ЖК | Есть | 53 | 1300×650×750 | 570 |
| ON25DLM3 | 50 | 25 | 33 | 230/400 | 43,3 | 1500 | RAYWIN | 36 | 10 | Дизель | ≤222 | ЖК | Есть | 53 | 1300×650×750 | 570 |
| ON30DLM | 50 | 30 | 33 | 230 | 130 | 1500 | RAYWIN | 36 | 10 | Дизель | ≤222 | ЖК | Есть | 53 | 1300×650×750 | 590 |
| ON30DLM3 | 50 | 37,5 | 40 | 230/400 | 54 | 1500 | RAYWIN | 36 | 10 | Дизель | ≤222 | ЖК | Есть | 53 | 1300×650×750 | 620 |
Дизель-генераторы с двигателем RAYWIN обеспечивают стабильное энергоснабжение судовых систем при переменных нагрузках. Конструкция ориентирована на длительную эксплуатацию и простое обслуживание в условиях ограниченного машинного отделения.
Компания Центр Морских Технологий осуществляет подбор и поставку судовых дизель-генераторов RAYWIN с учётом параметров судна, требуемой мощности и условий эксплуатации. Мы обеспечиваем поставку оборудования напрямую от производителя, техническое сопровождение и поддержку на всех этапах проекта.
Преимущества работы с нами включают гарантию 12 месяцев, поставки по России и СНГ, а также индивидуальный инженерный подход к каждому проекту.
Для консультации и оформления заказа:
✆ тел.: +7 495 431-01-31
✆ моб.: +7 926 473-73-00
✉ e-mail: info@c-m-t.ru
