| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передаточное отношение | 5.28*, 5.94* |
| Макс. крутящий момент на валу, Kgf·m | 87,5 |
| Продолжительная нагрузка | 1800 об/мин – 220 л.с. |
| Продолжительная нагрузка | 2100 об/мин – 257 л.с. |
| Продолжительная нагрузка | 2400 об/мин – 293 л.с. |
| Корпус маховика (SAE No) | 1, 2, 3 |
| Маховик | 11,5", 14" |
Бренд
Dong-I
Производитель
Dong-I
Страна производства
Южная Корея

