Гидравлическая муфта ADVANCE HCL предназначена для выполнения функций включения и выключения и может соединяться с двигателями, имеющими разное направление вращения (при заказе необходимо указывать направление вращения). Эти муфты подходят для механизмов, работающих в режиме частых включений/отключений при непрерывных или прерывистых условиях работы. Они также пригодны для механизмов, запускаемых на холостом ходу (без нагрузки).
Благодаря этому изделия могут широко применяться с различным судовым вспомогательным оборудованием и общепромышленными механизмами, такими как генераторы, вентиляторы, насосы, лебёдки и т.п.
| Модель | Входная частота, об/мин | Передаваемый момент, кН·м | Удельная мощность, кВт/об/мин |
|---|---|---|---|
| HCL30S | 750–1500 | 0,3 | 0,031 |
| HCL30F | 1500–2500 | 0,3 | 0,031 |
| HCL100S | 750–1500 | 1,0 | 0,105 |
| HCL100F | 1500–2500 | 1,0 | 0,105 |
| HCL250S | 750–1000 | 2,5 | 0,262 |
| HCL250F | 1000–2500 | 2,5 | 0,262 |
| HCL320S | 500–1000 | 3,2 | 0,335 |
| HCL320F | 1000–2500 | 3,2 | 0,335 |
| HCL450S | 500–1000 | 4,5 | 0,471 |
| HCL450F | 1000–2500 | 4,5 | 0,471 |
| HCL600S | 750–1000 | 6,0 | 0,628 |
| HCL600F | 1000–1600 | 6,0 | 0,628 |
| HCL800S | 750–1000 | 8,0 | 0,837 |
| HCL800F | 1000–1800 | 8,0 | 0,837 |
| HCL1000S | 750–1000 | 10,0 | 1,047 |
| HCL1000F | 1000–1800 | 10,0 | 1,047 |

