Судовые двигатели серии YC4D
- Производитель: YUCHAI
- Код товара: YC4108C - YC4D55C - YC4D80‑C20 - YC4108ZC - YC4D75C - YC4D100Z‑C20 - YC4D120Z‑C20 - YC4108C - YC4108ZC
Высокоэффективная технология турбонаддува / турбонаддува с интеркулером, обеспечивающая достаточный запас мощности.
Благодаря фирменной технологии уплотнения поршневых колец и технологии маслосъёмных колпачков Yuchai расход смазочного масла более чем на 50% ниже по сравнению с отечественными изделиями того же класса мощности.
Блок цилиндров и головка блока выполнены из легированного чугуна с высокой степенью упрочнения, используется цельнокованный коленчатый вал.
Подходит для речных транспортных судов водоизмещением 250–500 тонн, яхт длиной 7–12 м, прогулочных судов длиной 15–25 м, а также для судовых дизель‑генераторных установок мощностью 24–100 кВт и т.п.
Назначение | Модель | Номинальная мощность при частоте вращения |
|---|---|---|
| Главный двигатель | YC4108C | 40 кВт (55 л.с.) при 1500 об/мин |
| Главный двигатель | YC4D55C | 40 кВт (55 л.с.) при 1800 об/мин |
| Главный двигатель | YC4D80‑C20 | 58 кВт (79 л.с.) при 2400 об/мин |
| Главный двигатель | YC4108ZC | 50 кВт (68 л.с.) при 1500 об/мин |
| Главный двигатель | YC4D75C | 55 кВт (75 л.с.) при 1800 об/мин |
| Главный двигатель | YC4D100Z‑C20 | 75 кВт (102 л.с.) при 2400 об/мин |
| Главный двигатель | YC4D120Z‑C20 | 90 кВт (122 л.с.) при 3000 об/мин |
| Вспомогательный двигатель | YC4108C | 40 кВт (55 л.с.) при 1500 об/мин |
| Вспомогательный двигатель | YC4108ZC | 50 кВт (68 л.с.) при 1500 об/мин |
| Позиция | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Тип двигателя | Рядный, 4‑тактный, дизельный |
| 2 | Экологический стандарт | / |
| 3 | Рабочий объём | 4,214 л (257,2 куб. дюйма) |
| 4 | Степень сжатия | 17:01 |
| 5 | Номинальная частота вращения двигателя | 1500, 1800 об/мин |
| 6 | Диаметр цилиндра | 108 мм (4,25 дюйма) |
| 7 | Ход поршня | 115 мм (4,53 дюйма) |
| 8 | Порядок работы цилиндров | 1‑3‑4‑2 |
| 9 | Угол опережения впрыска | 12–18° до ВМТ |
| 10 | Наддув/наполнение | Турбонаддув / естественное наполнение |
| 11 | Регулятор | Механический / электронно настроенный |
| 12 | Система охлаждения | Теплообменник |
| 13 | Масса сухая, приблизительно | 390 кг (859,8 фунта) |
| 14 | Объём системы охлаждения (двигатель) | 7,4 л (1,95 галлона) |
| 15 | Объём системы смазки (заправка) | 13 л (3,43 галлона) |
| 16 | Интервал замены масла | 250 ч |
| 17 | Рекомендуемая марка масла | Класс CF или выше |
| 18 | Направление вращения | Против часовой стрелки (со стороны маховика) |
| 19 | Корпус маховика | SAE №3 |
| 20 | Маховик | SAE №11.5 |
| 21 | Зубья маховика | 130 |
| 22 | Максимальное противодавление в выпуске | 10 кПа |
| 23 | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 1064 × 698 × 989 |
