| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная мощность на выходе вала | 324 кВт (440 л.с.) при 3300 об/мин, ISO 8665 |
| Номинальная мощность на выходе вала | 295 кВт (401 л.с.) при 3198 об/мин |
| Рабочий объём двигателя | 5,813 л |
| Диаметр цилиндра | 106 мм |
| Ход поршня | 110 мм |
| Количество цилиндров | 6, рядное расположение |
| Топливная система | Прямой впрыск |
| Подача воздуха | Турбокомпрессор с охладителем наддувочного воздуха |
| Система запуска | Электростартер 12 В, 3 кВт |
| Генератор | 12 В, 80 А |
| Система охлаждения | Двухконтурная, с охлаждением забортной водой через теплообменник |
| Система смазки | Замкнутая, с принудительной циркуляцией |
| Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки (со стороны маховика) |
| Сухой вес двигателя без редуктора | 640 кг |
| Соответствие экологическим нормативам | EU RCD, US EPA Tier 2, BSO II, EMC & EPA/IMO |
Бренд
YANMAR
Производитель
Yanmar
Родина Бренда
Япония

