| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цилиндры | V12 |
| Рабочий объём | 21,9 л |
| Диапазон мощности | 446–530 кВт |
| Диапазон частоты вращения | 1 500–1 800 об/мин |
| Наддув | TI (турбонаддув с промежуточным охлаждением) |
| Диаметр × ход поршня | 128 × 142 мм |
| Мощность при 50 Гц | 606 кВА (446 кВт) при 1 500 об/мин |
| Мощность при 60 Гц | 720 кВА (530 кВт) при 1 800 об/мин |
| Габариты (Д × Ш × В) | 1 353 × 1 222 × 1 199 мм |
| Сухая масса | 1 735 кг |
| Экологический стандарт | Tier 2 |
Бренд
HYUNDAI
Оригинальность
Оригинал
Родина Бренда
Южная Корея
Страна производства
Южная Корея

