| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цилиндры | V8 |
| Рабочий объём | 14,6 л |
| Диапазон мощности | 302–353 кВт |
| Диапазон частоты вращения | 1 500–1 800 об/мин |
| Наддув | TI (турбонаддув с промежуточным охлаждением) |
| Диаметр × ход поршня | 128 × 142 мм |
| Мощность при 50 Гц | 410 кВА (302 кВт) при 1 500 об/мин |
| Мощность при 60 Гц | 480 кВА (353 кВт) при 1 800 об/мин |
| Габариты (Д × Ш × В) | 1 037 × 1 222 × 1 074 мм |
| Сухая масса | 1 295 кг |
| Экологический стандарт | Tier 2 |
Бренд
HYUNDAI
Оригинальность
Оригинал
Родина Бренда
Южная Корея
Страна производства
Южная Корея

