| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цилиндры | L6 (рядный 6‑цилиндровый) |
| Рабочий объём | 8,1 л |
| Диапазон мощности | 77–93 кВт |
| Диапазон частоты вращения | 1 500–1 800 об/мин |
| Наддув | N/A (без наддува) |
| Диаметр × ход поршня | 111 × 139 мм |
| Мощность при 50 Гц | 105 кВА (77 кВт) при 1 500 об/мин |
| Мощность при 60 Гц | 126 кВА (93 кВт) при 1 800 об/мин |
| Габариты (Д × Ш × В) | 1 182 × 770 × 925 мм |
| Сухая масса | 735 кг |
| Экологический стандарт | Tier 1 |
Бренд
HYUNDAI
Оригинальность
Оригинал
Родина Бренда
Южная Корея
Страна производства
Южная Корея

