| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цилиндры | L6 (рядный 6‑цилиндровый) |
| Рабочий объём | 8,1 л |
| Диапазон мощности | 151–186 кВт |
| Диапазон частоты вращения | 1 500–1 800 об/мин |
| Наддув | TI (турбонаддув с промежуточным охлаждением) |
| Диаметр × ход поршня | 111 × 139 мм |
| Мощность при 50 Гц | 205 кВА (151 кВт) при 1 500 об/мин |
| Мощность при 60 Гц | 253 кВА (186 кВт) при 1 800 об/мин |
| Габариты (Д × Ш × В) | 1 182 × 825 × 962 мм |
| Сухая масса | 790 кг |
| Экологический стандарт | Tier 2 |
Бренд
HYUNDAI
Оригинальность
Оригинал
Родина Бренда
Южная Корея
Страна производства
Южная Корея

