| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цилиндры | V12 |
| Наддув | TI (турбонаддув с промежуточным охлаждением) |
| Общий рабочий объём цилиндров | 21,9 л |
| Диаметр × ход поршня | 128 × 142 мм |
| Мощность (тяжёлый режим) | 810 л.с. (596 кВт) при 1 800 об/мин |
| Мощность (средний режим) | 1 100 л.с. (809 кВт) при 2 100 об/мин |
| Мощность (лёгкий режим) | 1 235 л.с. (908 кВт) при 2 300 об/мин |
| Габариты (Д × Ш × В) | 1 914 × 1 323 × 1 346 мм |
| Сухая масса | 2 020 кг |
| Экологический стандарт | IMO Tier 2/3, EPA Tier 3 |
Бренд
Doosan
Оригинальность
Оригинал
Размеры (Д*Ш*В), мм
1914х1344х1346
Родина Бренда
Южная Корея
Страна производства
Южная Корея

