| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цилиндры | V8 |
| Наддув | TI (турбонаддув с промежуточным охлаждением) |
| Общий рабочий объём цилиндров | 15,1 л |
| Диаметр × ход поршня | 128 × 147 мм |
| Мощность (тяжёлый режим) | 630 л.с. (463 кВт) при 1 800 об/мин |
| Мощность (средний режим) | 748 л.с. (550 кВт) при 2 100 об/мин |
| Мощность (лёгкий режим) | 870 л.с. (640 кВт) при 2 300 об/мин |
| Габариты (Д × Ш × В) | 1 564 × 1 310 × 1 380 мм |
| Сухая масса | 1 555 кг |
| Экологический стандарт | IMO Tier 2/3, EPA Tier 3 |
Бренд
HYUNDAI
Оригинальность
Оригинал
Родина Бренда
Южная Корея
Страна производства
Южная Корея

