| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цилиндры | V12 |
| Рабочий объём | 21,9 л |
| Диапазон мощности | 752–1 000 кВт |
| Диапазон частоты вращения | 1 500–1 800 об/мин |
| Наддув | TI (турбонаддув с промежуточным охлаждением) |
| Диаметр × ход поршня | 128 × 142 мм |
| Мощность при 50 Гц | 752 кВА (553 кВт) при 1 500 об/мин |
| Мощность при 60 Гц | 1 000 кВА (736 кВт) при 1 800 об/мин |
| Габариты (Д × Ш × В) | 1 914 × 1 323 × 1 346 мм |
| Сухая масса | 2 020 кг |
| Экологический класс | IMO Tier II/III, EPA Tier 3 |
Бренд
HYUNDAI
Оригинальность
Оригинал
Родина Бренда
Южная Корея
Страна производства
Южная Корея

