| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цилиндры | V8 |
| Рабочий объём | 15,1 л |
| Диапазон мощности | 386–463 кВт |
| Диапазон частоты вращения | 1 500–1 800 об/мин |
| Наддув | TI (турбонаддув с промежуточным охлаждением) |
| Диаметр × ход поршня | 128 × 147 мм |
| Мощность при 50 Гц | 525 кВА (386 кВт) при 1 500 об/мин |
| Мощность при 60 Гц | 630 кВА (463 кВт) при 1 800 об/мин |
| Габариты (Д × Ш × В) | 1 564 × 1 310 × 1 380 мм |
| Сухая масса | 1 555 кг |
| Экологический класс | IMO Tier II/III, EPA Tier 3 |
Бренд
HYUNDAI
Оригинальность
Оригинал
Родина Бренда
Южная Корея
Страна производства
Южная Корея

