| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цилиндры | L6 (рядный 6‑цилиндровый) |
| Рабочий объём | 11,1 л |
| Диапазон мощности | 257-302 кВт |
| Диапазон частоты вращения | 1 500–1 800 об/мин |
| Наддув | TI (турбонаддув с промежуточным охлаждением) |
| Диаметр × ход поршня | 123 × 155 мм |
| Мощность при 50 Гц | 350 кВА (257 кВт) при 1 500 об/мин |
| Мощность при 60 Гц | 410 кВА (302 кВт) при 1 800 об/мин |
| Габариты (Д × Ш × В) | 1 131 × 904 × 1 153 мм |
| Сухая масса | 1 136 кг |
| Экологический класс | Tier 2 (этап 2 по выбросам) |
Бренд
HYUNDAI
Оригинальность
Оригинал
Родина Бренда
Южная Корея
Страна производства
Южная Корея

