| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цилиндры | L6 (рядный 6‑цилиндровый) |
| Рабочий объём | 11,1 л |
| Диапазон мощности | 287–335 кВт |
| Диапазон частоты вращения | 1 500–1 800 об/мин |
| Наддув | TI (турбонаддув с промежуточным охлаждением) |
| Диаметр × ход поршня | 123 × 155 мм |
| Мощность при 50 Гц | 390 кВА (287 кВт) при 1 500 об/мин |
| Мощность при 60 Гц | 455 кВА (335 кВт) при 1 800 об/мин |
| Габариты (Д × Ш × В) | 1 607 × 912 × 1 287 мм |
| Сухая масса | 1 182 кг |
| Экологический класс | IMO Tier II/III, EPA Tier 3 |
Бренд
HYUNDAI
Оригинальность
Оригинал
Родина Бренда
Южная Корея
Страна производства
Южная Корея

