| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цилиндры | L6 (рядный 6‑цилиндровый) |
| Рабочий объём | 7,6 л |
| Диапазон мощности | 199–235 кВт |
| Диапазон частоты вращения | 1 500–1 800 об/мин |
| Наддув | TI (турбонаддув с промежуточным охлаждением) |
| Диаметр × ход поршня | 108 × 139 мм |
| Мощность при 50 Гц | 271 кВА (199 кВт) при 1 500 об/мин |
| Мощность при 60 Гц | 320 кВА (235 кВт) при 1 800 об/мин |
| Габариты (Д × Ш × В) | 1 394 × 882 × 1 220 мм |
| Сухая масса | 920 кг |
| Экологический класс | IMO Tier II/III, EPA Tier 3 |
Бренд
HYUNDAI
Оригинальность
Оригинал
Родина Бренда
Южная Корея
Страна производства
Южная Корея

