| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цилиндры | L6 (рядный 6‑цилиндровый) |
| Рабочий объём | 5,9 л |
| Диапазон мощности | 154–184 кВт |
| Диапазон частоты вращения | 1 500–1 800 об/мин |
| Наддув | TI (турбонаддув с промежуточным охлаждением) |
| Диаметр × ход поршня | 100 × 125 мм |
| Мощность при 50 Гц | 209 кВА (154 кВт) при 1 500 об/мин |
| Мощность при 60 Гц | 250 кВА (184 кВт) при 1 800 об/мин |
| Габариты (Д × Ш × В) | 1 408 × 837 × 1 155 мм |
| Сухая масса | 753 кг |
| Экологический класс | IMO Tier II/III, EPA Tier 3 |
Бренд
HYUNDAI
Оригинальность
Оригинал
Родина Бренда
Южная Корея
Страна производства
Южная Корея

