| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 241 |
| Мощность максимальная, кВт | 272 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра, мм | 123 |
| Ход поршня, мм | 155 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,1:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Ёмкость масляной системы, л | 23 |
| Рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| Зарядный генератор, А | 45 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/6 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 208 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 1384×1109×1195 |
| Масса, кг | 910 |
| Вес брутто, кг | 9 |
Бренд
Doosan
Оригинальность
Оригинал
Производитель
Doosan
Размеры (Д*Ш*В), мм
1242x854x1073
Родина Бренда
Южная Корея
Страна производства
Южная Корея

