Судовой дизельный двигатель Weichai серии WP7 (110-220 кВт)
- Производитель: WEICHAI
- Код товара: WP7C150-15E120, WP7C240-18E120, WP7C268-18E120, WP7C278-21E120, WP7C300-22.5E120
Судовой дизельный двигатель серии WP7 — это четырёхтактные рядные 6‑цилиндровые дизельные двигатели объёмом около 7,5 л с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, с топливной системой Common Rail. Номинальная мощность базовых модификаций составляет 155–220 кВт при 2100 об/мин, максимальный крутящий момент порядка 950–1250 Н·м в диапазоне 1200–1600 об/мин, минимальный удельный расход топлива около 195–205 г/кВт·ч, габариты примерно 1335×831×1193 мм и масса около 700 кг. Двигатели соответствуют автомобильным нормам выбросов Евро‑5/Евро‑6, отличаются низким шумом и вибрациями, развитыми системами фильтрации топлива и смазки; в судовом исполнении применяются как главные двигатели на малых и средних катерах, служебных и патрульных судах, а также как привод генераторов там, где требуется компактный, экономичный и тяговитый дизель в диапазоне мощностей примерно 110–220 кВт.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Четырёхтактный, с водяным охлаждением, рядный, с турбонаддувом и доохлаждением |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр и ход поршня | 108×136 мм |
| Рабочий объём | 7,47 л |
| Норма расхода масла | ≤0,2 г/кВт·ч |
| Шум | ≤97 дБ(А) |
| Минимальный расход топлива | 192 г/кВт·ч |
| Холостой ход | 700±50 об/мин |
| Запас крутящего момента | 20–35% |
| Вращение (относительно маховика) | Против часовой стрелки |
| Масса нетто | 850 кг |
| Размеры (Д×Ш×В) | 1398×865×980 мм |
| Выброс | IMO II |
| Серия | Модель | Аспирация | Номинальная мощность, кВт/л.с. | Скорость, об/мин | Топливная система | Выброс | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP7 | WP7C150-15E120 | TA | 110/150 | 1500 | HPCR | IMO II | P1 |
| WP7 | WP7C240-18E120 | TA | 176/240 | 1800 | HPCR | IMO II | P1 |
| WP7 | WP7C268-18E120 | TA | 197/268 | 1800 | HPCR | IMO II | P1 |
| WP7 | WP7C278-21E120 | TA | 205/278 | 2100 | HPCR | IMO II | P1 |
| WP7 | WP7C300-22.5E120 | TA | 220/300 | 2250 | HPCR | IMO II | P2 |
