Судовой дизельный двигатель Weichai серии CW250 (1103-1960 кВт)
- Производитель: WEICHAI
- Код товара: CW6250ZLC-1 CW6250ZLC-2 CW6250ZLC CW8250ZLC-1 CW8250ZLC-2 CW8250ZLC
Судовые дизельные двигатели Weichai серии CW250 – это среднеоборотные четырёхтактные линейные дизели с водяным охлаждением, турбонаддувом и интеркулером, предназначенные для работы в качестве главных судовых двигателей и приводов генераторов в диапазоне мощностей около 1103–1960 кВт. Они имеют рядную конфигурацию R6/R8 с диаметром цилиндра 250 мм и ходом поршня 300 мм, рабочим объёмом порядка 88–118 л и отличаются низкой минимальной холостотой (примерно 300–400 об/мин), что обеспечивает хороший тяговый момент на гребном винте и устойчивую работу на малых ходах.
Двигатели серии CW250 характеризуются экономичным расходом топлива (минимум около 195 г/кВт·ч) и пониженным расходом масла (до примерно 0,6 г/кВт·ч), благодаря оптимизированной системе наддува, четырёхклапанной головке и специальной конструкции гильз цилиндров. Конструкция блока и коленчатого вала выполнена с высоким коэффициентом запаса прочности, что позволяет надёжно работать в тяжёлых судовых режимах при длительных нагрузках, а виброопоры и меры шумоподавления обеспечивают сниженный уровень шума и вибраций при соответствии требованиям IMO II по выбросам.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Четырёхтактный, с водяным охлаждением, рядный, с турбонаддувом и интеркулером |
| Количество цилиндров | 6 / 8 |
| Ход и отверстие | 250×300 мм |
| Рабочий объём | 88,36 л / 117,81 л |
| Норма расхода масла | ≤0,6 г/кВт·ч |
| Шум | ≤110 дБ(A) |
| Минимальный расход топлива | 195 г/кВт·ч |
| Скорость холостого хода | 40% номинальной скорости |
| Вращение (относительно маховика) | По часовой стрелке |
| Габариты (Д×Ш×В) / вес нетто — L6, перед | 3817×1371×2458 мм / 12000 кг |
| Габариты (Д×Ш×В) / вес нетто — L6, зад | 4494×1561×2495 мм / 12000 кг |
| Габариты (Д×Ш×В) / вес нетто — L8, перед | 4723×1432×2492 мм / 15300 кг |
| Габариты (Д×Ш×В) / вес нетто — L8, зад | 5534×1561×2492 мм / 15300 кг |
| Серия | Модель | Номинальная мощность, кВт/л.с. | Номинальная скорость, об/мин | Топливо и конфигурация (дизельное топливо) | Топливо и конфигурация (180 cst HFO) | Выброс | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW250 | CW6250ZLC-1 | 1103 / 1500 | 750 | Мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
| CW250 | CW6250ZLC-2 | 1323 / 1800 | 900 | Мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
| CW250 | CW6250ZLC | 1470 / 2000 | 1000 | Мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
| CW250 | CW8250ZLC-1 | 1470 / 2000 | 750 | Мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
| CW250 | CW8250ZLC-2 | 1760 / 2395 | 900 | Мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
| CW250 | CW8250ZLC | 1960 / 2667 | 1000 | Мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
