Судовой дизельный двигатель Weichai серии CW200 (594-1760 кВт)
- Производитель: WEICHAI
- Код товара: CW6200ZC-37 XCW6200ZC-51 CW6200ZC XCW6200ZC-4 XCW6200ZC XCW6200ZC-1 XCW6200ZC-10 XCW6200ZC-9 WHM6200C1225-1 XCW8200ZC-12 XCW8200ZC XCW8200ZC-1 XCW8200ZC-13 XCW8200ZC-10 XCW8200ZC-2 CW12V200ZC-2 XCW12V200ZC-4 CW12V200ZC XCW12V200ZC XCW12V200ZC-1
Судовые дизельные двигатели Weichai серии CW200 — это семейство среднеоборотных 4‑тактных двигателей мощностью примерно 594–1760 кВт, предназначенных для использования в качестве главных двигателей и судовых генераторных установок на морских и речных судах.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Четырехтактный, с водяным охлаждением, рядный / V-образный, с турбонаддувом и интеркулером |
| Количество цилиндров | 6 / 8 / 12 / 16 |
| Ход поршня | 200×270 мм |
| Водоизмещение | 50,892 л / 67,856 л / 101,784 л / 135,68 л |
| Норма расхода масла | ≤0,8 г/кВт·ч |
| Шум | ≤110 дБ(A) |
| Минимальный расход топлива | 195 г/кВт·ч |
| Скорость холостого хода | 40% номинальной скорости |
| Вращение (относительно маховика) | По часовой стрелке |
| Размеры (Д×Ш×Г) / вес нетто — L6 | 2820×1465×2488 мм / 6500 кг |
| Размеры (Д×Ш×Г) / вес нетто — L8 | 3540×1480×2531 мм / 7800 кг |
| Размеры (Д×Ш×Г) / вес нетто — V12 | 3900×1700×2520 мм / 10900 кг |
| Размеры (Д×Ш×Г) / вес нетто — V16 | 4633×1700×2745 мм / 13680 кг |
| Серия | Модель | Номинальная мощность, кВт/л.с. | Номинальная скорость, об/мин | Топливо и конфигурация (дизель) | Топливо и конфигурация (180 cst HFO) | Выброс | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW200 | CW6200ZC-37 | 594 / 808 | 1000 | Встроенный насос | Нет | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | XCW6200ZC-51 | 600 / 816 | 750 | Мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | CW6200ZC | 600 / 816 | 1000 | Интегральный / мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | XCW6200ZC-4 | 648 / 882 | 900 | Интегральный / мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | XCW6200ZC | 698 / 950 | 1000 | Интегральный / мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | XCW6200ZC-1 | 720 / 980 | 1000 | Интегральный / мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | XCW6200ZC-10 | 810 / 1102 | 1000 | Встроенный / мономерный насос | Нет | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | XCW6200ZC-9 | 840 / 1143 | 1000 | Встроенный насос | Нет | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | WHM6200C1225-1 | 900 / 1225 | 1000 | Встроенный / мономерный насос | Нет | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | XCW8200ZC-12 | 890 / 1210 | 1000 | Интегральный / мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | XCW8200ZC | 928 / 1263 | 1000 | Интегральный / мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | XCW8200ZC-1 | 960 / 1306 | 1000 | Интегральный / мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | XCW8200ZC-13 | 992 / 1350 | 1000 | Интегральный / мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | XCW8200ZC-10 | 1030 / 1400 | 1000 | Встроенный / мономерный насос | Нет | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | XCW8200ZC-2 | 1104 / 1500 | 1000 | Мономерный насос | Нет | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | CW12V200ZC-2 | 1080 / 1468 | 900 | Мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | XCW12V200ZC-4 | 1296 / 1763 | 900 | Мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | CW12V200ZC | 1200 / 1633 | 1000 | Мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | XCW12V200ZC | 1392 / 1894 | 1000 | Мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | XCW12V200ZC-1 | 1440 / 1960 | 1000 | Мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | CW16V200ZC-6 | 1600 / 2177 | 1000 | Мономерный насос | Мономерный насос | IMOⅡ | P1 |
| CW200 | CW16V200ZC | 1760 / 2395 | 1000 | Мономерный насос | Нет | IMOⅡ | P1 |
