Судовой дизельный двигатель Weichai серии 170 (258-735 кВт)
- Производитель: WEICHAI
- Код товара: X6170ZC350-1 X6170ZC408-1 X6170ZC450-1 X6170ZC480-2 X6170ZC540-2 X6170ZC620-2 X6170ZC650-2 X6170ZC580-3 X6170ZC680-3 X6170ZC620-5 X6170ZC550-5 X6170ZC756-5 X6170ZC818-5 8170ZC600-1 8170ZC720-2 8170ZC818-3 8170ZC900-3 8170ZC900-5 8170ZC1000-5
Судовые дизельные двигатели Weichai серии 170 (X170ZC) — это семейство среднеоборотных, четырехтактных, турбонаддувных дизелей мощностью примерно 258–735 кВт, предназначенных для работы в качестве главных и вспомогательных судовых двигателей. Они отличаются большим рабочим объёмом (диаметр цилиндра 170 мм, ход 200 мм), высоким крутящим моментом и сравнительно низким удельным расходом топлива, что делает их удобными для речных и морских судов различного назначения.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Четырёхтактный, с водяным охлаждением, рядный, с турбонаддувом и доохлаждением |
| Количество цилиндров | 6 / 8 |
| Ход поршня | 170×200 мм |
| Рабочий объём | 27,24 л / 36,32 л |
| Норма расхода масла | ≤0,5 г/кВт·ч |
| Шум | ≤105 дБ(A) |
| Минимальный расход топлива | 197 г/кВт·ч |
| Скорость холостого хода | 450–650 об/мин |
| Запас крутящего момента | 20–34% |
| Вращение (относительно маховика) | Против часовой стрелки |
| Габариты (Д×Ш×В) / вес нетто, исполнение L6 | 2463×1200×1650 мм / 3100 кг |
| Габариты (Д×Ш×В) / вес нетто, исполнение L8 | 2650×1040×1818 мм / 3800 кг |
| Серия | Модель | Аспирация | Номинальная мощность, кВт/л.с. | Скорость, об/мин | Топливная система | Экологический стандарт | Категория мощности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X6170 | X6170ZC350-1 | TA | 258 / 350 | 1000 | Механический ТНВД | IMO Ⅱ | P1 |
| X6170 | X6170ZC408-1 | TA | 300 / 408 | 1000 | Механический ТНВД | IMO Ⅱ | P1 |
| X6170 | X6170ZC450-1 | TA | 330 / 450 | 1000 | Механический ТНВД | IMO Ⅱ | P1 |
| X6170 | X6170ZC480-2 | TA | 353 / 480 | 1200 | Механический ТНВД | IMO Ⅱ | P1 |
| X6170 | X6170ZC540-2 | TA | 397 / 540 | 1200 | Механический ТНВД | IMO Ⅱ | P1 |
| X6170 | X6170ZC620-2 | TA | 456 / 620 | 1200 | Механический ТНВД | IMO Ⅱ | P1 |
| X6170 | X6170ZC650-2 | TA | 478 / 650 | 1200 | Механический ТНВД | IMO Ⅱ | P1 |
| X6170 | X6170ZC580-3 | TA | 426 / 580 | 1350 | Механический ТНВД | IMO Ⅱ | P1 |
| X6170 | X6170ZC680-3 | TA | 500 / 680 | 1350 | Механический ТНВД | IMO Ⅱ | P1 |
| X6170 | X6170ZC620-5 | TA | 456 / 620 | 1500 | Механический ТНВД | IMO Ⅱ | P1 |
| X6170 | X6170ZC550-5 | TA | 404 / 550 | 1500 | Механический ТНВД | IMO Ⅱ | P1 |
| X6170 | X6170ZC756-5 | TA | 556 / 756 | 1500 | Механический ТНВД | IMO Ⅱ | P1 |
| X6170 | X6170ZC818-5 | TA | 601 / 818 | 1500 | Механический ТНВД | IMO Ⅱ | P1 |
| 8170 | 8170ZC600-1 | TA | 441 / 600 | 1000 | Механический ТНВД | IMO Ⅱ | P1 |
| 8170 | 8170ZC720-2 | TA | 530 / 720 | 1200 | Механический ТНВД | IMO Ⅱ | P1 |
| 8170 | 8170ZC818-3 | TA | 601 / 818 | 1350 | Механический ТНВД | IMO Ⅱ | P1 |
| 8170 | 8170ZC900-3 | TA | 661 / 900 | 1350 | Механический ТНВД | IMO Ⅱ | P1 |
| 8170 | 8170ZC900-5 | TA | 661 / 900 | 1500 | Механический ТНВД | IMO Ⅱ | P1 |
| 8170 | 8170ZC1000-5 | TA | 735 / 1000 | 1500 | Механический ТНВД | IMO Ⅱ | P1 |
