| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | DMTP6500 |
| Тип | Судовой реверс‑редуктор с валом отбора мощности (PTO) |
| Передаточные числа | 5,11; 5,62; 5,91 |
| Максимальный крутящий момент на валу | 259 кг·м |
| Коэффициент передаваемой мощности | 0,3611 л.с./об·мин |
| Диапазон применяемой мощности | примерно 440–850 л.с. (в зависимости от оборотов и режима) |
| Сухой вес | около 850 кг |
| Тип сцепления | Гидравлическое, многодисковое, передний/задний ход |
| Наличие отбора мощности (PTO) | Есть, для привода гидросистем и вспомогательных механизмов |
| Область применения | Тяжёлые режимы, рабочие катера, промысловые и служебные суда |
Бренд
Dong-I
Производитель
Dong-I
Страна производства
Южная Корея

