| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель редуктора | DMT550H |
| Передаточное число | 1.13; 1.64; 1.81; 2.03; 2.33; 2.60; 2.91 |
| Выходная мощность при 1.13–2.03 | 1018 кВт (1366 л.с.) при 1800 об/мин; 1188 кВт (1593 л.с.) при 2100 об/мин; 1301 кВт (1745 л.с.) при 2300 об/мин |
| Выходная мощность при i = 2.33 | 992 кВт (1331 л.с.) при 1800 об/мин; 1158 кВт (1553 л.с.) при 2100 об/мин; 1268 кВт (1701 л.с.) при 2300 об/мин |
| Выходная мощность при i = 2.60 | 896 кВт (1202 л.с.) при 1800 об/мин; 1045 кВт (1402 л.с.) при 2100 об/мин; 1145 кВт (1535 л.с.) при 2300 об/мин |
| Выходная мощность при i = 2.91 | 748 кВт (1003 л.с.) при 1800 об/мин; 872 кВт (1169 л.с.) при 2100 об/мин; 956 кВт (1282 л.с.) при 2300 об/мин |
Бренд
Dong-I
Производитель
Dong-I
Страна производства
Южная Корея

