| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передаточные числа (Reduction Ratio) | 1.83; 2.09; 2.51; 3.08; 3.43 |
| Максимальный входной крутящий момент | 180 кг·м |
| Максимальные обороты на входе | 2500 об/мин |
| Удельная мощность, кВт/об/мин | 0,184 |
| Сухой вес | 310 кг |
| Мощность двигателя при 1800 об/мин | 445 л.с. |
| Мощность двигателя при 2100 об/мин | 519 л.с. |
| Мощность двигателя при 2400 об/мин | 570 л.с. |
Бренд
Dong-I
Производитель
Dong-I
Страна производства
Южная Корея

