| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передаточное отношение (Ratio) | 1.21, 1.54, 1.84, 2.12, 2.52 |
| Макс. входной крутящий момент | 103 Kgf·m |
| Производительность / обороты | 0,105 kW / об/мин; 0,143 HP / об/мин |
| Номинал на входе при 1800 об/мин | 190 kW; 259 HP |
| Номинал на входе при 2100 об/мин | 222 kW; 302 HP |
| Номинал на входе при 2300 об/мин | 243 kW; 331 HP |
| Макс. частота вращения | 4000 об/мин |
| Собственный вес | 150 kg |
Бренд
Dong-I
Производитель
Dong-I
Страна производства
Южная Корея

