ZF 301 C — это судовой реверс‑редуктор серии ZF 300, коаксиального (соосного) типа с прямым монтажом к двигателю. Он выполняет функции понижения частоты вращения и реверса гребного вала в составе главной установки.
Корпус выполнен из лёгкого, но прочного алюминиевого сплава морского исполнения, шестерни цементированы и шлифованы для долговечной и тихой работы. Выходной вал оснащён упорным подшипником, рассчитанным на полный упор гребного винта на переднем и заднем ходу, редуктор пригоден для непрерывной эксплуатации на коммерческих судах (рабочие катера, буксиры, рыбопромысловые суда).
Передний и задний ход реализованы через многодисковые фрикционные муфты с гидравлическим включением, что обеспечивает мягкое и точное переключение; предусмотрен рычаг под тросовое управление. Редуктор подходит для твин‑инсталляций, имеет сменный картридж масляного фильтра, опции фланцев под разные двигатели (SAE 1/2/3), маслоохладителя, электронной системы управления 12/24 В и различных демпферных муфт.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ZF 301 C |
| Тип | Судовой реверс‑редуктор, понижающий, соосный (прямой монтаж к двигателю) |
| Конфигурация | Входной и выходной валы на одной оси, прямой привод |
| Тип включения | Гидравлически управляемые многодисковые фрикционные муфты (вперёд/назад) |
| Диапазон передаточных чисел | Около 1,00; 1,11; 1,24; 1,30; 1,41; 1,86; 2,14; 2,69 (часть значений – по спецзаказу) |
| Максимальная входная мощность, режим Pleasure | примерно 430–435 кВт (около 580 л.с.) при 3000 об/мин |
| Максимальная входная мощность, Light duty | примерно 380–390 кВт (около 515–520 л.с.) при 3000 об/мин |
| Максимальная входная мощность, Medium duty | примерно 320 кВт (около 430 л.с.) при 3000 об/мин |
| Максимальная входная мощность, Continuous | примерно 220 кВт (около 295 л.с.) при 3000 об/мин |
| Максимальная частота входного вала | 3000 об/мин |
| Корпус | Алюминиевый сплав морского исполнения, лёгкий и прочный |
| Подшипник выходного вала | Упорный, воспринимает полный упор гребного винта на переднем и заднем ходу |
| Система смазки | Встроенный масляный насос, сменный картридж масляного фильтра, возможность установки маслоохладителя |
| Соединение с двигателем | Колокола SAE 1, SAE 2, SAE 3, демпферные муфты под конкретный двигатель |
| Особенности | Подходит для твин‑инсталляций, плавное гидравлическое переключение, возможны PTO, троллинг‑клапан и электроуправление (12/24 В) |

