ZF 25 A — судовой реверс‑редуктор с гидравлическим управлением многодисковыми муфтами, предназначенный для работы с высокооборотными дизельными двигателями на яхтах, катерах и лёгких рабочих судах.
Редуктор обеспечивает понижающее передаточное отношение и реверс хода (вперёд/назад), передавая полный упор гребного винта через упорный подшипник выходного вала, что позволяет отказаться от отдельного упорного подшипника на линии вала.
Конфигурация обычно включает выходной вал с небольшим углом наклона (около 8°) относительно входного, что упрощает компоновку: двигатель можно расположить выше, а линию вала — ниже, улучшив развесовку и компоновку в корпусе судна.
Корпус ZF 25 A выполнен из анодированного алюминиевого сплава морского исполнения, шестерни — с цементированными и шлифованными зубьями, благодаря чему редуктор отличается малым весом, коррозионной стойкостью, плавной и малошумной работой и большим ресурсом.
Гидравлическое управление муфтами обеспечивает мягкое и точное включение передач, возможна интеграция с системами типа trolling/Autotroll для точного маневрирования, а также установка масляного охладителя и различных колоколов и фланцев (BW, SAE) для стыковки с широким спектром судовых дизелей.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ZF 25 A |
| Тип | Судовой реверс‑редуктор с гидравлическим управлением |
| Конфигурация | Выходной вал с наклоном 8° (8° down‑angle) |
| Тип включения | Гидравлически управляемые многодисковые муфты |
| Диапазон передаточных чисел (A/B) | 1,548 / 1,926; 2,292; 2,480*; 2,714 |
| Максимальная частота вращения (Pleasure) | 5500 об/мин |
| Максимальная частота вращения (Continuous) | 3200 об/мин |
| Режим Pleasure (дизель, i = 1,548–1,926), 3000 об/мин | 98 кВт |
| Режим Pleasure (дизель), 3600 об/мин | до 117 кВт (i = 1,548–1,926) |
| Режим Pleasure (дизель), 3800 об/мин | до 124 кВт (i = 1,548–1,926) |
| Режим Pleasure (дизель), макс. при 5500 об/мин | до 179 кВт |
| Режим Pleasure (дизель), i = 2,714, 3000/3600/3800 об/мин | 75 / 90 / 95 кВт |
| Режим Light (дизель), 2100/2500/2800 об/мин | 52 / 62 / 70 кВт (i = 1,548–2,480); 50 / 60 / 67 кВт (i = 2,714) |
| Режим Medium (дизель), 2100/2500/2800 об/мин | 45 / 53 / 60 кВт (i = 1,548–2,480); 43 / 51 / 57 кВт (i = 2,714) |
| Режим Continuous (дизель), 1800/2100/2400 об/мин | 31 / 36 / 41 кВт (i = 1,548–2,480); 30 / 35 / 40 кВт (i = 2,714) |
| Диапазон максимальных мощностей (общий) | примерно 30–179 кВт в зависимости от режима и i |
| Корпус | Алюминиевый сплав, морское исполнение |
| Подшипник выходного вала | Упорный, под полный упор гребного винта |

