Судовой редуктор ADVANCE средняя и тяжелая серия
- Производитель: Advance
- Код товара: Medium & Heavy Duty Marine Gearbox
Редуктор ADVANCE средней и большой мощности для судовых установок представляет собой высокоэффективный, надежный узел, предназначенный для эффективной передачи мощности в морских условиях, где критически важны долговечность, эффективность и способность выдерживать экстремальные нагрузки. Он применяется на судах, требующих передачи значительной мощности, обеспечивая оптимальное соотношение прочности, массы и эффективности. Коррозионностойкое исполнение редуктора в сочетании с развитой системой охлаждения и смазки гарантирует длительный срок службы и надежную работу в тяжелых эксплуатационных условиях.
Модельный ряд
| Модель | Входная частота, об/мин | Передаточное число i | Удельная мощность, кВт/об/мин |
|---|---|---|---|
| 06 | 1000–2100 | 2,52–3,50 | 0,004 |
| 16A | 1000–2000 | 2,07–3,83 | 0,012 |
| 26 | 1000–2500 | 2,50–4,00 | 0,0177–0,0199 |
| MA100A | 1500–3000 | 1,60–3,88 | 0,006–0,009 |
| MA125A | 1500–3000 | 2,03–4,70 | 0,011–0,020 |
| MA142A | 1500–2500 | 1,97–5,47 | 0,013–0,030 |
| 40A | 750–2000 | 2,07–3,83 | 0,020–0,0294 |
| MB170 | 1500–2500 | 1,97–5,88 | 0,027–0,039 |
| 120B | 750–1800 | 2,03–3,73 | 0,044–0,088 |
| 120C | 1000–2500 | 1,48–3,35 | 0,080–0,100 |
| HCN120 | 1000–2500 | 1,48–3,35 | 0,080–0,100 |
| 135A | 750–2000 | 2,03–5,81 | 0,070–0,099 |
| HC138 | 1000–2500 | 2,00–4,45 | 0,110 |
| HCD138 | 1000–2500 | 5,05–6,47 | 0,093–0,110 |
| MB242 | 1000–2500 | 2,00–5,88 | 0,074–0,103 |
| MB270A | 1000–2500 | 3,00–6,82 | 0,088–0,147 |
| 300 (Z300) | 750–2500 | 1,87–5,44 | 0,125–0,257 |
| HC300 | 700–2500 | 1,50–5,44 | 0,130–0,257 |
| J300 | 750–2500 | 2,04–3,95 | 0,257–0,280 |
| D300A | 1000–2500 | 4,00–7,63 | 0,125–0,257 |
| T300 | 1000–2300 | 4,73–8,47 | 0,200–0,243 |
| T300/1 | 1000–2300 | 8,94–9,45 | 0,196 |
| HC350-1 | 750–2500 | 2,96–5,00 | 0,157–0,260 |
| HCD350 | 750–2500 | 4,08–6,20 | 0,157–0,260 |
| HC400 | 1000–1800 | 1,50–4,94 | 0,190–0,331 |
| HCD400A | 1000–1800 | 3,96–5,89 | 0,272–0,331 |
| HCT400A | 1000–2100 | 6,09–9,47 | 0,243–0,331 |
| HCT400A/1 | 1000–2100 | 8,15–13,96 | 0,204–0,331 |
| HC600A | 1000–2100 | 2,00–3,89 | 0,490 |
| HCD600A | 1000–2100 | 4,18–5,71 | 0,430–0,490 |
| HCT600A | 1000–2100 | 6,06–9,35 | 0,291–0,450 |
| HCT600A/1 | 1000–2100 | 7,04–15,91 | 0,204–0,441 |
| HCT650/2 | 1000–2100 | 9,51–18,06 | 0,290–0,490 |
| HCD800 | 600–2100 | 3,00–5,89 | 0,515–0,625 |
| HCT800 | 600–2100 | 4,95–9,00 | 0,480–0,625 |
| HCT800/1 | 600–2100 | 6,91–22,11 | 0,278–0,625 |
| HCT800/2 | 600–2100 | 11,52–18,94 | 0,382–0,600 |
| HCT800/2A | 600–1900 | 13,12–22,18 | 0,435–0,6816 |
| HCT800/3 | 600–2100 | 16,56–21,94 | 0,414–0,597 |
| HCW801 | 1000–1900 | 12,01–24,37 | 0,442–0,897 |
| HC1000 | 600–2100 | 2,00–4,06 | 0,650–0,735 |
| HCD1000 | 600–2100 | 3,43–5,83 | 0,650–0,735 |
| HCT1100 | 600–1900 | 4,94–8,90 | 0,653–0,846 |
| HCW1100 | 1500–1800 | 15,88–21,99 | 0,701–0,931 |
| HC1200 | 600–1900 | 1,60–4,47 | 0,650–0,930 |
| HC1201 | 700–1500 | 2,50–5,47 | 0,730–0,930 |
| HC1200/1 | 600–1900 | 3,70–5,58 | 0,650–0,930 |
| HCT1200 | 600–1900 | 5,05–7,90 | 0,930 |
| HCT1200/1 | 600–1900 | 8,55–14,54 | 0,600–0,930 |
| HCT1280/2 | 700–1800 | 8,04–18,47 | 0,630–0,930 |
| HC1250 | 400–1800 | 2,03–3,95 | 0,850–0,919 |
| HCD1400 | 600–1900 | 3,50–5,86 | 0,778–1,030 |
| HCT1400 | 600–1900 | 4,06–9,55 | 0,850–1,030 |
| HCT1400/2 | 600–1900 | 10,47–19,07 | 0,600–1,030 |
| HCT1400/5 | 700–1800 | 8,98–14,93 | 0,765–1,035 |
| HCD1500 | 600–1900 | 3,50–4,52 | 1,200 |
| HCW1400 | 600–1800 | 6,99–12,52 | 0,674–1,209 |
| HC1600 | 500–1650 | 2,03–4,00 | 1,213 |
| HCD1600 | 500–1650 | 2,97–5,25 | 1,164–1,213 |
| HCT1600 | 500–1650 | 5,55–9,53 | 0,930–1,213 |
| HCT1600/1 | 500–1650 | 10,6–16,1 | 0,890–1,213 |
| HC2000 | 600–1500 | 2,28–4,40 | 1,23–1,48 |
| HCD2000 | 600–1500 | 3,00–6,05 | 1,19–1,48 |
| HCT2000 | 600–1500 | 5,19–11,00 | 1,00–1,48 |
| HCT2000-1 | 600–1500 | 7,94–13,92 | 1,18–1,48 |
| HC2700 | 500–1400 | 1,54–4,47 | 1,75–2,05 |
| HCD2700 | 500–1400 | 3,65–6,11 | 1,70–2,05 |
| HCT2700 | 500–1400 | 4,92–10,05 | 1,54–2,05 |
| HCT2700-1 | 500–1400 | 7,91–12,41 | 1,70–2,05 |
