Лёгкая высокоскоростная серия
- Производитель: Advance
- Код товара: Lightweight High-Speed Marine Gearbox
Легкий высокоскоростной судовой редуктор представляет собой трансмиссионную систему, спроектированную как компактная, эффективная и способная работать при повышенных оборотах двигателя при минимальной массе. Такие редукторы обычно применяются там, где приоритетом является скорость, но общий вес системы должен оставаться как можно ниже.
Легкий высокоскоростной судовой редуктор ADVANCE может устанавливаться вертикально, горизонтально или под углом в соответствии с требованиями пользователя.
Модельный ряд
| Модель | Входная частота, об/мин | Передаточное число i | Удельная мощность, кВт/об/мин |
|---|---|---|---|
| HC038A | 1500–3200 | 1,51–3,45 | 0,02–0,028 |
| HC65 | 1000–2500 | 1,53–2,96 | 0,044–0,048 |
| HCQ100 | 1000–3500 | 1,49–3,00 | 0,062–0,079 |
| MV100A (наклон вниз 7°) | 1000–3000 | 1,23–2,87 | 0,08–0,10 |
| HCV120 (наклон вниз 7°) | 1000–2500 | 1,51–2,52 | 0,076–0,10 |
| HCQ138 | 1000–2600 | 1,03–2,95 | 0,098–0,11 |
| HCA138 (наклон вниз 7°) | 1000–2600 | 1,10–2,95 | 0,085–0,11 |
| HCA138 (наклон вниз 5°) | 1000–2600 | 2,95 | 0,085 |
| HC200 | 1000–2200 | 1,48–2,28 | 0,147 |
| HC201 | 1000–2500 | 2,48–3,53 | 0,132–0,147 |
| HCV230 (наклон вниз 7°) | 1000–2200 | 1,49–2,48 | 0,146–0,184 |
| HCQ300 | 1000–2300 | 1,06–2,55 | 0,23–0,250 |
| HCA300 (наклон вниз 10°) | 1000–2300 | 1,52–2,95 | 0,235–0,250 |
| HCA301 (наклон вниз 5°) | 1000–2300 | 1,50–2,95 | 0,235–0,250 |
| HCA302 (наклон вниз 7°) | 1000–2300 | 1,52–2,95 | 0,235–0,25 |
| HCQ401 | 1000–2300 | 1,00–2,50 | 0,294–0,331 |
| HCQ402 | 1000–2300 | 2,82–3,47 | 0,331 |
| HCAM500 (наклон вниз 10°) | 1000–2600 | 1,35–3,00 | 0,398 |
| HCQ501 | 1000–2300 | 1,03–2,45 | 0,382–0,404 |
| HCQ502 | 1000–2300 | 2,71–2,95 | 0,404 |
| HCQ700 | 1000–2500 | 1,30–2,96 | 0,49–0,554 |
| HCQH700 | 1000–2500 | 1,30–2,96 | 0,49–0,554 |
| HCQ701 | 1000–2500 | 2,90–3,62 | 0,49–0,554 |
| HCA700 (наклон вниз 8°) | 1000–2500 | 1,51–2,92 | 0,49–0,554 |
| HCA701 (наклон вниз 5°) | 1000–2500 | 0,77 | 0,554 |
| HCQ1000 | 1000–2300 | 1,18–2,84 | 0,65–0,735 |
| HCA1000 (наклон вниз 10°) | 1000–2300 | 2,96 | 0,6 |
| HCQH1000 | 1000–2300 | 2,26 | 0,735 |
| HCQ1001 | 1000–2300 | 2,88–3,23 | 0,735 |
| HCQ1400 | 1000–2100 | 1,52–3,00 | 0,90–1,03 |
| HCA1400 (наклон вниз 7°) | 1600–2100 | 2,93 | 0,88 |
| HCA1401 (наклон вниз 5°) | 1000–2100 | 1,52–2,93 | 0,88–1,031 |
| HCM1400 | 1000–2100 | 1,48–3,07 | 0,89–1,031 |
| HCQH1600 | 1000–2100 | 2,48 | 1,204 |
| HCQ1600 | 1000–2100 | 1,51–2,76 | 1,0–1,204 |
| HCQ1601 | 1000–2100 | 3,04–3,24 | 1,0–1,204 |
