Судовые двигатели серии YC6K12
- Производитель: YUCHAI
- Код товара: YC6K365L‑C20 - YC6K400L‑C20 - YC6K420L‑C20 - YC6K460L‑C20 - YC6K500L‑C20 - YC6K550L‑C20 - YC6K600L‑C20 - YC6K365L‑C20 - YC6K400L‑C20 - YC6K420L‑C20 - YC6K460L‑C20
Высокоэффективная технология турбонаддува / турбонаддува с интеркулером, обеспечивающая достаточный запас мощности.
Благодаря фирменной технологии уплотнения поршневых колец и технологии маслосъёмных колпачков компании Yuchai расход смазочного масла более чем на 50% ниже по сравнению с отечественными изделиями того же класса мощности.
Блок цилиндров и головка блока выполнены из легированного чугуна с высокой степенью упрочнения, применяется цельнокованный коленчатый вал.
Подходит для рыболовных судов длиной 20–36 м, транспортных судов водоизмещением 1000–2500 тонн, судовых дизель‑генераторных установок мощностью 180–300 кВт и т.п.
| Назначение | Модель | Номинальная мощность при частоте вращения |
|---|---|---|
| Главный двигатель | YC6K365L‑C20 | 268 кВт (365 л.с.) при 1500 об/мин |
| Главный двигатель | YC6K400L‑C20 | 294 кВт (400 л.с.) при 1500 об/мин |
| Главный двигатель | YC6K420L‑C20 | 309 кВт (420 л.с.) при 1500 об/мин |
| Главный двигатель | YC6K460L‑C20 | 338 кВт (460 л.с.) при 1800 об/мин |
| Двигатель для скоростных судов | YC6K500L‑C20 | 367 кВт (500 л.с.) при 2100 об/мин |
| Двигатель для скоростных судов | YC6K550L‑C20 | 404 кВт (550 л.с.) при 2100 об/мин |
| Двигатель для скоростных судов | YC6K600L‑C20 | 441 кВт (600 л.с.) при 2100 об/мин |
| Вспомогательный двигатель | YC6K365L‑C20 | 268 кВт (365 л.с.) при 1500 об/мин |
| Вспомогательный двигатель | YC6K400L‑C20 | 294 кВт (400 л.с.) при 1500 об/мин |
| Вспомогательный двигатель | YC6K420L‑C20 | 309 кВт (420 л.с.) при 1500 об/мин |
| Вспомогательный двигатель | YC6K460L‑C20 | 338 кВт (460 л.с.) при 1800 об/мин |
| № | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Тип двигателя | Рядный 6‑цилиндровый, 4‑тактный, дизельный |
| 2 | Экологический стандарт | IMO Tier 2 |
| 3 | Рабочий объём | 12,155 л (741,75 куб. дюйма) |
| 4 | Степень сжатия | 16,5 : 1 |
| 5 | Номинальная частота вращения двигателя | 1500–2100 об/мин |
| 6 | Диаметр цилиндра | 129 мм (5,08 дюйма) |
| 7 | Ход поршня | 155 мм (6,10 дюйма) |
| 8 | Порядок работы цилиндров | 1‑5‑3‑6‑2‑4 |
| 9 | Угол опережения впрыска | / (не указано) |
| 10 | Наддув | Турбонаддув с интеркулером |
| 11 | Регулятор | ЭБУ (система Common Rail) |
| 12 | Система охлаждения | Охлаждение пресной водой с принудительной замкнутой циркуляцией |
| 13 | Масса сухая, приблизительно | 1 260 кг (2 777,7 фунта) |
| 14 | Объём системы охлаждения (двигатель) | 40 л (10,56 галлона) |
| 15 | Объём системы смазки (заправка) | 31 л (8,19 галлона) |
| 16 | Интервал замены масла | 300 ч |
| 17 | Рекомендуемая марка масла | Класс CF‑4 или выше |
| 18 | Направление вращения | Против часовой стрелки (со стороны маховика) |
| 19 | Корпус маховика | SAE №1 |
| 20 | Маховик | SAE №14 |
| 21 | Зубья маховика | 143 |
| 22 | Максимальное противодавление в выпуске | 10 кПа |
| 23 | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 1815 × 1040 × 1250 мм |
