Судовые двигатели серии YC6C
- Производитель: YUCHAI
- Код товара: YC6C650L‑C20 - YC6C730L‑C20 - YC6C820L‑C20 - YC6C865L‑C20 - YC6C925L‑C20 - YC6C960L‑C20 - YC6C650L‑C20 - YC6C700L‑C20 - YC6C820L‑C21
Высокоэффективная технология турбонаддува с интеркулером, обеспечивающая достаточный запас мощности.
Четырёхклапанная схема обеспечивает лучшее распыление топлива, более полное сгорание и более экономичную работу.
Модульная конструкция: «мокрые» гильзы цилиндров, головка по схеме «один цилиндр – одна крышка», блок с боковыми окнами, что упрощает монтаж и обслуживание.
Водяное охлаждение выпускной системы для повышения безопасности и комфорта.
Подходит для рыболовных судов длиной 40–50 м, транспортных судов водоизмещением 3500–7000 тонн, судовых дизель‑генераторных установок мощностью 600–900 кВт и т.п.
| Назначение | Модель | Номинальная мощность при частоте вращения |
|---|---|---|
| Главный двигатель | YC6C650L‑C20 | 478 кВт (650 л.с.) при 1000 об/мин |
| Главный двигатель | YC6C730L‑C20 | 536 кВт (730 л.с.) при 1200 об/мин |
| Главный двигатель | YC6C820L‑C20 | 603 кВт (820 л.с.) при 1200 об/мин |
| Главный двигатель | YC6C865L‑C20 | 636 кВт (865 л.с.) при 1350 об/мин |
| Главный двигатель | YC6C925L‑C20 | 680 кВт (925 л.с.) при 1350 об/мин |
| Главный двигатель | YC6C960L‑C20 | 706 кВт (960 л.с.) при 1350 об/мин |
| Вспомогательный двигатель | YC6C650L‑C20 | 478 кВт (650 л.с.) при 1000 об/мин |
| Вспомогательный двигатель | YC6C700L‑C20 | 515 кВт (700 л.с.) при 1000 об/мин |
| Вспомогательный двигатель | YC6C820L‑C21 | 600 кВт (820 л.с.) при 1500 об/мин |
| № | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Тип двигателя | Рядный 6‑цилиндровый, 4‑тактный, дизельный |
| 2 | Экологический стандарт | IMO / EPA Tier 2 |
| 3 | Рабочий объём | 39,584 л (2 415,6 куб. дюйма) |
| 4 | Степень сжатия | 14,5 : 1 |
| 5 | Номинальная частота вращения двигателя | 1000–1350 об/мин |
| 6 | Диаметр цилиндра | 200,0 мм (7,87 дюйма) |
| 7 | Ход поршня | 210,0 мм (8,27 дюйма) |
| 8 | Порядок работы цилиндров | 1‑5‑3‑6‑2‑4 |
| 9 | Угол опережения впрыска | 15–19° до ВМТ |
| 10 | Наддув | Турбонаддув с интеркулером |
| 11 | Регулятор | Механический |
| 12 | Система охлаждения | Теплообменник |
| 13 | Масса сухая, приблизительно | 4 700 кг (10 361,6 фунта) |
| 14 | Объём системы охлаждения (двигатель) | 79,84 л (21,09 галлона) |
| 15 | Объём системы смазки (заправка) | 150–180 л (39,6–47,6 галлона) |
| 16 | Интервал замены масла | 250 ч |
| 17 | Рекомендуемая марка масла | Класс CF‑4 или выше |
| 18 | Направление вращения | Против часовой стрелки (со стороны маховика) |
| 19 | Корпус маховика | SAE №0 |
| 20 | Маховик | SAE №18 |
| 21 | Зубья маховика | 153 |
| 22 | Максимальное противодавление в выпуске | 10 кПа |
| 23 | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 2867 × 1262 × 2142 мм |
