Судовые двигатели серии YC6B
- Производитель: YUCHAI
- Код товара: YC6108CA - YC6108CA1 - YC6108ZC - YC6108ZCA - YC6108ZLCA - YC6B150C - YC6B165L‑C20 - YC6B165C - YC6108ZLCA - YC6B165L‑C22
Высокоэффективная технология турбонаддува / турбонаддува с интеркулером, обеспечивающая достаточный запас мощности.
Благодарю фирменной технологии уплотнения поршневых колец и технологии маслосъёмных колпачков компании Yuchai расход смазочного масла более чем на 50% ниже по сравнению с отечественными изделиями того же класса мощности.
Блок цилиндров и головка блока выполнены из легированного чугуна с высокой степенью упрочнения, применяется цельнокованный коленчатый вал.
Подходит для рыболовных судов длиной 15–25 м, транспортных судов водоизмещением 250–1000 тонн, судовых дизель‑генераторных установок мощностью 50–150 кВт и т.п.
| Назначение | Модель | Номинальная мощность при частоте вращения |
|---|---|---|
| Главный двигатель | YC6108CA | 63 кВт (86 л.с.) при 1500 об/мин |
| Главный двигатель | YC6108CA1 | 82 кВт (112 л.с.) при 2000 об/мин |
| Главный двигатель | YC6108ZC | 80 кВт (109 л.с.) при 1500 об/мин |
| Главный двигатель | YC6108ZCA | 103 кВт (140 л.с.) при 2300 об/мин |
| Главный двигатель | YC6108ZLCA | 90 кВт (122 л.с.) при 1500 об/мин |
| Главный двигатель | YC6B150C | 110 кВт (150 л.с.) при 1800 об/мин |
| Главный двигатель | YC6B165L‑C20 | 120 кВт (163 л.с.) при 1800 об/мин |
| Главный двигатель | YC6B165C | 120 кВт (163 л.с.) при 2300 об/мин |
| Вспомогательный двигатель | YC6108ZLCA | 90 кВт (122 л.с.) при 1500 об/мин |
| Вспомогательный двигатель | YC6B165L‑C22 | 120 кВт (163 л.с.) при 1800 об/мин |
| № | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Тип двигателя | Рядный 6‑цилиндровый, 4‑тактный, дизельный |
| 2 | Экологический стандарт | IMO/T2 |
| 3 | Рабочий объём | 6,87 л (419,3 куб. дюйма) |
| 4 | Степень сжатия | 17,5 : 1 |
| 5 | Номинальная частота вращения двигателя | 1500–2300 об/мин |
| 6 | Диаметр цилиндра | 108 мм (4,25 дюйма) |
| 7 | Ход поршня | 125,0 мм (4,92 дюйма) |
| 8 | Порядок работы цилиндров | 1‑5‑3‑6‑2‑4 |
| 9 | Угол опережения впрыска | 11° ± 2° до ВМТ |
| 10 | Наддув | Без наддува / турбонаддув / турбонаддув с интеркулером |
| 11 | Регулятор | Механический топливный насос / электронный регулятор |
| 12 | Система охлаждения | Теплообменник |
| 13 | Масса сухая, приблизительно | 760 кг (1675,5 фунта) |
| 14 | Объём системы охлаждения (двигатель) | 30 л (7,91 галлона) |
| 15 | Объём системы смазки (заправка) | 17 л (4,49 галлона) |
| 16 | Интервал замены масла | 250 ч |
| 17 | Рекомендуемая марка масла | Класс CF‑4 или выше |
| 18 | Направление вращения | Против часовой стрелки (со стороны маховика) |
| 19 | Корпус маховика | SAE №2 |
| 20 | Маховик | SAE №11.5 |
| 21 | Зубья маховика | 110 |
| 22 | Максимальное противодавление в выпуске | 10 кПа |
| 23 | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 1415 × 910 × 1075 мм |
