Морские дизель‑генераторные установки серии WP Weichai – это быстроходные судовые электростанции, разработанные специально для компактной установки в машинных отделениях и надёжной работы в тяжёлых морских условиях. Они используются как в качестве основных источников электроэнергии, так и как аварийные агрегаты на широком спектре судов: от рыболовецких и буксиров до грузовых и вспомогательных судов.
В основу серии WP положены высокооборотные четырёхтактные дизельные двигатели с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, обеспечивающие высокую литровую мощность при умеренном расходе топлива. Генераторные установки выполняются в морском исполнении: с усиленной антикоррозионной защитой, двухконтурной системой охлаждения, виброопорами и судовым щитом управления, что уменьшает вибрации и упрощает подключение к борту.
Для серии WP предусмотрены варианты под частоту 50 и 60 Гц и различные уровни мощности в зависимости от назначения агрегата (основной или аварийный), при этом для каждого типа доступно два режима – номинальный и постоянный, позволяющие корректно подобрать установку под фактическую годовую нагрузку судна. Конструкция учитывает требования ведущих классификационных обществ и международных стандартов по судовым дизель‑генераторным установкам, а выбор конкретной модели WP осуществляется с учётом мощности, компоновки, условий эксплуатации и требований судовладельца.
| Серия | Модель | Номинальная мощность, кВт | Постоянная мощность, кВт | Модель дизельного генератора | Марка генератора | Система запуска | Режим регулирования скорости | Выброс на ступень | Размеры, мм (Д×Ш×В) | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangchai | CCFJ16J‑W*1 | 16 | 16 | WP2.3CD3E200 | Siemens / Marathon / Kang Fu | Электрический стартер | Электроника | IMO II | 1267×670×1145 | 438 |
| Yangchai | CCFJ20J‑W*1 | 20 | 20 | WP2.3CD3E200 | Siemens / Marathon / Kang Fu | Электрический стартер | Электроника | IMO II | 1267×670×1145 | 473 |
| Yangchai | CCFJ24J‑W*1 | 24 | 24 | WP2.3CD3E200 | Siemens / Marathon / Kang Fu | Электрический стартер | Электроника | IMO II | 1267×670×1145 | 488 |
| Yangchai | CCFJ30J‑W*1 | 30 | 30 | WP4.1CD6E200 | Siemens / Marathon / Kang Fu | Электрический стартер | Электроника | IMO II | 1700×927×1172 | 935 |
| Yangchai | CCFJ40J‑W*1 | 40 | 40 | WP4.1CD6E200 | Siemens / Marathon / Kang Fu | Электрический стартер | Электроника | IMO II | 1700×927×1172 | 945 |
| Deutz | CCFJ50J‑W*1 | 50 | 50 | WP4C D6E200 | Siemens / Marathon / Kang Fu | Электрический / пневматический стартер | Электронный / механический | IMO II | 1700×927×1172 | 1022 |
| Deutz | CCFJ64J‑W*1 | 64 | 64 | WP4C D6E200 | Siemens / Marathon / Kang Fu | Электрический / пневматический стартер | Электронный / механический | IMO II | 1700×927×1172 | 1055 |
| Deutz | CCFJ80J‑W*1 | 80 | 80 | WP6C D12E200 | Siemens / Marathon / Kang Fu | Электрический / пневматический стартер | Электронный / механический | IMO II | 2250×977×1382 | 1252 |
| Deutz | CCFJ100J‑W*1 | 100 | 100 | WP6C D12E200 | Siemens / Marathon / Kang Fu | Электрический / пневматический стартер | Электронный / механический | IMO II | 2250×977×1382 | 1300 |
| Deutz | CCFJ120J‑W*1 | 120 | 120 | WP6C D13E200 | Siemens / Marathon / Kang Fu | Электрический / пневматический стартер | Электронный / механический | IMO II | 2570×972×1385 | 1400 |
| Steyr | CCFJ150J‑W*1 | 150 | 150 | WP10CD236E200 | Siemens / Marathon / Kang Fu | Электрический / пневматический стартер | Электронный / механический | IMO II | 2750×977×1702 | 2059 |
| Steyr | CCFJ180J‑W*1 | 180 | 180 | WP10CD236E200 | Siemens / Marathon / Kang Fu | Электрический / пневматический стартер | Электронный / механический | IMO II | 2750×977×1702 | 2059 |
| Steyr | CCFJ200J‑W*1 | 200 | 200 | WP10CD286E200 | Siemens / Marathon / Kang Fu | Электрический / пневматический стартер | Электронный / механический | IMO II | 2542×1050×1757 | 2268 |
| Landking | CCFJ250J‑W*1 | 250 | 250 | WP12CD300E201 | Siemens / Marathon | Электрический / пневматический стартер | Электронный / механический | IMO II | 2571×1120×1792 | 2450 |
| Landking | CCFJ300J‑W*1 | 300 | 250 | WP12CD350E201 | Siemens | Электрический / пневматический стартер | Электронный / механический | IMO II | 2664×1200×1952 | 2466 |
| Baudouin | CCFJ350J‑W*1 | 350 | 350 | 6M33CD474E200 | Siemens / Marathon / Kang Fu | Электрический / пневматический стартер | Электроника | IMO II | 3094×1040×1930 | 3846 |
| Baudouin | CCFJ400J‑W*1 | 400 | 400 | 6M33CD484E200 | Siemens / Marathon / Kang Fu | Электрический / пневматический стартер | Электроника | IMO II | 3094×1040×1930 | 3846 |
| Baudouin | CCFJ450J‑W*1 | 450 | 400 | 6M33CD644E200 | Siemens / Marathon / Kang Fu | Электрический / пневматический стартер | Электроника | IMO II | 3529×1191×1979 | 4972 |
| Baudouin | CCFJ500J‑W*1 | 500 | 500 | 12M33CD685E200 | Siemens / Marathon / Kang Fu | Электрический / пневматический стартер | Электроника | IMO II | 3585×1219×1997 | 5929 |
| Baudouin | CCFJ600J‑W*1 | 600 | 500 | 12M33CD866E200 | Siemens / Marathon / Kang Fu | Электрический / пневматический стартер | Электроника | IMO II | 3851×1219×1997 | 6971 |
| Baudouin | CCFJ700J‑W*1 | 700 | 560 | 12M33CD996E200 | Siemens / Marathon / Kang Fu | Электрический / пневматический стартер | Электроника | IMO II | 3951×1219×1997 | 7277 |
| Baudouin | CCFJ800J‑W*1 | 800 | 765 | 12M33CD1100E200 | Siemens / Marathon / Kang Fu | Электрический / пневматический стартер | Электроника | IMO II | 3947×1297×1997 | 7577 |

