Морская аварийная генераторная установка серии WP, CJ Weichai – это специализированный судовой дизель‑генератор, предназначенный для автоматического обеспечения электроэнергией жизненно важных потребителей при полном или частичном отказе основной бортовой сети. Она устанавливается, как правило, в отдельном помещении, имеет собственную систему питания и управления и рассчитана на быстрый пуск и выход на рабочие параметры в течение короткого времени.
В установках WP, CJ используются быстроходные двигатели серии WP в морском исполнении с электрическим или воздушным стартом, двухконтурной системой водяного охлаждения и возможностью работы при частоте 50 или 60 Гц. Генераторная часть представляет собой трёхфазный синхронный альтернатор с автоматическим регулятором напряжения, обеспечивающий стабильное питание навигационного оборудования, аварийного освещения, средств связи, насосов и систем управления. Конструкция учитывает требования классификационных обществ к аварийным источникам питания: автоматический запуск при пропадании основного напряжения, возможность длительной работы при 100‑процентной нагрузке, устойчивость к вибрациям и морской коррозии, а также удобство обслуживания в ограниченных судовых пространствах.
| Серия | Модель генераторной установки | Первичная мощность, кВт | Модель дизельного генератора | Режим запуска | Режим регулирования скорости | Стадия выброса | Размеры, мм (Д×Ш×В) | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutz | CCFJ30Y‑W* | 30 | WP4CD66E200 | – | – | – | 1950×798×1292 | 913 |
| Deutz | CCFJ40Y‑W* | 40 | WP4CD66E200 | – | – | – | 1818×620×1546 | 925 |
| Deutz | CCFJ50Y‑W* | 50 | WP4CD66E200 | – | – | – | 1818×620×1546 | 925 |
| Deutz | CCFJ64Y‑W* | 64 | WP4CD100E200 | – | – | – | 2124×798×1326 | 1300 |
| Deutz | CCFJ75Y‑W* | 75 | WP4CD100E200 | – | – | – | 2219×798×1575 | 1450 |
| Deutz | CCFJ90Y‑W* | 90 | WP6CD132E200 | Электрический запуск / запуск на газе | Электроника | – | 2480×798×1627 | 1550 |
| Deutz | CCFJ100Y‑W* | 100 | WP6CD132E200 | Электрический запуск / запуск на газе | Электроника | – | 2480×798×1627 | 1550 |
| Deutz | CCFJ120Y‑W* | 120 | WP6CD152E200 | Электрический запуск / запуск на газе | Электроника | – | 2480×798×1627 | 1550 |
| Steyr | CCFJ150Y‑W* | 150 | WP10CD200E200 | – | – | IMO II | 2687×918×1799 | 2180 |
| Steyr | CCFJ180Y‑W* | 180 | WP10CD238E200 | – | – | IMO II | 2913×918×1799 | 2260 |
| Steyr | CCFJ200Y‑W* | 200 | WP10CD264E200 | – | – | IMO II | 2898×918×1522 | 2435 |
| Steyr | CCFJ250Y‑W* | 250 | WP12CD317E200 | – | – | IMO II | 3028×918×1522 | 2435 |
| Landking | CCFJ300Y‑W* | 300 | WP13CD385E200 | – | – | IMO II | 3270×1215×1580 | 2500 |
| Baudouin | CCFJ350Y‑WP | 350 | 6M26CD447E200 | – | – | IMO II | 3117×1231×1600 | 4000 |
| Baudouin | CCFJ400Y‑WP | 400 | 6M26CD484E200 | – | – | IMO II | 3050×1231×1600 | 4200 |
| Baudouin | CCFJ450Y‑W* | 450 | 6M33CD550E200 | Электрический запуск / запуск на газе | Электроника | IMO II | 3091×1383×1692 | 4400 |
| Baudouin | CCFJ500Y‑W* | 500 | 6M33CD605E200 | Электрический запуск / запуск на газе | Электроника | IMO II | 3156×1383×1692 | 4600 |
| Baudouin | CCFJ900Y‑W* | 900 | 12M33CD1100E200 | Электрический запуск / запуск на газе | Электроника | IMO II | 4117×1555×1867 | 7000 |

