VULKARDAN E — это высокоэластичная резиновая муфта Vulkan
для свободно расположенных и эластично установленных двигателей, а
также для компоновок с колоколом (bell housing). Она предназначена для
эффективного демпфирования крутильных колебаний и компенсации смещений между
двигателем и агрегатом (редуктор, насос, генератор).
Назначение и область применения
- Используется
в приводах с эластично или жёстко установленными двигателями, где важны
снижение крутильных вибраций, ударных нагрузок и структурного шума.
- Применяется
как в свободно стоящих установках (free‑standing), так и в колоколах (bell
housing) между двигателем и агрегатом.
- Дополняет
серию RATO в нижнем диапазоне моментов, закрывая область малых и средних
мощностей.
Конструкция и принцип работы
- Муфта
состоит из стальных деталей и высокоэластичных резиновых элементов,
работающих на кручение с демпфированием.
- Резиновые
элементы выполняют из теплостойкого эластомера (натуральная резина) с
несколькими степенями жёсткости; для высокотемпературных и особых задач
доступны элементы из силикона с прогрессивной жёсткостной характеристикой.
- Конструкция
обеспечивает:
- компенсацию
радиальных и угловых смещений,
- компенсацию
осевого смещения (осевого зазора),
- высокую
крутильную податливость с демпфированием,
- шумопонижающий
эффект.
- Исполнение
«plug‑in» (вставное) облегчает монтаж в колоколе: муфта может
устанавливаться и демонтироваться радиально, без сдвига двигателя или
агрегата.
Основные технические данные
- Номинальный
диапазон крутящих моментов: примерно 0,16–20 кН·м (в некоторых
каталогах 0,21–26 кН·м в зависимости от серии и исполнения).
- Диапазон допустимых скоростей вращения: порядка 1900–7500 об/мин — малые размеры для высоких оборотов, крупные для низших оборотов.
- Допустимый
вибрационный момент, динамическая крутильная жёсткость, коэффициент
демпфирования и предельные смещения нормируются в технической таблице и
подбираются по расчёту крутильной вибрации.
Материалы и температурный диапазон
- Резиновые
элементы из теплостойкого эластомера рассчитаны на температуру окружающей
среды приблизительно от –45 °C до +90 °C.
- При
применении силиконовых элементов диапазон расширяется до примерно –45
°C … +120 °C, при этом жёсткость становится прогрессивной (растёт с
увеличением деформации).
Эксплуатационные преимущества
- Эффективное
демпфирование крутильных колебаний и ударов, компенсация радиальных,
осевых и угловых смещений повышают ресурс двигателя, редуктора и
подключённого агрегата.
- Шумопонижающие
свойства и высокая податливость по кручению улучшают акустический комфорт
(меньше вибраций и структурного шума).
- Возможность
радиального демонтажа и соответствие монтажных размеров стандартам SAE
упрощают установку и сервис.
| Тип муфты | Размерная группа | Номинальный крутящий момент TKN, кН·м | Макс. крутящий момент TKmax1, кН·м | Переменный момент TKW, кН·м | Потери мощности PKV30, кВт | Макс. частота вращения nKmax, мин⁻¹ | Аксиальное смещение ΔKa, мм | Радиальное смещение ΔKr, мм | Угловое смещение ΔKw, ° | Аксиальная жёсткость при 1,0 мм CAX1.0, кН/мм | Дин. радиальная жёсткость CRdyn, кН·м/рад | Дин. крутильная жёсткость CTdyn, кН·м/рад | Относительное демпфирование ψ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 1711 | K1710 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 7.500 | 1,0 | 2,6 | 0,3 | – | 0,2 | 0,9 | 1,00 |
| K 1715 | K1710 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 7.500 | 1,0 | 1,8 | 0,3 | – | 0,3 | 1,5 | 1,13 |
| K 1712 | K1710 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 7.500 | 1,0 | 1,6 | 0,3 | – | 0,5 | 2,0 | 1,13 |
| K 2311 | K2310 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 6.300 | 1,0 | 1,8 | 0,3 | – | 0,5 | 2,3 | 1,00 |
| K 2315 | K2310 | 0,9 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 6.300 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | – | 1,0 | 4,5 | 1,13 |
| K 2312 | K2310 | 0,9 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 6.300 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | – | 1,4 | 6,2 | 1,13 |
| K 2411 | K2410 | 0,9 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 6.000 | 1,0 | 1,9 | 0,3 | – | 0,8 | 3,5 | 1,00 |
| K 2415 | K2410 | 1,1 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 6.000 | 1,0 | 1,3 | 0,3 | – | 1,3 | 6,0 | 1,13 |
| K 2412 | K2410 | 1,1 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 6.000 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | – | 1,8 | 8,3 | 1,13 |
| K 2811 | K2810 | 1,4 | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 5.100 | 1,0 | 2,0 | 0,3 | – | 0,9 | 5,5 | 1,00 |
| K 2815 | K2810 | 1,7 | 2,5 | 0,4 | 0,2 | 5.100 | 1,0 | 1,5 | 0,3 | – | 1,5 | 9,4 | 1,13 |
| K 2812 | K2810 | 1,7 | 2,5 | 0,4 | 0,2 | 5.100 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | – | 2,0 | 13,0 | 1,13 |
| K 3211 | K3210 | 1,8 | 2,2 | 0,5 | 0,2 | 4.900 | 1,0 | 2,1 | 0,3 | – | 0,7 | 5,5 | 1,00 |
| K 3215 | K3210 | 2,0 | 2,8 | 0,5 | 0,2 | 4.900 | 1,0 | 1,4 | 0,3 | – | 1,5 | 11,3 | 1,13 |
| K 3212 | K3210 | 2,0 | 2,8 | 0,5 | 0,2 | 4.900 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | – | 2,1 | 15,6 | 1,13 |
| K 3411 | K3410 | 2,3 | 3,2 | 0,6 | 0,2 | 4.250 | 1,0 | 2,6 | 0,3 | – | 0,7 | 7,5 | 1,00 |
| K 3415 | K3410 | 2,7 | 4,0 | 0,6 | 0,2 | 4.250 | 1,0 | 1,8 | 0,3 | – | 1,3 | 14,7 | 1,13 |
| K 3412 | K3410 | 2,7 | 4,0 | 0,6 | 0,2 | 4.250 | 1,0 | 1,5 | 0,3 | – | 1,9 | 20,5 | 1,13 |
| K 4011 | K4010 | 3,5 | 4,8 | 1,0 | 0,2 | 3.600 | 3,5 | 2,9 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 11,0 | 1,00 |
| K 4015 | K4010 | 4,2 | 6,0 | 1,0 | 0,2 | 3.600 | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 21,0 | 1,13 |
| K 4012 | K4010 | 4,2 | 6,0 | 1,0 | 0,2 | 3.600 | 3,5 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | 1,9 | 29,0 | 1,13 |
| K 4111 | K4110 | 3,3 | 3,8 | 1,0 | 0,4 | 2.500 | 3,5 | 5,1 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 13,5 | 1,00 |
| K 4115 | K4110 | 4,0 | 4,7 | 1,0 | 0,4 | 2.500 | 3,5 | 3,6 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 23,0 | 1,13 |
| K 4112 | K4110 | 4,0 | 4,7 | 1,0 | 0,4 | 2.500 | 3,5 | 3,1 | 0,5 | 0,2 | 1,5 | 32,0 | 1,13 |
| K 4911 | K4910 | 5,6 | 9,5 | 1,6 | 0,3 | 2.750 | 3,5 | 3,8 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 22,0 | 1,00 |
| K 4915 | K4910 | 6,6 | 11,0 | 1,6 | 0,3 | 2.750 | 3,5 | 2,7 | 0,5 | 0,2 | 1,2 | 37,5 | 1,13 |
| K 4912 | K4910 | 6,6 | 11,0 | 1,6 | 0,3 | 2.750 | 3,5 | 2,3 | 0,5 | 0,2 | 1,6 | 52,0 | 1,13 |
| K 6011 | K6010 | 22,4 | 28,0 | 6,4 | 0,5 | 1.900 | 6,0 | 4,3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 85,0 | 1,00 |
| K 6015 | K6010 | 26,4 | 40,0 | 6,4 | 0,5 | 1.900 | 6,0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 149,0 | 1,13 |
| K 6012 | K6010 | 26,4 | 40,0 | 6,4 | 0,5 | 1.900 | 6,0 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 3,6 | 206,0 | 1,13 |
| K 2811S | K2810 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 5.100 | 1,0 | 2,1 | 0,3 | – | 1,1 | 4,7 | 1,13 |
| K 3411S | K3410 | 1,3 | 1,6 | 0,6 | 0,3 | 4.250 | 1,0 | 2,5 | 0,3 | – | 1,1 | 8,1 | 1,13 |
| K 4011S | K4010 | 2,1 | 2,4 | 1,0 | 0,3 | 3.600 | 3,5 | 2,6 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 13,2 | 1,13 |
| K 4911S | K4910 | 3,3 | 4,8 | 1,6 | 0,4 | 2.750 | 3,5 | 3,7 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 23,1 | 1,13 |
| K 6011S | K6010 | 13,2 | 14,0 | 6,4 | 0,7 | 1.900 | 6,0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 93,6 | 1,13 |

