VULASTIK L — это серия высокоэластичных фланцевых муфт
Vulkan, предназначенных для надёжной передачи крутящего момента и одновременной
компенсации смещений валов, с диапазоном номинальных моментов примерно от 0,40
до 40 кН·м (в стандартной линейке; существуют и более крупные специсполнения).
Назначение и область применения
- Муфты
применяются для соединения двигателя с генератором, насосом, компрессором,
редуктором и другим оборудованием в судовых и промышленных установках, в
основном при жёстко закреплённых двигателях.
- VULASTIK
L выполняет роль крутильно‑упругого звена: сглаживает крутильные
колебания, снижает ударные нагрузки и одновременно компенсирует осевые,
угловые и частично радиальные смещения между агрегатами.
Конструкция и принцип работы
- Муфта
представляет собой упругую соединительную муфту: металлическая ступица и
фланцевый корпус соединены через один или два упругих дискообразных
элемента из резины или силикона.
- Упругий
элемент работает в основном на сдвиг/сжатие по крутящему моменту, за счёт
чего обеспечивается крутильная гибкость и демпфирование; геометрия
элемента позволяет компенсировать:
- осевые
смещения,
- угловые
смещения (типично до около 0,5° для стандартных элементов),
- в
определённой степени радиальные смещения.
- Муфты
выпускаются:
- в
стандартном варианте — с одним упругим элементом,
- в
двухрядном (Dual) варианте — с двумя параллельными упругими элементами
для увеличения передаваемого момента и ресурса.
Материалы и температурный диапазон
- Для
настройки муфты под конкретную систему предусмотрено четыре класса
качества каучука (разные жёсткости) и исполнение из силикона.
- Для
элементов из термоустойчивого каучука допустимый диапазон температуры
окружающего воздуха составляет примерно от –45 °C до +90 °C.
- Силиконовые элементы применяются в условиях повышенных температур и требуют отдельного подбора по жёсткости и демпфированию.
Преимущества и эксплуатационные особенности
- Муфта
обеспечивает гибкую передачу мощности: крутильная упругость
помогает вывести резонансные зоны за пределы рабочего диапазона оборотов
двигателя, снижая вибрации и нагрузки.
| Тип муфты | Размерная группа | Номинальный крутящий момент TKN, кН·м | Макс. крутящий момент TKmax1, кН·м | Переменный момент TKW, кН·м | Потери мощности PKV30, кВт | Макс. частота вращения nKmax, мин⁻¹ | Радиальное смещение ΔKr, мм | Угловое смещение ΔKw, ° | Дин. радиальная жёсткость CRdyn, кН·м/рад | Дин. крутильная жёсткость CTdyn, кН·м/рад | Относительное демпфирование ψ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X 1411 | X1410 | 0,55 | 0,80 | 0,16 | 0,23 | 5 300 | 1,0 | 0,50 | 0,6 | 2,0 | 1,00 |
| X 1412 | X1410 | 0,70 | 1,00 | 0,20 | 0,23 | 5 300 | 1,0 | 0,50 | 0,8 | 2,5 | 1,13 |
| X 1413 | X1410 | 0,70 | 1,00 | 0,20 | 0,21 | 5 300 | 1,0 | 0,50 | 1,4 | 5,0 | 1,13 |
| X 1611 | X1610 | 0,90 | 1,25 | 0,25 | 0,33 | 4 100 | 1,0 | 0,50 | 0,7 | 2,5 | 1,00 |
| X 1612 | X1610 | 1,10 | 1,60 | 0,32 | 0,33 | 4 100 | 1,0 | 0,50 | 1,3 | 4,5 | 1,13 |
| X 1613 | X1610 | 1,10 | 1,60 | 0,32 | 0,29 | 4 100 | 1,0 | 0,50 | 1,7 | 8,5 | 1,13 |
| X 1911 | X1910 | 1,40 | 2,00 | 0,40 | 0,36 | 3 600 | 1,0 | 0,50 | 1,0 | 4,5 | 1,00 |
| X 1912 | X1910 | 1,75 | 2,50 | 0,50 | 0,36 | 3 600 | 1,0 | 0,50 | 1,9 | 7,5 | 1,13 |
| X 1913 | X1910 | 1,75 | 2,50 | 0,50 | 0,33 | 3 600 | 1,0 | 0,50 | 2,3 | 14,0 | 1,13 |
| X 2211 | X2210 | 2,25 | 3,15 | 0,64 | 0,43 | 3 200 | 1,5 | 0,50 | 1,2 | 7,0 | 1,00 |
| X 2212 | X2210 | 2,80 | 4,00 | 0,80 | 0,43 | 3 200 | 1,0 | 0,50 | 2,3 | 12,0 | 1,13 |
| X 2213 | X2210 | 2,80 | 4,00 | 0,80 | 0,46 | 3 200 | 1,0 | 0,50 | 2,8 | 21,0 | 1,13 |
| X 2216 | X2210 | 2,80 | 4,00 | 0,80 | 0,46 | 3 200 | 1,0 | 0,50 | 6,3 | 36,0 | 1,13 |
| X 2218 | X2210 | 2,80 | 4,00 | 0,80 | 0,46 | 3 200 | 1,0 | 0,50 | 8,6 | 50,0 | 1,13 |
| X 221A | X2210 | 2,80 | 4,00 | 0,80 | 0,46 | 3 200 | 1,0 | 0,50 | 12,4 | 72,0 | 1,13 |
| X 22D1 | X22D0 | 4,50 | 6,30 | 1,28 | 0,86 | 3 200 | 1,5 | 0,50 | 2,4 | 14,0 | 1,00 |
| X 22D2 | X22D0 | 5,60 | 8,00 | 1,60 | 0,86 | 3 200 | 1,0 | 0,50 | 4,6 | 24,0 | 1,13 |
| X 22D3 | X22D0 | 5,60 | 8,00 | 1,60 | 0,92 | 3 200 | 1,0 | 0,50 | 5,6 | 42,0 | 1,13 |
| X 22D6 | X22D0 | 5,60 | 8,00 | 1,60 | 0,92 | 3 200 | 1,0 | 0,50 | 12,6 | 71,0 | 1,13 |
| X 22D8 | X22D0 | 5,60 | 8,00 | 1,60 | 0,92 | 3 200 | 1,0 | 0,50 | 17,2 | 100,0 | 1,13 |
| X 22DA | X22D0 | 5,60 | 8,00 | 1,60 | 0,92 | 3 200 | 1,0 | 0,50 | 24,8 | 144,0 | 1,13 |
| X 2611 | X2610 | 3,50 | 5,00 | 1,00 | 0,49 | 2 700 | 1,5 | 0,50 | 1,5 | 11,5 | 1,00 |
| X 2612 | X2610 | 4,40 | 6,30 | 1,25 | 0,49 | 2 700 | 1,0 | 0,50 | 2,9 | 19,5 | 1,13 |
| X 2613 | X2610 | 4,40 | 6,30 | 1,25 | 0,49 | 2 700 | 1,0 | 0,50 | 3,5 | 36,0 | 1,13 |
| X 2616 | X2610 | 4,40 | 6,30 | 1,25 | 0,49 | 2 700 | 1,0 | 0,50 | 7,7 | 58,0 | 1,13 |
| X 2618 | X2610 | 4,40 | 6,30 | 1,25 | 0,41 | 2 700 | 1,0 | 0,25 | 10,5 | 80,0 | 1,13 |
| X 261A | X2610 | 4,40 | 6,30 | 1,25 | 0,41 | 2 700 | 1,0 | 0,25 | 15,1 | 116,0 | 1,13 |
| X 26D1 | X26D0 | 7,00 | 10,00 | 2,00 | 0,98 | 2 700 | 1,5 | 0,50 | 3,0 | 23,0 | 1,00 |
| X 26D2 | X26D0 | 8,80 | 12,50 | 2,50 | 0,98 | 2 700 | 1,0 | 0,50 | 5,8 | 39,0 | 1,13 |
| X 26D3 | X26D0 | 8,80 | 12,50 | 2,50 | 0,98 | 2 700 | 1,0 | 0,50 | 7,0 | 72,0 | 1,13 |
| X 26D6 | X26D0 | 8,80 | 12,50 | 2,50 | 0,98 | 2 700 | 1,0 | 0,50 | 15,4 | 116,0 | 1,13 |
| X 26D8 | X26D0 | 8,80 | 12,50 | 2,50 | 0,82 | 2 700 | 1,0 | 0,25 | 21,0 | 160,0 | 1,13 |
| X 26DA | X26D0 | 8,80 | 12,50 | 2,50 | 0,82 | 2 700 | 1,0 | 0,25 | 30,2 | 232,0 | 1,13 |
| X 3011 | X3010 | 5,60 | 8,00 | 1,60 | 0,35 | 2 500 | 1,5 | 0,50 | 2,0 | 19,0 | 1,00 |
| X 3012 | X3010 | 7,00 | 10,00 | 2,00 | 0,35 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 3,8 | 30,0 | 1,13 |
| X 3013 | X3010 | 7,00 | 10,00 | 2,00 | 0,37 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 4,2 | 58,0 | 1,13 |
| X 3016 | X3010 | 7,00 | 10,00 | 2,00 | 0,37 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 9,7 | 92,0 | 1,13 |
| X 3018 | X3010 | 7,00 | 10,00 | 2,00 | 0,45 | 2 500 | 1,0 | 0,25 | 13,2 | 125,0 | 1,13 |
| X 301A | X3010 | 7,00 | 10,00 | 2,00 | 0,45 | 2 500 | 1,0 | 0,25 | 19,0 | 181,3 | 1,13 |
| X 30D1 | X30D0 | 11,20 | 16,00 | 3,20 | 0,70 | 2 500 | 1,5 | 0,50 | 4,0 | 38,0 | 1,00 |
| X 30D2 | X30D0 | 14,00 | 20,00 | 4,00 | 0,70 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 7,6 | 60,0 | 1,13 |
| X 30D3 | X30D0 | 14,00 | 20,00 | 4,00 | 0,74 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 8,4 | 116,0 | 1,13 |
| X 30D6 | X30D0 | 14,00 | 20,00 | 4,00 | 0,74 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 19,4 | 183,0 | 1,13 |
| X 30D8 | X30D0 | 14,00 | 20,00 | 4,00 | 0,90 | 2 500 | 1,0 | 0,25 | 26,4 | 250,0 | 1,13 |
| X 30DA | X30D0 | 14,00 | 20,00 | 4,00 | 0,90 | 2 500 | 1,0 | 0,25 | 38,0 | 362,6 | 1,13 |
| X 3411 | X3410 | 8,80 | 12,50 | 2,50 | 0,45 | 2 500 | 1,5 | 0,50 | 2,7 | 43,0 | 1,00 |
| X 3412 | X3410 | 11,20 | 16,00 | 3,20 | 0,45 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 4,1 | 67,0 | 1,13 |
| X 3413 | X3410 | 11,20 | 16,00 | 3,20 | 0,42 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 4,5 | 85,0 | 1,13 |
| X 3416 | X3410 | 11,20 | 16,00 | 3,20 | 0,42 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 9,2 | 143,0 | 1,13 |
| X 3418 | X3410 | 11,20 | 16,00 | 3,20 | 0,51 | 2 500 | 1,0 | 0,25 | 12,6 | 200,0 | 1,13 |
| X 341A | X3410 | 11,20 | 16,00 | 3,20 | 0,51 | 2 500 | 1,0 | 0,25 | 18,1 | 303,0 | 1,13 |
| X 34D1 | X34D0 | 17,50 | 25,00 | 5,00 | 0,90 | 2 500 | 1,5 | 0,50 | 5,4 | 85,0 | 1,00 |
| X 34D2 | X34D0 | 22,40 | 31,50 | 6,40 | 0,90 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 8,2 | 134,0 | 1,13 |
| X 34D3 | X34D0 | 22,40 | 31,50 | 6,40 | 0,84 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 9,0 | 170,0 | 1,13 |
| X 34D6 | X34D0 | 22,40 | 31,50 | 6,40 | 0,84 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 18,4 | 285,0 | 1,13 |
| X 34D8 | X34D0 | 22,40 | 31,50 | 6,40 | 1,02 | 2 500 | 1,0 | 0,25 | 25,2 | 400,0 | 1,13 |
| X 34DA | X34D0 | 22,40 | 31,50 | 6,40 | 1,02 | 2 500 | 1,0 | 0,25 | 36,8 | 605,0 | 1,13 |
| X 3711 | X3710 | 11,20 | 16,00 | 3,20 | 0,46 | 2 500 | 1,5 | 0,50 | 4,1 | 61,0 | 1,00 |
| X 3712 | X3710 | 14,00 | 20,00 | 4,00 | 0,46 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 6,3 | 94,0 | 1,13 |
| X 3713 | X3710 | 14,00 | 20,00 | 4,00 | 0,41 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 8,1 | 120,0 | 1,13 |
| X 3716 | X3710 | 14,00 | 20,00 | 4,00 | 0,41 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 13,4 | 200,0 | 1,13 |
| X 3718 | X3710 | 14,00 | 20,00 | 4,00 | 0,55 | 2 500 | 1,0 | 0,25 | 18,7 | 279,0 | 1,13 |
| X 371A | X3710 | 14,00 | 20,00 | 4,00 | 0,55 | 2 500 | 1,0 | 0,25 | 27,8 | 413,0 | 1,13 |
| X 4011 | X4010 | 14,00 | 20,00 | 4,00 | 0,55 | 2 500 | 1,5 | 0,50 | 3,2 | 68,0 | 1,00 |
| X 4012 | X4010 | 17,50 | 25,00 | 5,00 | 0,55 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 4,7 | 105,0 | 1,13 |
| X 4013 | X4010 | 17,50 | 25,00 | 5,00 | 0,57 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 5,2 | 135,0 | 1,13 |
| X 4016 | X4010 | 17,50 | 25,00 | 5,00 | 0,57 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 10,7 | 223,0 | 1,13 |
| X 4018 | X4010 | 17,50 | 25,00 | 5,00 | 0,62 | 2 500 | 1,0 | 0,25 | 14,6 | 310,0 | 1,13 |
| X 401A | X4010 | 17,50 | 25,00 | 5,00 | 0,62 | 2 500 | 1,0 | 0,25 | 21,0 | 450,0 | 1,13 |
| X 40D1 | X40D0 | 28,00 | 40,00 | 8,00 | 1,10 | 2 500 | 1,5 | 0,50 | 6,4 | 136,0 | 1,00 |
| X 40D2 | X40D0 | 35,00 | 50,00 | 10,00 | 1,10 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 9,4 | 210,0 | 1,13 |
| X 40D3 | X40D0 | 35,00 | 50,00 | 10,00 | 1,14 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 10,4 | 270,0 | 1,13 |
| X 40D6 | X40D0 | 35,00 | 50,00 | 10,00 | 1,14 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 21,4 | 445,0 | 1,13 |
| X 40D8 | X40D0 | 35,00 | 50,00 | 10,00 | 1,24 | 2 500 | 1,0 | 0,25 | 29,2 | 620,0 | 1,13 |
| X 40DA | X40D0 | 35,00 | 50,00 | 10,00 | 1,24 | 2 500 | 1,0 | 0,25 | 42,0 | 900,0 | 1,13 |
| X 4311 | X4310 | 22,40 | 31,50 | 6,40 | 0,66 | 2 500 | 1,5 | 0,50 | 5,4 | 130,0 | 1,00 |
| X 4312 | X4310 | 28,00 | 40,00 | 8,00 | 0,66 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 7,9 | 190,0 | 1,13 |
| X 4313 | X4310 | 28,00 | 40,00 | 8,00 | 0,57 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 12,9 | 335,0 | 1,13 |
| X 4316 | X4310 | 28,00 | 40,00 | 8,00 | 0,57 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 24,8 | 528,0 | 1,13 |
| X 4318 | X4310 | 28,00 | 40,00 | 8,00 | 0,85 | 2 500 | 1,0 | 0,25 | 33,9 | 720,0 | 1,13 |
| X 431A | X4310 | 28,00 | 40,00 | 8,00 | 0,85 | 2 500 | 1,0 | 0,25 | 48,8 | 1 044,0 | 1,13 |
| X 43D1 | X43D0 | 44,80 | 63,00 | 12,80 | 1,32 | 2 500 | 1,5 | 0,50 | 10,8 | 260,0 | 1,00 |
| X 43D2 | X43D0 | 56,00 | 63,00 | 16,00 | 1,32 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 15,8 | 380,0 | 1,13 |
| X 43D3 | X43D0 | 56,00 | 63,00 | 16,00 | 1,14 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 25,8 | 670,0 | 1,13 |
| X 43D6 | X43D0 | 56,00 | 63,00 | 16,00 | 1,14 | 2 500 | 1,0 | 0,50 | 49,6 | 1 055,0 | 1,13 |
| X 43D8 | X43D0 | 56,00 | 63,00 | 16,00 | 1,70 | 2 500 | 1,0 | 0,25 | 67,8 | 1 440,0 | 1,13 |
| X 43DA | X43D0 | 56,00 | 63,00 | 16,00 | 1,70 | 2 500 | 1,0 | 0,25 | 97,6 | 2 088,0 | 1,13 |
| X 501A | X5010 | 55,30 | 59,25 | 15,80 | 2,14 | 2 000 | 1,2 | 0,50 | 51,6 | 1 000,0 | 1,00 |
| X 5016 | X5010 | 46,90 | 50,25 | 13,40 | 2,14 | 2 000 | 1,7 | 0,50 | 35,3 | 620,0 | 0,80 |
| X 5018 | X5010 | 51,10 | 54,75 | 14,60 | 2,14 | 2 000 | 1,4 | 0,50 | 44,6 | 800,0 | 0,90 |
| X 1611S | X1610 | 0,50 | 0,63 | 0,25 | 0,50 | 4 100 | 1,0 | 0,50 | 0,7 | 2,1 | 1,13 |
| X 1911S | X1910 | 0,80 | 1,00 | 0,40 | 0,54 | 3 600 | 1,0 | 0,50 | 1,0 | 3,2 | 1,13 |
| X 2211S | X2210 | 1,25 | 1,57 | 0,64 | 0,65 | 3 200 | 1,5 | 0,50 | 1,2 | 5,1 | 1,13 |
| X 22D1S | X22D0 | 2,50 | 3,15 | 1,28 | 1,30 | 3 200 | 1,5 | 0,50 | 2,4 | 10,2 | 1,13 |
| X 2611S | X2610 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 0,74 | 2 700 | 1,5 | 0,50 | 1,5 | 8,1 | 1,13 |
| X 26D1S | X26D0 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 1,48 | 2 700 | 1,5 | 0,50 | 3,0 | 16,2 | 1,13 |
| X 3011S | X3010 | 3,15 | 4,00 | 1,60 | 0,54 | 2 500 | 1,5 | 0,50 | 2,0 | 13,4 | 1,13 |
| X 30D1S | X30D0 | 6,30 | 8,00 | 3,20 | 1,06 | 2 500 | 1,5 | 0,50 | 4,0 | 26,8 | 1,13 |
| X 3411S | X3410 | 5,00 | 6,30 | 2,50 | 0,68 | 2 500 | 1,5 | 0,50 | 2,7 | 40,0 | 1,13 |
| X 34D1S | X34D0 | 10,00 | 12,50 | 5,00 | 1,36 | 2 500 | 1,5 | 0,50 | 5,4 | 80,0 | 1,13 |
| X 4011S | X4010 | 7,81 | 10,00 | 4,00 | 0,83 | 2 500 | 1,5 | 0,50 | 3,2 | 57,0 | 1,13 |
| X 40D1S | X40D0 | 16,00 | 20,00 | 8,00 | 1,66 | 2 500 | 1,5 | 0,50 | 6,4 | 114,0 | 1,13 |
| X 4311S | X4310 | 12,50 | 16,00 | 6,40 | 0,99 | 2 500 | 1,5 | 0,50 | 5,4 | 110,0 | 1,13 |
| X 43D1S | X43D0 | 25,00 | 31,50 | 12,80 | 1,98 | 2 500 | 1,5 | 0,50 | 10,8 | 220,0 | 1,13 |
| Миниатюра | Информация о файле |
| technical_data _vulastikl_082 022.pdf Размер файла 1.34MB |

