Надежная передача крутящего момента с VULKAN RATO DG+
RATO DG+ — это высокоэластичная муфта VULKAN для жёстко установленных дизельных, газовых и электродвигателей, специально оптимизированная для дизель‑генераторов и аналогичных установок с высокими требованиями к крутильной вибрации и комфорту.
Назначение и область применения
- Применяется
в генераторных установках и других приводах, где двигатель и агрегат
(генератор, насос, компрессор и т.п.) жёстко закреплены на общем
фундаменте, но необходима эффективная фильтрация крутильных колебаний и
защита от ударных нагрузок.
- Обеспечивает
среднюю крутильную гибкость и компенсацию несоосностей для продления
ресурса двигателя, генератора и соединительных элементов.
Конструкция и принцип работы
- Муфта
относится к семейству ACOTEC и имеет улучшенный резинометаллический
эластомер, вулканизированный к металлическим элементам, что даёт высокую
удельную передаваемую мощность и повышенную прочность на разрыв и
растяжение.
- Конструкция
обеспечивает вертикальную поддержку вала: муфта воспринимает часть
веса и динамических сил, разгружая подшипники агрегатов.
- Высокоэластичный
элемент работает на сдвиг/сжатие, обеспечивая: крутильную гибкость и
демпфирование, а также компенсацию осевых, радиальных и угловых смещений
между валами.
Основные технические данные
- Диапазон
номинального крутящего момента: 27,50–142,00 кН·м в стандартной
линейке типоразмеров (A 2K1S … A 3EDH).
- Для
каждого размера заданы:
- номинальный
момент TKN,
- два
предела максимального момента (TKmax1, TKmax2) для разных режимов
перегрузки,
- допустимый
вибрационный момент TKW,
- динамическая
крутильная жёсткость Ctdyn,
- допустимая
потеря мощности PKV50,
- максимальная
частота вращения nKmax (как правило до 1250–1600 об/мин, в зависимости от
размера).
| Размер | Габарит. группа | Номин. крутящий момент (кН·м) | Макс. крутящий момент 1 (кН·м) | Макс. крутящий момент 2 (кН·м) | Диапазон крутящего момента (кН·м) | Переменн. крутящий момент (кН·м) | Потеря мощности (кВт) | Частота вращения (об/мин) | Осевое смещение муфты (мм) | Радиальное смещение муфты (мм) | Угловое смещение муфты (°) | Осевая жёсткость (кН/мм) | Динамич. радиальн. жёсткость (кН/мм) | Динамич. угловая жёсткость (кН·м/°) | Динамич. крутильн. жёсткость (кН·м/рад) | Относит. демпф. |
| A 2111 | A 2110 | 8.0 | 13.0 | 48.0 | 8.0 | 3.2 | 0.51 | 2.100 | 2.4 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 9.9 | 1.11 | 128 | 1.13 |
| A 2118 | A 2110 | 10.0 | 16.5 | 60.0 | 20.0 | 4.0 | 0.51 | 2.100 | 2.4 | 0.4 | 0.25 | 2.4 | 14.0 | 1.55 | 179 | 1.13 |
| A 2116 | A 2110 | 10.0 | 21.5 | 60.0 | 26.0 | 4.0 | 0.51 | 2.100 | 1.2 | 0.4 | 0.25 | 3.5 | 19.8 | 2.21 | 256 | 1.13 |
| A 2119 | A 2110 | 10.0 | 27.0 | 60.0 | 32.0 | 4.0 | 0.51 | 2.100 | 1.2 | 0.4 | 0.25 | 4.8 | 27.8 | 03.09 | 358 | 1.13 |
| A 21D1 | A 21D0 | 16.0 | 26.0 | 96.0 | 31.5 | 6.4 | 1.00 | 2.100 | 2.4 | 0.8 | 0.25 | 3.4 | 19.8 | 2.68 | 256 | 1.13 |
| A 21D8 | A 21D0 | 20.0 | 33.5 | 120.0 | 40.0 | 8.0 | 1.00 | 2.100 | 2.4 | 0.4 | 0.25 | 4.8 | 27.9 | 3.74 | 358 | 1.13 |
| A 21D6 | A 21D0 | 20.0 | 43.0 | 120.0 | 51.5 | 8.0 | 1.00 | 2.100 | 1.2 | 0.4 | 0.25 | 7.0 | 39.6 | 5.35 | 512 | 1.13 |
| A 21D9 | A 21D0 | 20.0 | 53.5 | 120.0 | 64.5 | 8.0 | 1.00 | 2.100 | 1.2 | 0.4 | 0.25 | 9.6 | 55.5 | 7.48 | 716 | 1.13 |
| A 2311 | A 2310 | 10.0 | 16.5 | 60.0 | 19.5 | 4.0 | 0.53 | 2.050 | 2.4 | 0.8 | 0.25 | 2.0 | 11.4 | 1.38 | 160 | 1.13 |
| A 2318 | A 2310 | 12.5 | 21.0 | 75.0 | 25.0 | 5.0 | 0.53 | 2.050 | 2.4 | 0.4 | 0.25 | 2.8 | 15.9 | 1.94 | 224 | 1.13 |
| A 2316 | A 2310 | 12.5 | 27.0 | 75.0 | 32.0 | 5.0 | 0.53 | 2.050 | 1.2 | 0.4 | 0.25 | 4.0 | 22.7 | 2.76 | 320 | 1.13 |
| A 2319 | A 2310 | 12.5 | 33.5 | 75.0 | 40.0 | 5.0 | 0.53 | 2.050 | 1.2 | 0.4 | 0.25 | 5.5 | 31.8 | 3.87 | 448 | 1.13 |
| A 23D1 | A 23D0 | 20.0 | 32.5 | 120.0 | 39.0 | 8.0 | 01.08 | 2.050 | 2.4 | 0.8 | 0.25 | 4.0 | 22.8 | 3.34 | 320 | 1.13 |
| A 23D8 | A 23D0 | 25.0 | 42.0 | 150.0 | 50.0 | 10.0 | 01.08 | 2.050 | 2.4 | 0.4 | 0.25 | 5.6 | 31.8 | 4.68 | 448 | 1.13 |
| A 23D6 | A 23D0 | 25.0 | 53.5 | 150.0 | 64.5 | 10.0 | 01.08 | 2.050 | 1.2 | 0.4 | 0.25 | 8.0 | 45.3 | 6.69 | 640 | 1.13 |
| A 23D9 | A 23D0 | 25.0 | 67.0 | 150.0 | 80.5 | 10.0 | 01.08 | 2.050 | 1.2 | 0.4 | 0.25 | 11.0 | 63.6 | 9.36 | 896 | 1.13 |
| A 2511 | A2510 | 12.5 | 20.5 | 75.0 | 24.5 | 5.0 | 0.60 | 1.800 | 2.6 | 0.8 | 0.25 | 2.0 | 12.0 | 1.73 | 200 | 1.13 |
| A 2518 | A2510 | 16.0 | 27.0 | 96.0 | 32.0 | 6.4 | 0.60 | 1.800 | 2.6 | 0.4 | 0.25 | 2.9 | 16.8 | 2.42 | 280 | 1.13 |
| A 2519 | A2510 | 16.0 | 43.0 | 96.0 | 51.5 | 6.4 | 0.60 | 1.800 | 1.3 | 0.4 | 0.25 | 4.1 | 24.0 | 3.46 | 400 | 1.13 |
| A 2510 | A2510 | 16.0 | 43.0 | 96.0 | 51.5 | 6.4 | 0.60 | 1.800 | 1.3 | 0.4 | 0.25 | 6.0 | 33.6 | 4.84 | 560 | 1.13 |
| A 2510 | A2510 | 16.0 | 43.0 | 96.0 | 51.5 | 6.4 | 0.60 | 1.800 | 1.3 | 0.4 | 0.25 | 4.0 | 24.0 | 4.18 | 400 | 1.13 |
| A 2510 | A2510 | 16.0 | 43.0 | 96.0 | 51.5 | 6.4 | 0.60 | 1.800 | 1.3 | 0.4 | 0.25 | 5.8 | 33.6 | 5.85 | 560 | 1.13 |
| A 2510 | A2510 | 16.0 | 43.0 | 96.0 | 51.5 | 6.4 | 0.60 | 1.800 | 1.3 | 0.4 | 0.25 | 8.2 | 48.0 | 8.36 | 800 | 1.13 |
| A 2510 | A2510 | 16.0 | 43.0 | 96.0 | 51.5 | 6.4 | 0.60 | 1.800 | 1.3 | 0.4 | 0.25 | 12.0 | 67.2 | 11.71 | 1.120 | 1.13 |
| A 2711 | A2710 | 16.0 | 26.0 | 96.0 | 31.5 | 6.4 | 0.61 | 1.700 | 2.9 | 1.0 | 0.25 | 2.2 | 12.8 | 2.18 | 252 | 1.13 |
| A 2718 | A2710 | 20.0 | 33.5 | 120.0 | 40.0 | 8.0 | 0.61 | 1.700 | 2.9 | 0.5 | 0.25 | 3.1 | 17.7 | 03.05 | 353 | 1.13 |
| A 2716 | A2710 | 20.0 | 33.5 | 120.0 | 51.5 | 8.0 | 0.61 | 1.700 | 1.4 | 0.5 | 0.25 | 4.4 | 25.2 | 4.35 | 504 | 1.13 |
| A 2719 | A2710 | 20.0 | 33.5 | 120.0 | 51.5 | 8.0 | 0.61 | 1.700 | 1.4 | 0.5 | 0.25 | 6.1 | 35.3 | 6.10 | 706 | 1.13 |
| A 2710 | A2710 | 31.5 | 52.0 | 189.0 | 62.5 | 12.6 | 1.24 | 1.700 | 2.9 | 1.0 | 0.25 | 4.4 | 25.6 | 5.27 | 504 | 1.13 |
| A 2718 | A2710 | 40.0 | 67.0 | 240.0 | 80.5 | 16.0 | 1.24 | 1.700 | 2.9 | 0.5 | 0.25 | 6.2 | 35.4 | 7.38 | 706 | 1.13 |
| A 2716 | A2710 | 40.0 | 67.0 | 240.0 | 80.5 | 16.0 | 1.24 | 1.700 | 1.4 | 0.5 | 0.25 | 8.8 | 50.4 | 10.53 | 1.008 | 1.13 |
| A 2719 | A2710 | 40.0 | 67.0 | 240.0 | 80.5 | 16.0 | 1.24 | 1.700 | 1.4 | 0.5 | 0.25 | 12.2 | 70.6 | 14.75 | 1.411 | 1.13 |
| A 2K1S | A2K10 | 27.5 | 40.5 | 165.0 | 38.5 | 10.0 | 0.68 | 1.600 | 3.1 | 1.0 | 0.25 | 2.7 | 15.0 | 03.02 | 350 | 1.00 |
| A 2K1M | A2K10 | 35.0 | 52.0 | 210.0 | 49.5 | 12.6 | 0.68 | 1.600 | 3.1 | 0.5 | 0.25 | 3.6 | 21.0 | 4.15 | 480 | 1.13 |
| A 2K1H | A2K10 | 36.0 | 67.0 | 216.0 | 63.5 | 12.6 | 0.68 | 1.600 | 3.1 | 0.5 | 0.25 | 5.2 | 29.0 | 06.05 | 700 | 1.13 |
| A 2KDS | A2K10 | 55.0 | 81.0 | 330.0 | 77.5 | 20.0 | 1.36 | 1.600 | 3.1 | 0.5 | 0.25 | 7.2 | 42.0 | 10.03 | 960 | 1.13 |
| A 2KDM | A2K10 | 72.0 | 134.0 | 432.0 | 127.5 | 25.2 | 1.36 | 1.600 | 3.1 | 0.5 | 0.25 | 10.4 | 58.0 | 14.63 | 1.400 | 1.13 |
| A 3111 | A3110 | 25 | 40,5 | 150 | 48,5 | 10 | 0,73 | 1,41 | 3,3 | 1 | 0,25 | 2,6 | 13,5 | 3,46 | 400 | 1,13 |
| A 3118 | A3110 | 31,5 | 52 | 189 | 62,5 | 12,6 | 0,73 | 1,41 | 3,3 | 0,5 | 0,25 | 3,6 | 20,7 | 4,84 | 560 | 1,13 |
| A 3116 | A3110 | 31,5 | 67 | 189 | 80,5 | 12,6 | 0,73 | 1,41 | 1,7 | 0,5 | 0,25 | 5,1 | 29,6 | 6,91 | 800 | 1,13 |
| A 3119 | A3110 | 31,5 | 83,5 | 189 | 100,5 | 12,6 | 0,73 | 1,41 | 1,7 | 0,5 | 0,25 | 7,2 | 41,4 | 9,68 | 1,12 | 1,13 |
| A 31D1 | A31D0 | 50 | 80,5 | 300 | 97 | 20 | 1,41 | 1,41 | 3,3 | 1 | 0,25 | 5,2 | 27 | 8,36 | 800 | 1,13 |
| A 31D8 | A31D0 | 63 | 104 | 378 | 125 | 25,2 | 1,41 | 1,41 | 3,3 | 0,5 | 0,25 | 7,2 | 41,4 | 11,71 | 1,12 | 1,13 |
| A 31D6 | A31D0 | 63 | 134 | 378 | 160,5 | 25,2 | 1,41 | 1,41 | 1,7 | 0,5 | 0,25 | 10,2 | 59,2 | 16,72 | 1,6 | 1,13 |
| A 31D9 | A31D0 | 63 | 167 | 378 | 200,5 | 25,2 | 1,41 | 1,41 | 1,7 | 0,5 | 0,25 | 14,4 | 82,8 | 23,41 | 2,24 | 1,13 |
| A 31D1S | A31D0 | 44 | 64,5 | 264 | 61 | 16 | 0,79 | 1,35 | 3,6 | 1,2 | 0,25 | 3 | 17,5 | 5,01 | 580 | 1 |
| A 31D1M | A31D0 | 55 | 82,5 | 330 | 79,5 | 20 | 0,79 | 1,35 | 3,6 | 0,6 | 0,25 | 4,2 | 23,5 | 6,74 | 780 | 1,13 |
| A 31D1H | A31D0 | 56 | 106 | 336 | 102 | 20 | 0,79 | 1,35 | 1,8 | 0,6 | 0,25 | 6 | 34 | 9,5 | 1,1 | 1,13 |
| A 31D3S | A31D0 | 88 | 129 | 528 | 122 | 32 | 1,57 | 1,35 | 3,6 | 1,2 | 0,25 | 6 | 35 | 12,12 | 1,16 | 1 |
| A 31D3M | A31D0 | 110 | 165 | 660 | 159 | 40 | 1,57 | 1,35 | 3,6 | 0,6 | 0,25 | 8,4 | 47 | 16,3 | 1,56 | 1,13 |
| A 31D3H | A31D0 | 112 | 212 | 672 | 204 | 40 | 1,57 | 1,35 | 1,8 | 0,6 | 0,25 | 12 | 68 | 22,99 | 2,2 | 1,13 |
| A 3E1S | A3E1D | 56 | 82,5 | 336 | 77,5 | 20 | 0,77 | 1,25 | 3,8 | 1,2 | 0,25 | 3,3 | 19,2 | 5,92 | 685 | 1 |
| A 3E1M | A3E1D | 70 | 105 | 420 | 99 | 25 | 0,77 | 1,25 | 3,8 | 0,6 | 0,25 | 4,6 | 27 | 8,55 | 990 | 1,13 |
| A 3E1H | A3E1D | 71 | 134 | 426 | 127,5 | 25 | 0,77 | 1,25 | 1,9 | 0,6 | 0,25 | 6,7 | 38,5 | 12,18 | 1,41 | 1,13 |
| A 3E1S | A3E1D | 112 | 165 | 672 | 155 | 40 | 1,55 | 1,25 | 3,8 | 1,2 | 0,25 | 6,6 | 38,5 | 14,32 | 1,37 | 1 |
| A 3EDM | A3ED0 | 140 | 210 | 840 | 198,5 | 50 | 1,55 | 1,25 | 3,8 | 0,6 | 0,25 | 9,2 | 54 | 20,69 | 1,98 | 1,13 |
| A 3EDH | A3ED0 | 142 | 268 | 852 | 255 | 50 | 1,55 | 1,25 | 1,9 | 0,6 | 0,25 | 13,4 | 77 | 29,47 | 2.820 | 1,13 |
| A 3611 | A3610 | 50.0 | 80.5 | 300.0 | 97.0 | 20.0 | 0.84 | 1.120 | 4.2 | 1.4 | 0.25 | 3.2 | 18.3 | 6.91 | 800 | 1.13 |
| A 3618 | A3610 | 63.0 | 104.0 | 378.0 | 125.0 | 25.2 | 0.84 | 1.120 | 4.2 | 0.7 | 0.25 | 4.4 | 25.7 | 9.68 | 1.120 | 1.13 |
| A 3616 | A3610 | 63.0 | 134.0 | 378.0 | 160.5 | 25.2 | 0.84 | 1.120 | 2.1 | 0.7 | 0.25 | 6.3 | 36.5 | 13.82 | 1.600 | 1.13 |
| A 3619 | A3610 | 63.0 | 167.0 | 378.0 | 200.5 | 25.2 | 0.84 | 1.120 | 2.1 | 0.7 | 0.25 | 8.8 | 51.2 | 19.35 | 2.240 | 1.13 |
| A 36D1 | A36D0 | 100.0 | 161.5 | 600.0 | 193.5 | 40.0 | 1.68 | 1.120 | 4.2 | 1.4 | 0.25 | 6.4 | 36.6 | 16.72 | 1.600 | 1.13 |
| A 36D8 | A36D0 | 125.0 | 208.5 | 750.0 | 250.0 | 50.0 | 1.68 | 1.120 | 4.2 | 0.7 | 0.25 | 8.8 | 51.4 | 23.41 | 2.240 | 1.13 |
| A 36D6 | A36D0 | 125.0 | 267.5 | 750.0 | 321.0 | 50.0 | 1.68 | 1.120 | 2.1 | 0.7 | 0.25 | 12.6 | 73.0 | 33.44 | 3.200 | 1.13 |
| A 36D9 | A36D0 | 125.0 | 334.5 | 750.0 | 401.5 | 50.0 | 1.68 | 1.120 | 2.1 | 0.7 | 0.25 | 17.6 | 102.4 | 46.82 | 4.480 | 1.13 |
| A 3911 | A3910 | 63.0 | 101.5 | 378.0 | 122.0 | 25.2 | 0.91 | 1.040 | 4.5 | 1.6 | 0.25 | 3.5 | 19.6 | 8.64 | 1.000 | 1.13 |
| A 3918 | A3910 | 80.0 | 132.5 | 480.0 | 159.0 | 32.0 | 0.91 | 1.040 | 4.5 | 0.8 | 0.25 | 4.9 | 27.5 | 12.10 | 1.400 | 1.13 |
| A 3916 | A3910 | 80.0 | 170.0 | 480.0 | 204.0 | 32.0 | 0.91 | 1.040 | 2.3 | 0.8 | 0.25 | 6.9 | 39.3 | 17.28 | 2.000 | 1.13 |
| A 3919 | A3910 | 80.0 | 212.5 | 480.0 | 255.0 | 32.0 | 0.91 | 1.040 | 2.3 | 0.8 | 0.25 | 9.7 | 54.9 | 24.19 | 2.800 | 1.13 |
| A 39D1 | A39D0 | 125.0 | 203.5 | 750.0 | 244.0 | 50.0 | 1.80 | 1.040 | 4.5 | 1.6 | 0.25 | 7.0 | 39.2 | 20.90 | 2.000 | 1.13 |
| A 39D8 | A39D0 | 160.0 | 264.5 | 960.0 | 317.5 | 64.0 | 1.80 | 1.040 | 4.5 | 0.8 | 0.25 | 9.8 | 55.0 | 29.26 | 2.800 | 1.13 |
| A 39D6 | A39D0 | 160.0 | 340.0 | 960.0 | 408.0 | 64.0 | 1.80 | 1.040 | 2.3 | 0.8 | 0.25 | 13.8 | 78.6 | 41.80 | 4.000 | 1.13 |
| A 39D9 | A39D0 | 160.0 | 424.5 | 960.0 | 509.5 | 64.0 | 1.80 | 1.040 | 2.3 | 0.8 | 0.25 | 19.4 | 109.8 | 58.53 | 5.600 | 1.13 |
Эксплуатационные преимущества
- Компактный размер за счёт высокоэффективного эластомера: при том же моменте муфта меньше и легче, чем предыдущие поколения.
- Защита подключённого генератора от осевых колебаний, что увеличивает срок службы подшипников и снижает риск повреждений при динамических режимах (запуски, короткие замыкания).
- Высокий уровень шумоподавления и гашения крутильных колебаний, что улучшает акустический комфорт и снижает нагрузку на всю линию привода.
- Оптимальное рассеивание тепла (формы прорезей и вентиляционные каналы в резиновом элементе) обеспечивает работоспособность даже в тяжёлых условиях и при высоких вибрационных моментах.
- Возможность лёгкого демонтажа эластомера без смещения подключённых агрегатов упрощает обслуживание и сокращает время простоя.
- Модульная конструкция позволяет использовать RATO DG+ в самых разных системах и адаптировать её под конкретную геометрию и требования по моменту
Инженерные решения в Центре Морских Технологий
Компания Центр Морских Технологий поставляет оригинальные эластичные муфты VULKAN RATO DG+ для судостроительных предприятий, сервисных организаций и владельцев флота. Мы помогаем подобрать исполнение муфты с учетом типа двигателя, редуктора, расчетного крутящего момента и особенностей эксплуатации, обеспечивая совместимость оборудования и надежную работу привода.
Поставка осуществляется напрямую от производителя с официальной гарантией 12 месяцев. Мы организуем доставку по России и странам СНГ, сопровождаем проект на всех этапах, предоставляем технические консультации и предлагаем индивидуальные условия сотрудничества для каждого заказчика.