MEGIFLEX B — универсальная высокоэластичная крутильная муфта (highly flexible torsional coupling) для дизельных приводов малой и средней мощности.
Муфта предназначена для главных и вспомогательных дизельных двигателей с жёстким или гибким основанием, а также для PTO/PTI и других вспомогательных приводов, где требуется эффективное демпфирование крутильных колебаний и вибраций.
Конструктивно MEGIFLEX B представляет собой модульную муфту с резиновым элементом, работающим на сжатие, что обеспечивает высокую крутильную мягкость, ударопоглощение и компенсацию значительных радиальных, осевых и угловых смещений.
Муфты выпускаются в 15 типоразмерах и двух классах жёсткости резины, перекрывая диапазон крутящих моментов порядка 0,01–3,125 кН·м и дополняя линейку VULKAN ниже по моменту относительно небольших муфт серий VULKARDAN E и VULASTIK L.
К ключевым преимуществам относятся: высокая вибро- и шумозащита, защита редуктора и агрегатов от крутильных ударов, способность работать при значительных смещениях валов, простая установка (радиальная или осевая сборка) и наличие встроенного отказоустойчивого устройства (fail‑safe), сохраняющего передачу момента при повреждении эластичного элемента.
| Тип муфты | Размерная группа | Номинальный крутящий момент TKN, кН·м | Макс. крутящий момент TKmax, кН·м | Переменный момент TKW, кН·м | Потери мощности PKV30, кВт | Макс. частота вращения nKmax, мин⁻¹ | Аксиальное смещение ΔKa, мм | Радиальное смещение ΔKr, мм | Угловое смещение ΔKw, ° | Статическая аксиальная жёсткость CAXstat, кН/мм | Дин. радиальная жёсткость CRdyn, кН·м/рад | Дин. угловая жёсткость CWdyn, кН·м/рад | Дин. крутильная жёсткость CTdyn, кН·м/рад | Относительное демпфирование ψ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 0421 | J0420 | 0,013 | 0,030 | 0,004 | 0,023 | 10000 | 2,0 | 0,5 | 2,6 | 0,025 | 0,130 | 0,0003 | 0,07 | 0,80 |
| J 0422 | J0420 | 0,016 | 0,039 | 0,005 | 0,023 | 10000 | 2,0 | 0,5 | 2,6 | 0,038 | 0,200 | 0,0004 | 0,08 | 0,70 |
| J 0425 | J0420 | 0,018 | 0,048 | 0,006 | 0,023 | 10000 | 2,0 | 0,5 | 2,6 | 0,076 | 0,400 | 0,0008 | 0,26 | 1,10 |
| J 0621 | J0620 | 0,026 | 0,060 | 0,008 | 0,031 | 8000 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 0,015 | 0,130 | 0,0003 | 0,17 | 0,60 |
| J 0622 | J0620 | 0,033 | 0,075 | 0,010 | 0,031 | 8000 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 0,022 | 0,195 | 0,0004 | 0,19 | 0,70 |
| J 0625 | J0620 | 0,039 | 0,093 | 0,012 | 0,031 | 8000 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 0,044 | 0,390 | 0,0008 | 0,63 | 1,10 |
| J 0831 | J0830 | 0,052 | 0,120 | 0,016 | 0,040 | 7000 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 0,060 | 0,315 | 0,0008 | 0,36 | 0,60 |
| J 0832 | J0830 | 0,065 | 0,150 | 0,020 | 0,040 | 7000 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 0,070 | 0,485 | 0,0010 | 0,42 | 0,70 |
| J 0835 | J0830 | 0,078 | 0,180 | 0,024 | 0,040 | 7000 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 0,265 | 1,360 | 0,0040 | 2,00 | 1,10 |
| J 1031 | J1030 | 0,100 | 0,240 | 0,030 | 0,055 | 6500 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 0,055 | 0,395 | 0,0015 | 1,00 | 0,60 |
| J 1032 | J1030 | 0,130 | 0,300 | 0,040 | 0,055 | 6500 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 0,065 | 0,605 | 0,0020 | 1,30 | 0,70 |
| J 1035 | J1030 | 0,155 | 0,360 | 0,050 | 0,055 | 6500 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 0,270 | 2,310 | 0,0097 | 3,30 | 1,10 |
| J 1041 | J1040 | 0,155 | 0,360 | 0,050 | 0,070 | 6500 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,225 | 1,070 | 0,0067 | 2,80 | 0,70 |
| J 1042 | J1040 | 0,195 | 0,450 | 0,060 | 0,070 | 6500 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,240 | 1,490 | 0,0081 | 3,30 | 0,70 |
| J 1045 | J1040 | 0,230 | 0,540 | 0,070 | 0,070 | 6500 | 4,0 | 1,2 | 2,0 | 0,660 | 3,445 | 0,0190 | 9,90 | 1,10 |
| J 1231 | J1230 | 0,205 | 0,480 | 0,065 | 0,063 | 6000 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 0,095 | 0,495 | 0,0029 | 1,90 | 0,60 |
| J 1232 | J1230 | 0,260 | 0,600 | 0,080 | 0,063 | 6000 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 0,110 | 0,755 | 0,0039 | 2,40 | 0,60 |
| J 1235 | J1230 | 0,260 | 0,750 | 0,100 | 0,063 | 6000 | 5,0 | 1,6 | 3,0 | 0,380 | 2,010 | 0,0170 | 6,70 | 1,00 |
| J 1241 | J1240 | 0,285 | 0,660 | 0,090 | 0,080 | 6000 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 0,285 | 1,335 | 0,0130 | 6,30 | 0,70 |
| J 1242 | J1240 | 0,350 | 0,810 | 0,110 | 0,080 | 6000 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 0,350 | 1,865 | 0,0160 | 7,00 | 0,70 |
| J 1245 | J1240 | 0,440 | 1,020 | 0,135 | 0,080 | 6000 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 0,915 | 5,955 | 0,0610 | 19,70 | 1,00 |
| J 1431 | J1430 | 0,325 | 0,750 | 0,100 | 0,071 | 5000 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 0,105 | 0,555 | 0,0041 | 2,30 | 0,60 |
| J 1432 | J1430 | 0,400 | 0,930 | 0,125 | 0,071 | 5000 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 0,125 | 0,845 | 0,0055 | 3,00 | 0,70 |
| J 1435 | J1430 | 0,505 | 1,170 | 0,155 | 0,071 | 5000 | 5,0 | 1,6 | 3,0 | 0,310 | 1,960 | 0,0260 | 8,00 | 1,10 |
| J 1441 | J1440 | 0,440 | 1,020 | 0,135 | 0,084 | 5000 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 0,320 | 1,495 | 0,0180 | 7,50 | 0,60 |
| J 1442 | J1440 | 0,550 | 1,275 | 0,170 | 0,084 | 5000 | 5,0 | 2,2 | 2,0 | 0,390 | 2,085 | 0,0220 | 9,30 | 0,70 |
| J 1445 | J1440 | 0,685 | 1,590 | 0,210 | 0,084 | 5000 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 0,895 | 5,690 | 0,0760 | 24,80 | 1,10 |
| J 1631 | J1630 | 0,520 | 1,200 | 0,160 | 0,095 | 4500 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 0,125 | 0,650 | 0,0068 | 5,40 | 0,70 |
| J 1632 | J1630 | 0,650 | 1,500 | 0,200 | 0,095 | 4500 | 5,0 | 3,1 | 3,0 | 0,130 | 1,000 | 0,0090 | 7,40 | 0,80 |
| J 1635 | J1630 | 0,805 | 1,860 | 0,250 | 0,095 | 4500 | 5,0 | 1,5 | 3,0 | 0,715 | 3,530 | 0,0450 | 17,10 | 1,00 |
| J 1641 | J1640 | 0,780 | 1,800 | 0,240 | 0,120 | 4500 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 0,375 | 1,765 | 0,0300 | 13,40 | 0,60 |
| J 1642 | J1640 | 0,975 | 2,250 | 0,300 | 0,120 | 4500 | 5,0 | 2,4 | 2,0 | 0,330 | 2,460 | 0,0370 | 15,40 | 0,70 |
| J 1645 | J1640 | 1,205 | 2,790 | 0,370 | 0,120 | 4500 | 5,0 | 1,2 | 2,0 | 1,025 | 7,660 | 0,1150 | 40,90 | 0,90 |
| J 1741 | J1740 | 1,040 | 2,400 | 0,320 | 0,089 | 4500 | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 0,450 | 2,500 | 0,0310 | 18,10 | 0,60 |
| J 1742 | J1740 | 1,300 | 3,000 | 0,400 | 0,089 | 4500 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 0,520 | 3,750 | 0,0440 | 20,70 | 0,70 |
| J 1745 | J1740 | 1,300 | 3,000 | 0,400 | 0,089 | 4500 | 3,0 | 0,9 | 1,7 | 1,825 | 8,155 | 0,1450 | 53,40 | 1,00 |
| J 2131 | J2130 | 1,170 | 2,700 | 0,360 | 0,125 | 3600 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 0,160 | 0,850 | 0,0150 | 12,90 | 0,60 |
| J 2132 | J2130 | 1,465 | 3,375 | 0,450 | 0,125 | 3600 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 0,190 | 1,300 | 0,0200 | 15,10 | 0,60 |
| J 2135 | J2130 | 1,600 | 3,690 | 0,492 | 0,125 | 3600 | 5,0 | 1,4 | 1,9 | 0,810 | 4,420 | 0,1400 | 38,40 | 1,10 |
| J 2141 | J2140 | 1,820 | 4,200 | 0,560 | 0,160 | 3600 | 5,0 | 3,4 | 2,0 | 0,350 | 2,300 | 0,0660 | 28,30 | 0,50 |
| J 2142 | J2140 | 2,275 | 5,250 | 0,700 | 0,160 | 3600 | 5,0 | 2,6 | 2,0 | 0,380 | 3,200 | 0,0810 | 36,40 | 0,60 |
| J 2145 | J2140 | 2,495 | 5,760 | 0,770 | 0,160 | 3600 | 5,0 | 1,1 | 1,8 | 1,820 | 9,950 | 0,2400 | 96,70 | 1,00 |
| J 2541 | J2540 | 3,120 | 7,200 | 0,960 | 0,191 | 3000 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 0,280 | 1,860 | 0,0730 | 31,00 | 0,60 |
| J 2542 | J2540 | 3,900 | 9,000 | 1,200 | 0,191 | 3000 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 0,310 | 2,590 | 0,0870 | 40,00 | 0,80 |
| J 2545 | J2540 | 4,210 | 9,720 | 1,295 | 0,191 | 3000 | 5,0 | 1,4 | 1,6 | 1,950 | 8,060 | 0,3450 | 140,00 | 1,20 |
| J 2841 | J2840 | 3,250 | 7,500 | 1,000 | 0,151 | 3000 | 5,0 | 2,9 | 2,0 | 0,635 | 2,995 | 0,1450 | 46,20 | 0,50 |
| J 2842 | J2840 | 4,065 | 9,375 | 1,250 | 0,151 | 3000 | 5,0 | 2,2 | 2,0 | 0,785 | 4,175 | 0,1800 | 55,30 | 0,60 |
| J 2845 | J2840 | 5,075 | 11,715 | 1,560 | 0,151 | 3000 | 5,0 | 1,1 | 1,4 | 2,010 | 10,870 | 0,4300 | 166,60 | 0,90 |
| J 3041 | J3040 | 6,500 | 15,000 | 2,000 | 0,253 | 2500 | 5,0 | 3,6 | 2,0 | 0,680 | 3,205 | 0,1800 | 85,40 | 0,50 |
| J 3042 | J3040 | 6,500 | 15,000 | 2,000 | 0,253 | 2500 | 5,0 | 2,8 | 2,0 | 0,840 | 4,470 | 0,2200 | 97,80 | 0,60 |
| J 3045 | J3040 | 7,150 | 16,500 | 2,200 | 0,253 | 2500 | 5,0 | 1,1 | 1,4 | 4,595 | 17,125 | 0,6400 | 339,20 | 1,00 |
| J 3841 | J3840 | 10,400 | 24,000 | 3,200 | 0,427 | 2500 | 5,0 | 4,6 | 2,0 | 0,570 | 2,830 | 0,2420 | 115,00 | 0,60 |
| J 3842 | J3840 | 13,000 | 30,000 | 4,000 | 0,427 | 2500 | 5,0 | 3,4 | 2,0 | 0,800 | 3,940 | 0,3360 | 150,00 | 0,80 |
| J 3845 | J3840 | 16,250 | 37,500 | 5,000 | 0,427 | 2500 | 5,0 | 1,4 | 1,4 | 3,800 | 15,110 | 0,8490 | 450,00 | 1,20 |
| J 4741 | J4740 | 16,250 | 37,500 | 5,000 | 0,346 | 2300 | 5,0 | 4,5 | 2,0 | 0,811 | 3,828 | 0,4230 | 200,00 | 0,60 |
| J 4742 | J4740 | 20,280 | 46,800 | 6,240 | 0,346 | 2300 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 1,007 | 5,364 | 0,5180 | 230,00 | 0,70 |
| J 4745 | J4740 | 21,840 | 50,400 | 6,720 | 0,346 | 2300 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 5,254 | 19,576 | 1,4330 | 760,00 | 1,00 |

