Серия высокоэластичных муфт HGTH
Номинальный диапазон крутящего момента: 0,5–40 кН·м.
Высокоэластичная муфта серии ADVANCE HGTH(T)(B) представляет собой торсионно усиленную высокоэластичную муфту с повышенной надежностью по срезу зубьев. Обозначение «T» указывает на то, что зубья эластичной муфты имеют усиленную конструкцию; обозначение «B» означает, что эластичный элемент имеет двухрядную параллельную структуру, при этом передаваемая мощность и динамическая жесткость вдвое выше, чем у однорядного исполнения.
Помимо применения с редукторами средней и малой мощности производства Advance Gearbox Group, муфты также подходят для других приводных установок с дизельным двигателем в качестве основного источника энергии. Основными элементами являются внутренние зубчатые венцы и зубчатые эластичные элементы.
| Модель муфты ADVANCE HGTH | Номинальный крутящий момент, кН·м | Максимальный крутящий момент, кН·м |
|---|---|---|
| HGTH0.5 | 0,5 | 1,5 |
| HGTH0.63 | 0,63 | 1,5 |
| HGTH1.0 | 1,0 | 3 |
| HGTH1.25 | 1,25 | 3 |
| HGTH2A | 2 | 5 |
| HGTH2.5 | 2,5 | 8 |
| HGTH3 | 3,15 | 8 |
| HGTH3.2 | 3,2 | 10 |
| HGTH4.2 | 4,2 | 10 |
| HGTHT4 | 4 | 10 |
| HGTHT4.5 | 4,5 | 11,25 |
| HGTHT5 | 5 | 12,5 |
| HGTHT6.3A | 6,3 | 18 |
| HGTHT8.6 | 8,6 | 21,5 |
| HGTHT10A | 10 | 25 |
| HGTHB2.5 | 5 | 16 |
| HGTHB3 | 6,3 | 16 |
| HGTHB5A | 10 | 24 |
| HGTHB6.3A | 12,6 | 38 |
| HGTHB8A | 16 | 38 |
| HGTHB10A | 20 | 60 |
| HGTHB12.5A | 25 | 60 |
| HGTHB16A | 32 | 96 |
| HGTHB20A | 40 | 96 |
| Модель редуктора ADVANCE | Модель муфты ADVANCE HGTH | Номинальный крутящий момент, кН·м |
|---|---|---|
| HCQ700 | HGTHB4 | 8 |
| HC1000 | HGTHB5 | 10 |
| HCD1000 | HGTHB5 | 10 |
| HCQ1000 | HGTHB5 | 10 |
| HC1200 | HGTHB6.3 | 12,6 |
| HC1250 | HGTHB6.3 | 12,6 |
| HCT1100 | HGTHB6.3 | 12,6 |
| HCT1200 | HGTHB6.3 | 12,6 |
| HCD1400 | HGTHB8 | 16 |
| HCT1400 | HGTHB8 | 16 |
| HCQ1400 | HGTHB8 | 16 |
| HCM1400 | HGTHB8 | 16 |
| HCW1400 | HGTHB8 | 16 |
| HCT1600 | HGTHB10 | 20 |
| HCQ1600 | HGTHB10 | 20 |
| HCQH1600 | HGTHB10 | 20 |
| HCQ1601 | HGTHB10 | 20 |
| HCD2000 | HGTHB12.5 | 25 |
| HCT2000 | HGTHB12.5 | 25 |
| HCD2700 | HGTHB16 | 32 |

