VULKARDAN P — это высокоэластичная муфта VULKAN, специально разработанная для работы совместно с карданными валами дизельных и газовых двигателей, когда приводимая машина расположена на расстоянии или с заметной несоосностью.
Основу конструкции составляют сильноэластичные резиновые элементы и внутренние/наружные детали муфты, опёртые друг на друга; элементы обладают высокой крутильной гибкостью и хорошими демпфирующими свойствами, благодаря чему муфта эффективно гасит крутильные колебания, снижает вибрации и ударные нагрузки, разгружает подшипники карданных шарниров и коленчатого вала. Компактное исполнение и малая длина позволяют устанавливать VULKARDAN P в ограниченном монтажном пространстве, а фланцевое присоединение упрощает интеграцию в существующие линии вала.
Серия VULKARDAN P охватывает диапазон номинальных крутящих моментов примерно от 0,32 до 31,5 кН·м и рассчитана на скорости вращения до порядка 4100 об/мин, что делает её пригодной для судовых приводов, насосных и компрессорных агрегатов, а также других установок с карданными валами, где важны защита от вибраций, снижение шума и увеличение ресурса подшипников.
| Тип муфты | Размерная группа | Номинальный крутящий момент TKN, кН·м | Макс. крутящий момент TKmax1, кН·м | Переменный момент TKW, кН·м | Потери мощности PKV30, кВт | Макс. частота вращения nKmax, мин⁻¹ | Преднагрузочно‑зависимая дин. крутильная жёсткость CTdyn, кН·м/рад | Относительное демпфирование ψ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 0512 | P0510 | 0,40 | 0,80 | 0,16 | 0,020 | 4.100 | 3,7 | 1,60 |
| P 0522 | P0520 | 0,48 | 0,96 | 0,19 | 0,020 | 4.100 | 4,3 | 1,60 |
| P 0612 | P0610 | 0,63 | 1,26 | 0,25 | 0,030 | 3.100 | 6,1 | 1,60 |
| P 0622 | P0620 | 0,80 | 1,60 | 0,32 | 0,030 | 3.100 | 7,7 | 1,60 |
| P 0712 | P0710 | 1,00 | 2,00 | 0,40 | 0,070 | 3.100 | 9,6 | 1,60 |
| P 0722 | P0720 | 1,25 | 2,50 | 0,50 | 0,070 | 3.100 | 12,4 | 1,60 |
| P 0732 | P0730 | 1,60 | 3,20 | 0,64 | 0,070 | 3.100 | 15,7 | 1,60 |
| P 0812 | P0810 | 2,00 | 4,00 | 0,80 | 0,100 | 3.100 | 16,9 | 1,60 |
| P 0822 | P0820 | 2,50 | 5,00 | 1,00 | 0,100 | 3.100 | 24,9 | 1,60 |
| P 1012 | P1010 | 3,15 | 6,30 | 1,26 | 0,180 | 2.540 | 30,0 | 1,60 |
| P 1022 | P1020 | 4,00 | 8,00 | 1,60 | 0,180 | 2.540 | 35,7 | 1,60 |
| P 1212 | P1210 | 5,00 | 10,00 | 2,00 | 0,300 | 2.100 | 45,0 | 1,60 |
| P 1222 | P1220 | 6,30 | 12,60 | 2,52 | 0,300 | 2.100 | 57,0 | 1,60 |
| P 1232 | P1230 | 8,00 | 16,00 | 3,20 | 0,300 | 2.100 | 73,0 | 1,60 |
| P 1412 | P1410 | 10,00 | 20,00 | 4,00 | 0,510 | 1.950 | 95,5 | 1,60 |
| P 1422 | P1420 | 12,50 | 25,00 | 5,00 | 0,510 | 1.950 | 119,5 | 1,60 |
| P 1712 | P1710 | 16,00 | 32,00 | 6,40 | 0,820 | 1.650 | 142,0 | 1,60 |
| P 1722 | P1720 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 0,820 | 1.650 | 193,0 | 1,60 |
| P 2012 | P2010 | 25,00 | 50,00 | 10,00 | 1,510 | 1.450 | 246,5 | 1,60 |
| P 2022 | P2020 | 31,50 | 63,00 | 12,60 | 1,510 | 1.450 | 281,0 | 1,60 |
| P 2032 | P2030 | 40,00 | 80,00 | 16,00 | 1,510 | 1.450 | 390,5 | 1,60 |
| Миниатюра | Информация о файле |
| rato_r.pdf Размер файла 962.75KB |

