VULKARDAN L — это высокоэластичная муфта VULKAN, специально разработанная для работы совместно с карданными валами на скоростных судах и катерах.
Она устанавливается между выходным валом двигателя и карданным валом и передаёт крутящий момент через резиновый элемент, который обеспечивает высокую крутильную гибкость, демпфирует ударные нагрузки и снижает вибрации и шум в трансмиссии. Такая схема разгружает коленчатый вал и карданные шарниры, компенсирует осевые, угловые и частично радиальные смещения, повышая комфорт и долговечность привода.
| Обозн. | Размерная группа | SAE маховика | Исполнение кардана | D1, мм | D4, мм | D7, мм | T2, мм | Резьба (GEW.) | D8, мм | D9, мм | D13, мм | D14, мм | D15, мм | T1, мм | D16, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | K 2110 | 8 | 1 | 195,0 | 105,0 | 74,5 | 4,0 | – | 8,1 | 47,0 | 192,0 | 263,5 | 244,5 | 6,0 | 11,0 |
| A | K 2110 | 8 | 2 | 195,0 | 105,0 | 84,0 | 6,0 | – | 8,1 | 57,0 | 192,0 | 263,5 | 244,5 | 6,0 | 11,0 |
| A | K 2510 | 8 | 1 | 225,0 | 125,0 | 84,0 | 6,0 | – | 8,1 | 57,0 | 208,0 | 263,5 | 244,5 | 6,0 | 11,0 |
| A | K 2510 | 8 | 2 | 225,0 | 125,0 | 101,5 | 8,0 | – | 10,1 | 75,0 | 208,0 | 263,5 | 244,5 | 6,0 | 11,0 |
| A | K 2510 | 11½ | 1 | 225,0 | 125,0 | 84,0 | 6,0 | – | 8,1 | 57,0 | 208,0 | 352,4 | 333,4 | 8,0 | 11,0 |
| A | K 2510 | 11½ | 2 | 225,0 | 125,0 | 101,5 | 8,0 | – | 10,1 | 75,0 | 208,0 | 352,4 | 333,4 | 8,0 | 11,0 |
| A | K 2910 | 11½ | 1 | 269,0 | 155,0 | 101,5 | 8,0 | – | 10,1 | 75,0 | 262,0 | 352,4 | 333,4 | 8,0 | 11,0 |
| A | K 2910 | 11½ | 2 | 269,0 | 155,0 | 130,0 | 8,0 | – | 12,1 | 90,0 | 262,0 | 352,4 | 333,4 | 8,0 | 11,0 |
| A | K 3410 | 11½ | 1 | 313,0 | 185,0 | 130,0 | 8,0 | – | 12,1 | 90,0 | 290,0 | 352,4 | 333,4 | 8,0 | 11,0 |
| B | K 3410 | 11½ | 2 | 313,0 | 185,0 | 155,5 | 8,0 | M14 | – | 110,0 | 290,0 | 352,4 | 333,4 | 8,0 | 11,0 |
| A | K 3410 | 14 | 1 | 313,0 | 185,0 | 130,0 | 8,0 | – | 12,1 | 90,0 | 290,0 | 466,7 | 438,2 | 8,0 | 14,0 |
| B | K 3410 | 14 | 2 | 313,0 | 185,0 | 155,5 | 8,0 | M14 | – | 110,0 | 290,0 | 466,7 | 438,2 | 8,0 | 14,0 |
| B | K 4110 | 14 | 1 | 372,0 | 230,0 | 155,5 | 8,0 | M14 | – | 110,0 | 346,0 | 466,7 | 438,2 | 8,0 | 14,0 |
| B | K 4110 | 14 | 2 | 372,0 | 230,0 | 196,0 | 8,0 | M16 | – | 140,0 | 346,0 | 466,7 | 438,2 | 8,0 | 14,0 |
| A | K 4510 | 14 | 1 | 413,0 | 255,0 | 196,0 | 8,0 | – | 16,1 | 140,0 | 379,0 | 466,7 | 438,2 | 8,0 | 14,0 |
| A | K 4510 | 14 | 2 | 413,0 | 255,0 | 218,0 | 8,0 | – | 18,1 | 140,0 | 379,0 | 466,7 | 438,2 | 8,0 | 14,0 |
| A | K 4810 | 14 | 1 | 417,0 | 228,0 | 155,5 | 8,0 | – | 14,1 | 110,0 | 383,0 | 466,7 | 438,2 | 8,0 | 14,0 |
| B | K 4810 | 14 | 2 | 417,0 | 228,0 | 196,0 | 8,0 | M16 | – | 140,0 | 383,0 | 466,7 | 438,2 | 8,0 | 14,0 |
| A | K 5010 | 18 | 1 | 476,0 | 290,0 | 218,0 | 8,0 | – | 18,1 | 140,0 | 444,0 | 571,5 | 542,9 | 6,0 | 17,0 |
| A | K 5010 | 18 | 2 | 476,0 | 290,0 | 245,0 | 8,0 | – | 20,1 | 175,0 | 444,0 | 571,5 | 542,9 | 6,0 | 17,0 |

