RATO S — это высокоэластичная каучуковая муфта VULKAN для соединения валов в судовых и промышленных приводах, рассчитанная на крутящий момент примерно от 12,5 до 800 кН·м.
Муфта представляет собой упругую резиновую муфту, которая передаёт крутящий момент через элементы, работающие на сдвиг, и одновременно компенсирует радиальные, осевые и угловые смещения валов подключённого оборудования. Для настройки крутильных колебаний системы доступны варианты с разной крутильной жёсткостью и коэффициентом демпфирования.
Конструктивно RATO S состоит из упругих элементов, мембраны и соединительных деталей; элементы разделены на сегменты и могут располагаться в один или несколько рядов, что улучшает вентиляцию и охлаждение и упрощает монтаж и замену сегментов. Сегментированная конструкция и компактная внутренняя втулка дают сниженный вес, удобство монтажа, длительный срок службы за счёт эффективного охлаждения и уменьшенные габариты привода.
| Тип муфты | Размерная группа | Номинальный крутящий момент TKN, кН·м | Макс. крутящий момент TKmax1, кН·м | Переменный момент TKW, кН·м | Потери мощности PKV30, кВт | Макс. частота вращения nKmax, мин⁻¹ | Аксиальное смещение ΔKa, мм | Радиальное смещение ΔKr, мм | Угловое смещение ΔKw, ° | Аксиальная жёсткость CAx1.0, кН/мм | Дин. радиальная жёсткость CRdyn, кН·м/рад | Дин. крутильная жёсткость CTdyn, кН·м/рад | Относительное демпфирование ψ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 211Z | G2110 | 16,5 | 24,0 | 4,0 | 0,560 | 2.100 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 1,9 | 3,10 | 115 | 0,90 |
| G 211W | G2110 | 18,0 | 24,0 | 4,0 | 0,560 | 2.100 | 5,0 | 2,4 | 0,5 | 1,9 | 3,90 | 140 | 1,13 |
| G 211Q | G2110 | 20,0 | 24,0 | 4,0 | 0,560 | 2.100 | 5,0 | 2,1 | 0,5 | 1,9 | 4,80 | 175 | 1,13 |
| G 212Z | G2120 | 16,5 | 24,0 | 4,0 | 1,120 | 1.840 | 5,0 | 6,3 | 0,5 | 1,9 | 1,55 | 58 | 0,90 |
| G 212W | G2120 | 18,0 | 24,0 | 4,0 | 1,120 | 1.840 | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 1,9 | 1,95 | 70 | 1,13 |
| G 212Q | G2120 | 20,0 | 24,0 | 4,0 | 1,120 | 1.840 | 5,0 | 5,3 | 0,5 | 1,9 | 2,40 | 88 | 1,13 |
| G 231Z | G2310 | 21,0 | 30,0 | 5,0 | 0,600 | 2.050 | 5,5 | 3,0 | 0,5 | 1,5 | 3,40 | 145 | 0,90 |
| G 231W | G2310 | 23,0 | 30,0 | 5,0 | 0,600 | 2.050 | 5,5 | 2,4 | 0,5 | 1,5 | 4,30 | 180 | 1,13 |
| G 231Q | G2310 | 25,0 | 30,0 | 5,0 | 0,600 | 2.050 | 5,5 | 2,1 | 0,5 | 1,5 | 5,40 | 220 | 1,13 |
| G 232Z | G2320 | 21,0 | 30,0 | 5,0 | 1,200 | 1.600 | 5,5 | 6,7 | 0,5 | 1,5 | 1,70 | 73 | 0,90 |
| G 232W | G2320 | 23,0 | 30,0 | 5,0 | 1,200 | 1.600 | 5,5 | 5,3 | 0,5 | 1,5 | 2,15 | 90 | 1,13 |
| G 232Q | G2320 | 25,0 | 30,0 | 5,0 | 1,200 | 1.600 | 5,5 | 4,7 | 0,5 | 1,5 | 2,70 | 110 | 1,13 |
| G 251Z | G2510 | 24,5 | 37,5 | 6,3 | 0,650 | 1.800 | 6,0 | 3,3 | 0,5 | 1,1 | 3,40 | 180 | 0,90 |
| G 251W | G2510 | 29,0 | 37,5 | 6,3 | 0,650 | 1.800 | 6,0 | 2,6 | 0,5 | 1,1 | 4,30 | 225 | 1,13 |
| G 251Q | G2510 | 31,3 | 37,5 | 6,3 | 0,650 | 1.800 | 6,0 | 2,3 | 0,5 | 1,1 | 5,40 | 275 | 1,13 |
| G 252Z | G2520 | 24,5 | 37,5 | 6,3 | 1,300 | 1.500 | 6,0 | 7,2 | 0,5 | 1,1 | 1,70 | 90 | 0,90 |
| G 252W | G2520 | 29,0 | 37,5 | 6,3 | 1,300 | 1.500 | 6,0 | 5,7 | 0,5 | 1,1 | 2,15 | 113 | 1,13 |
| G 252Q | G2520 | 31,5 | 37,5 | 6,3 | 1,300 | 1.500 | 6,0 | 5,1 | 0,5 | 1,1 | 2,70 | 138 | 1,13 |
| G 271Z | G2710 | 33,0 | 47,3 | 7,9 | 0,780 | 1.700 | 6,0 | 3,6 | 0,5 | 1,0 | 3,70 | 225 | 0,90 |
| G 271W | G2710 | 36,0 | 47,3 | 7,9 | 0,780 | 1.700 | 6,0 | 2,8 | 0,5 | 1,0 | 4,70 | 280 | 1,13 |
| G 271Q | G2710 | 39,5 | 47,3 | 7,9 | 0,780 | 1.700 | 6,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 5,90 | 345 | 1,13 |
| G 272Z | G2720 | 33,0 | 47,3 | 7,9 | 1,560 | 1.380 | 6,0 | 7,8 | 0,5 | 1,0 | 1,90 | 113 | 0,90 |
| G 272W | G2720 | 36,0 | 47,3 | 7,9 | 1,560 | 1.380 | 6,0 | 6,2 | 0,5 | 1,0 | 2,40 | 140 | 1,13 |
| G 272Q | G2720 | 39,5 | 47,3 | 7,9 | 1,560 | 1.380 | 6,0 | 5,5 | 0,5 | 1,0 | 3,00 | 173 | 1,13 |
| G 291Z | G2910 | 41,5 | 60,0 | 10,0 | 0,990 | 1.600 | 6,0 | 3,9 | 0,5 | 1,0 | 4,30 | 285 | 0,90 |
| G 291W | G2910 | 45,5 | 60,0 | 10,0 | 0,990 | 1.600 | 6,0 | 3,1 | 0,5 | 1,0 | 5,40 | 355 | 1,13 |
| G 291Q | G2910 | 50,0 | 60,0 | 10,0 | 0,990 | 1.600 | 6,0 | 2,8 | 0,5 | 1,0 | 6,70 | 440 | 1,13 |
| G 292Z | G2920 | 41,5 | 60,0 | 10,0 | 1,960 | 1.310 | 6,0 | 8,5 | 0,5 | 1,0 | 2,15 | 143 | 0,90 |
| G 292W | G2920 | 45,5 | 60,0 | 10,0 | 1,980 | 1.040 | 6,0 | 6,7 | 0,5 | 1,0 | 2,70 | 178 | 1,13 |
| G 292Q | G2920 | 50,0 | 60,0 | 10,0 | 1,980 | 1.310 | 6,0 | 6,0 | 0,5 | 1,0 | 3,35 | 220 | 1,13 |
| G 311Z | G3110 | 52,5 | 75,0 | 12,5 | 1,120 | 1.410 | 7,0 | 4,4 | 0,5 | 0,9 | 4,20 | 320 | 0,90 |
| G 311W | G3110 | 57,5 | 75,0 | 12,5 | 1,120 | 1.410 | 7,0 | 3,5 | 0,5 | 0,9 | 5,30 | 405 | 1,13 |
| G 311Q | G3110 | 62,5 | 75,0 | 12,5 | 1,120 | 1.410 | 7,0 | 3,1 | 0,5 | 0,9 | 6,60 | 500 | 1,13 |
| G 312Z | G3120 | 52,5 | 75,0 | 12,5 | 2,240 | 1.250 | 7,0 | 8,4 | 0,5 | 0,9 | 2,10 | 160 | 0,90 |
| G 312W | G3120 | 57,5 | 75,0 | 12,5 | 2,240 | 1.250 | 7,0 | 7,4 | 0,5 | 0,9 | 2,65 | 203 | 1,13 |
| G 312Q | G3120 | 62,5 | 75,0 | 12,5 | 2,240 | 1.250 | 7,0 | 6,7 | 0,5 | 0,9 | 3,30 | 250 | 1,13 |
| G 331Z | G3310 | 66,0 | 94,5 | 15,8 | 1,320 | 1.350 | 7,0 | 4,7 | 0,5 | 0,8 | 4,60 | 425 | 0,90 |
| G 331W | G3310 | 72,0 | 94,5 | 15,8 | 1,320 | 1.350 | 7,0 | 3,8 | 0,5 | 0,8 | 5,70 | 505 | 1,13 |
| G 331Q | G3310 | 79,0 | 94,5 | 15,8 | 1,320 | 1.350 | 7,0 | 3,3 | 0,5 | 0,8 | 7,20 | 640 | 1,13 |
| G 332Z | G3320 | 66,0 | 94,5 | 15,8 | 2,640 | 1.210 | 7,0 | 9,8 | 0,5 | 0,8 | 2,30 | 213 | 0,90 |
| G 332W | G3320 | 72,0 | 94,5 | 15,8 | 2,640 | 1.210 | 7,0 | 7,9 | 0,5 | 0,8 | 2,85 | 253 | 1,13 |
| G 332Q | G3320 | 79,0 | 94,5 | 15,8 | 2,640 | 1.210 | 7,0 | 7,0 | 0,5 | 0,8 | 3,60 | 320 | 1,13 |
| G 341Z | G3410 | 83,0 | 120,0 | 20,0 | 1,470 | 1.250 | 7,0 | 4,8 | 0,5 | 0,7 | 5,20 | 535 | 0,90 |
| G 341W | G3410 | 91,0 | 120,0 | 20,0 | 1,470 | 1.250 | 7,0 | 3,9 | 0,5 | 0,7 | 6,50 | 640 | 1,13 |
| G 341Q | G3410 | 100,0 | 120,0 | 20,0 | 1,470 | 1.250 | 7,0 | 3,5 | 0,5 | 0,7 | 8,10 | 800 | 1,13 |
| G 342Z | G3420 | 83,0 | 120,0 | 20,0 | 2,940 | 1.250 | 7,0 | 9,6 | 0,5 | 0,7 | 2,60 | 268 | 0,90 |
| G 342W | G3420 | 91,0 | 120,0 | 20,0 | 2,940 | 1.250 | 7,0 | 7,7 | 0,5 | 0,7 | 3,25 | 320 | 1,13 |
| G 342Q | G3420 | 100,0 | 120,0 | 20,0 | 2,940 | 1.250 | 7,0 | 6,9 | 0,5 | 0,7 | 4,05 | 400 | 1,13 |
| G 362Z | G3620 | 105,0 | 150,0 | 25,0 | 3,120 | 920 | 9,0 | 10,5 | 0,5 | 1,2 | 2,60 | 328 | 0,90 |
| G 362W | G3620 | 115,0 | 150,0 | 25,0 | 3,120 | 920 | 9,0 | 8,4 | 0,5 | 1,2 | 3,20 | 400 | 1,13 |
| G 362Q | G3620 | 125,0 | 150,0 | 25,0 | 3,120 | 920 | 9,0 | 7,5 | 0,5 | 1,2 | 4,10 | 495 | 1,13 |
| G 392Z | G3920 | 131,5 | 188,0 | 31,3 | 3,360 | 830 | 9,0 | 10,9 | 0,5 | 1,1 | 2,80 | 410 | 0,90 |
| G 392W | G3920 | 143,5 | 188,0 | 31,3 | 3,360 | 830 | 9,0 | 8,7 | 0,5 | 1,1 | 3,50 | 495 | 1,13 |
| G 392Q | G3920 | 156,5 | 188,0 | 31,3 | 3,360 | 830 | 9,0 | 7,7 | 0,5 | 1,1 | 4,40 | 620 | 1,13 |
| G 432Z | G4320 | 165,0 | 240,0 | 40,0 | 3,600 | 690 | 9,0 | 11,0 | 0,5 | 0,8 | 3,20 | 540 | 0,90 |
| G 432W | G4320 | 180,0 | 240,0 | 40,0 | 3,600 | 690 | 9,0 | 8,7 | 0,5 | 0,8 | 4,50 | 645 | 1,13 |
| G 432Q | G4320 | 200,0 | 240,0 | 40,0 | 3,600 | 690 | 9,0 | 7,8 | 0,5 | 0,8 | 5,00 | 805 | 1,13 |
| G 4J1S | G4J10 | 234,0 | 338,0 | 53,0 | 1,970 | 800 | 12,0 | 6,7 | 0,5 | 1,8 | 6,80 | 1.300 | 0,75 |
| G 4J1M | G4J10 | 273,0 | 395,0 | 55,0 | 1,970 | 800 | 12,0 | 5,2 | 0,5 | 1,8 | 9,40 | 1.800 | 0,90 |
| G 4J1H | G4J10 | 292,5 | 422,0 | 55,0 | 1,970 | 800 | 12,0 | 4,7 | 0,5 | 1,8 | 11,50 | 2.200 | 0,90 |
| G 4J1X | G4J10 | 292,5 | 422,0 | 55,0 | 1,970 | 800 | 12,0 | 3,8 | 0,5 | 1,8 | 14,40 | 2.750 | 1,13 |
| G 4J2S | G4J20 | 234,0 | 338,0 | 53,0 | 3,950 | 690 | 12,0 | 14,4 | 0,5 | 1,8 | 3,40 | 650 | 0,75 |
| G 4J2M | G4J20 | 273,0 | 395,0 | 55,0 | 3,950 | 690 | 12,0 | 11,2 | 0,5 | 1,8 | 4,70 | 900 | 0,90 |
| G 4J2H | G4J20 | 292,5 | 422,0 | 55,0 | 3,950 | 690 | 12,0 | 10,1 | 0,5 | 1,8 | 5,70 | 1.100 | 0,90 |
| G 4J2X | G4J20 | 292,5 | 422,0 | 55,0 | 3,950 | 690 | 12,0 | 8,0 | 0,5 | 1,8 | 7,20 | 1.375 | 1,13 |
| G 5B1S | G5B10 | 299,0 | 431,0 | 65,0 | 2,040 | 750 | 13,0 | 6,5 | 0,5 | 1,3 | 8,10 | 1.800 | 0,75 |
| G 5B1M | G5B10 | 325,0 | 469,0 | 70,0 | 2,040 | 750 | 13,0 | 5,3 | 0,5 | 1,3 | 10,10 | 2.250 | 0,90 |
| G 5B1H | G5B10 | 364,0 | 525,0 | 70,0 | 2,040 | 750 | 13,0 | 4,8 | 0,5 | 1,3 | 12,40 | 2.750 | 0,90 |
| G 5B1X | G5B10 | 377,0 | 544,0 | 70,0 | 2,040 | 750 | 13,0 | 3,8 | 0,5 | 1,3 | 15,30 | 3.400 | 1,13 |
| G 5B2S | G5B20 | 299,0 | 431,0 | 65,0 | 4,080 | 690 | 13,0 | 13,5 | 0,5 | 1,3 | 4,00 | 900 | 0,75 |
| G 5B2M | G5B20 | 325,0 | 469,0 | 70,0 | 4,080 | 690 | 13,0 | 11,0 | 0,5 | 1,3 | 5,00 | 1.125 | 0,90 |
| G 5B2H | G5B20 | 364,0 | 525,0 | 70,0 | 4,080 | 690 | 13,0 | 9,9 | 0,5 | 1,3 | 6,20 | 1.375 | 0,90 |
| G 5B2X | G5B20 | 377,0 | 544,0 | 70,0 | 4,080 | 690 | 13,0 | 8,0 | 0,5 | 1,3 | 7,60 | 1.700 | 1,13 |
| G 5G1S | G5G10 | 377,0 | 544,0 | 80,0 | 2,290 | 700 | 14,0 | 6,8 | 0,5 | 1,0 | 8,90 | 2.300 | 0,75 |
| G 5G1M | G5G10 | 403,0 | 581,0 | 85,0 | 2,290 | 700 | 14,0 | 5,6 | 0,5 | 1,0 | 10,80 | 2.800 | 0,90 |
| G 5G1H | G5G10 | 448,5 | 647,0 | 85,0 | 2,290 | 700 | 14,0 | 5,0 | 0,5 | 1,0 | 13,40 | 3.465 | 0,90 |
| G 5G1X | G5G10 | 468,0 | 675,0 | 85,0 | 2,290 | 700 | 14,0 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | 16,60 | 4.300 | 1,13 |
| G 5G2S | G5G20 | 377,0 | 544,0 | 80,0 | 4,590 | 690 | 14,0 | 13,6 | 0,5 | 1,0 | 4,40 | 1.150 | 0,75 |
| G 5G2M | G5G20 | 403,0 | 581,0 | 85,0 | 4,590 | 690 | 14,0 | 11,2 | 0,5 | 1,0 | 5,40 | 1.400 | 0,90 |
| G 5G2H | G5G20 | 448,5 | 647,0 | 85,0 | 4,590 | 690 | 14,0 | 10,1 | 0,5 | 1,0 | 6,70 | 1.732 | 0,90 |
| G 5G2X | G5G20 | 468,0 | 675,0 | 85,0 | 4,590 | 690 | 14,0 | 8,1 | 0,5 | 1,0 | 8,30 | 2.150 | 1,13 |

