RATO R — это высокоэластичная резинометаллическая муфта VULKAN семейства ACOTEC, предназначенная для силовых установок с высокими требованиями к крутильной гибкости и возможной несоосности валов (дизельные и электрические агрегаты, в т.ч. судовые).
Диапазон номинальных крутящих моментов серии RATO R составляет примерно 12,5–270 кН·м; муфта обеспечивает тонкую настройку крутильных колебаний за счёт подбора крутильной жёсткости и исполнения эластомерных элементов. Конструкция включает резиновые элементы и мягкие кольцеобразные мембраны, которые обеспечивают радиальную, осевую и угловую упругость, эффективную компенсацию несоосности и защиту подшипников, а также высокое шумоподавление за счёт отсутствия металлического контакта и «звуковых мостиков».
| Тип муфты | Размерная группа | Номинальный крутящий момент TKN, кН·м | Макс. крутящий момент TKmax1, кН·м | Переменный момент TKW, кН·м | Потери мощности PKV30, кВт | Макс. частота вращения nKmax, мин⁻¹ | Аксиальное смещение ΔKa, мм | Радиальное смещение ΔKr, мм | Угловое смещение ΔKw, ° | Аксиальная жёсткость CAx1.0, кН/мм | Дин. радиальная жёсткость CRdyn, кН·м/рад | Дин. крутильная жёсткость CTdyn, кН·м/рад | Относительное демпфирование ψ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 192Z | G1920 | 16,3 | 21,0 | 3,8 | 1,020 | 2.750 | 4,0 | 5,4 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 40 | 0,90 |
| G 192W | G1920 | 16,3 | 23,0 | 3,8 | 1,020 | 2.750 | 4,0 | 4,3 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 50 | 1,13 |
| G 192T | G1920 | 20,8 | 25,0 | 4,8 | 1,020 | 2.750 | 4,0 | 3,7 | 0,5 | 0,7 | 2,2 | 70 | 1,13 |
| G 212Z | G2120 | 20,8 | 27,0 | 4,8 | 1,120 | 2.525 | 5,0 | 5,7 | 0,5 | 1,9 | 1,4 | 51 | 0,90 |
| G 212W | G2120 | 20,8 | 30,0 | 4,8 | 1,120 | 2.525 | 5,0 | 4,5 | 0,5 | 1,9 | 1,8 | 64 | 1,13 |
| G 212T | G2120 | 26,0 | 33,0 | 6,0 | 1,120 | 2.525 | 5,0 | 3,8 | 0,5 | 1,9 | 2,5 | 88 | 1,13 |
| G 2D1S | G2D10 | 34,5 | 39,8 | 6,6 | 0,600 | 2.350 | 5,5 | 3,0 | 0,5 | 1,5 | 3,6 | 144 | 0,75 |
| G 2D1M | G2D10 | 37,1 | 42,8 | 7,1 | 0,600 | 2.350 | 5,5 | 2,3 | 0,5 | 1,5 | 5,0 | 204 | 0,90 |
| G 2D1H | G2D10 | 41,0 | 47,3 | 7,9 | 0,600 | 2.350 | 5,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 6,4 | 261 | 1,13 |
| G 2D2S | G2D20 | 34,5 | 39,8 | 6,6 | 1,200 | 2.350 | 5,5 | 5,9 | 0,5 | 1,5 | 1,8 | 72 | 0,75 |
| G 2D2M | G2D20 | 37,1 | 42,8 | 7,1 | 1,200 | 2.350 | 5,5 | 4,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 102 | 0,90 |
| G 2D2H | G2D20 | 41,0 | 47,3 | 7,9 | 1,200 | 2.350 | 5,5 | 3,6 | 0,5 | 1,5 | 3,2 | 131 | 1,13 |
| G 241Z | G2410 | 32,5 | 43,0 | 7,8 | 0,880 | 2.125 | 6,0 | 2,7 | 0,5 | 1,1 | 5,8 | 337 | 0,90 |
| G 241W | G2410 | 32,5 | 46,0 | 7,8 | 0,880 | 2.125 | 6,0 | 2,2 | 0,5 | 1,1 | 7,2 | 418 | 1,13 |
| G 241T | G2410 | 41,0 | 50,0 | 7,8 | 0,880 | 2.125 | 6,0 | 1,8 | 0,5 | 1,1 | 10,2 | 594 | 1,13 |
| G 241Y | G2410 | 46,3 | 58,0 | 7,8 | 0,880 | 2.125 | 6,0 | 1,5 | 0,5 | 1,1 | 15,0 | 730 | 1,13 |
| G 2F1S | G2F10 | 44,2 | 51,0 | 8,5 | 0,650 | 2.125 | 6,0 | 3,2 | 0,5 | 1,1 | 3,8 | 176 | 0,75 |
| G 2F1M | G2F10 | 46,8 | 54,0 | 9,0 | 0,650 | 2.125 | 6,0 | 2,6 | 0,5 | 1,1 | 4,6 | 220 | 0,90 |
| G 2F1H | G2F10 | 52,0 | 60,0 | 10,0 | 0,650 | 2.125 | 6,0 | 2,0 | 0,5 | 1,1 | 6,2 | 300 | 1,13 |
| G 2F2S | G2F20 | 44,2 | 51,0 | 8,5 | 1,300 | 2.125 | 6,0 | 6,3 | 0,5 | 1,1 | 1,9 | 88 | 0,75 |
| G 2F2M | G2F20 | 46,8 | 54,0 | 9,0 | 1,300 | 2.125 | 6,0 | 5,2 | 0,5 | 1,1 | 2,3 | 110 | 0,90 |
| G 2F2H | G2F20 | 52,0 | 60,0 | 10,0 | 1,300 | 2.125 | 6,0 | 4,0 | 0,5 | 1,1 | 3,1 | 150 | 1,13 |
| G 2G1S | G2G10 | 54,0 | 62,3 | 10,4 | 0,710 | 2.000 | 6,0 | 3,2 | 0,5 | 1,0 | 4,4 | 246 | 0,75 |
| G 2G1M | G2G10 | 57,2 | 66,0 | 11,0 | 0,710 | 2.000 | 6,0 | 2,6 | 0,5 | 1,0 | 5,4 | 300 | 0,90 |
| G 2G1H | G2G10 | 66,3 | 76,5 | 12,8 | 0,710 | 2.000 | 6,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 7,0 | 390 | 1,13 |
| G 2G2S | G2G20 | 54,0 | 62,3 | 10,4 | 1,420 | 2.000 | 6,0 | 6,3 | 0,5 | 1,0 | 2,2 | 123 | 0,75 |
| G 2G2M | G2G20 | 57,2 | 66,0 | 11,0 | 1,420 | 2.000 | 6,0 | 5,2 | 0,5 | 1,0 | 2,7 | 150 | 0,90 |
| G 2G2H | G2G20 | 66,3 | 76,5 | 12,8 | 1,420 | 2.000 | 6,0 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 195 | 1,13 |
| G 3B1S | G3B10 | 86,5 | 99,8 | 16,6 | 0,800 | 1.675 | 7,0 | 3,5 | 0,5 | 0,9 | 4,8 | 360 | 0,75 |
| G 3B1M | G3B10 | 91,0 | 105,0 | 17,5 | 0,800 | 1.675 | 7,0 | 2,7 | 0,5 | 0,9 | 6,6 | 504 | 0,90 |
| G 3B1H | G3B10 | 104,0 | 120,0 | 20,0 | 0,800 | 1.675 | 7,0 | 2,1 | 0,5 | 0,9 | 8,8 | 658 | 1,13 |
| G 3B2S | G3B20 | 86,5 | 99,8 | 16,6 | 1,600 | 1.675 | 7,0 | 7,0 | 0,5 | 0,9 | 2,4 | 180 | 0,75 |
| G 3B2M | G3B20 | 91,0 | 105,0 | 17,5 | 1,600 | 1.675 | 7,0 | 5,4 | 0,5 | 0,9 | 3,3 | 252 | 0,90 |
| G 3B2H | G3B20 | 104,0 | 120,0 | 20,0 | 1,600 | 1.675 | 7,0 | 4,2 | 0,5 | 0,9 | 4,4 | 329 | 1,13 |
| G 3C1S | G3C10 | 107,9 | 124,5 | 20,8 | 0,830 | 1.100 | 5,5 | 4,6 | 0,5 | 0,8 | 5,2 | 450 | 0,65 |
| G 3C1M | G3C10 | 117,0 | 135,0 | 22,5 | 0,830 | 1.100 | 5,5 | 3,4 | 0,5 | 0,8 | 7,2 | 640 | 0,85 |
| G 3C1H | G3C10 | 130,0 | 150,0 | 25,0 | 0,830 | 1.100 | 5,5 | 2,8 | 0,5 | 0,8 | 9,2 | 810 | 1,00 |
| G 3C2S | G3C20 | 107,9 | 124,5 | 20,8 | 1,660 | 1.100 | 5,5 | 9,1 | 0,5 | 0,8 | 2,6 | 225 | 0,65 |
| G 3C2M | G3C20 | 117,0 | 135,0 | 22,5 | 1,660 | 1.100 | 5,5 | 6,7 | 0,5 | 0,8 | 3,6 | 320 | 0,85 |
| G 3C2H | G3C20 | 130,0 | 150,0 | 25,0 | 1,660 | 1.100 | 5,5 | 5,5 | 0,5 | 0,8 | 4,6 | 405 | 1,00 |
| G 3E1S | G3E10 | 130,0 | 150,0 | 25,0 | 1,120 | 1.545 | 7,0 | 3,6 | 0,5 | 0,7 | 8,2 | 860 | 0,65 |
| G 3E1M | G3E10 | 143,0 | 165,0 | 27,5 | 1,120 | 1.545 | 7,0 | 2,6 | 0,5 | 0,7 | 11,4 | 1.200 | 0,85 |
| G 3E1H | G3E10 | 162,5 | 187,5 | 31,3 | 1,120 | 1.545 | 7,0 | 2,3 | 0,5 | 0,7 | 13,0 | 1.350 | 1,00 |
| G 3E1X | G3E10 | 162,5 | 187,5 | 31,3 | 1,120 | 1.545 | 7,0 | 1,9 | 0,5 | 0,7 | 16,2 | 1.700 | 1,10 |
| G 3E2S | G3E20 | 130,0 | 150,0 | 25,0 | 2,240 | 1.545 | 7,0 | 7,1 | 0,5 | 0,7 | 4,1 | 430 | 0,65 |
| G 3E2M | G3E20 | 143,0 | 165,0 | 27,5 | 2,240 | 1.545 | 7,0 | 5,2 | 0,5 | 0,7 | 5,7 | 600 | 0,85 |
| G 3E2H | G3E20 | 162,5 | 187,5 | 31,3 | 2,240 | 1.545 | 7,0 | 4,5 | 0,5 | 0,7 | 6,5 | 675 | 1,00 |
| G 3E2X | G3E20 | 162,5 | 187,5 | 31,3 | 2,240 | 1.545 | 7,0 | 3,8 | 0,5 | 0,7 | 8,1 | 850 | 1,10 |
| G 381Z | G3810 | 130,0 | 169,0 | 30,0 | 1,200 | 1.130 | 6,5 | 3,9 | 0,5 | 1,0 | 7,2 | 1.200 | 0,90 |
| G 381W | G3810 | 162,5 | 226,0 | 37,5 | 1,200 | 1.130 | 6,5 | 3,1 | 0,5 | 1,0 | 9,0 | 1.500 | 1,13 |
| G 381T | G3810 | 208,0 | 250,0 | 48,0 | 1,200 | 1.130 | 6,5 | 2,8 | 0,5 | 1,0 | 11,5 | 1.920 | 1,13 |
| G 381Y | G3810 | 234,0 | 270,0 | 48,0 | 1,200 | 1.130 | 6,5 | 2,3 | 0,5 | 1,0 | 17,2 | 2.400 | 1,13 |
| G 382Z | G3820 | 130,0 | 169,0 | 30,0 | 2,400 | 1.130 | 6,5 | 7,8 | 0,5 | 1,0 | 3,6 | 600 | 0,90 |
| G 382W | G3820 | 162,5 | 226,0 | 37,5 | 2,400 | 1.130 | 6,5 | 6,2 | 0,5 | 1,0 | 4,5 | 750 | 1,13 |
| G 382T | G3820 | 208,0 | 250,0 | 48,0 | 2,400 | 1.130 | 6,5 | 5,4 | 0,5 | 1,0 | 5,8 | 960 | 1,13 |
| G 382Y | G3820 | 234,0 | 270,0 | 48,0 | 2,400 | 1.130 | 6,5 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 8,6 | 1.200 | 1,13 |
| G 4A1S | G4A10 | 178,1 | 205,5 | 34,3 | 1,070 | 900 | 9,0 | 5,4 | 0,5 | 1,0 | 5,8 | 800 | 0,65 |
| G 4A1M | G4A10 | 200,2 | 231,0 | 38,5 | 1,070 | 900 | 9,0 | 3,9 | 0,5 | 1,0 | 8,4 | 1.150 | 0,85 |
| G 4A1H | G4A10 | 228,8 | 264,0 | 44,0 | 1,070 | 900 | 9,0 | 3,2 | 0,5 | 1,0 | 10,8 | 1.500 | 1,00 |
| G 4A1X | G4A10 | 257,4 | 297,0 | 49,5 | 1,070 | 900 | 9,0 | 2,7 | 0,5 | 1,0 | 14,0 | 1.950 | 1,10 |
| G 4A2S | G4A20 | 178,1 | 205,5 | 34,3 | 2,140 | 900 | 9,0 | 10,8 | 0,5 | 1,0 | 2,9 | 400 | 0,65 |
| G 4A2M | G4A20 | 200,2 | 231,0 | 38,5 | 2,140 | 900 | 9,0 | 7,8 | 0,5 | 1,0 | 4,2 | 575 | 0,85 |
| G 4A2H | G4A20 | 228,8 | 264,0 | 44,0 | 2,140 | 900 | 9,0 | 6,4 | 0,5 | 1,0 | 5,4 | 750 | 1,00 |
| G 4A2X | G4A20 | 257,4 | 297,0 | 49,5 | 2,140 | 900 | 9,0 | 5,3 | 0,5 | 1,0 | 7,0 | 975 | 1,10 |
| G 4E1S | G4E10 | 247,0 | 285,0 | 47,5 | 1,135 | 880 | 17,7 | 5,4 | 0,5 | 0,7 | 6,8 | 1.140 | 0,60 |
| G 4E1M | G4E10 | 273,0 | 315,0 | 52,5 | 1,130 | 880 | 17,7 | 4,5 | 0,5 | 0,7 | 8,6 | 1.470 | 0,70 |
| G 4E1H | G4E10 | 299,0 | 345,0 | 57,5 | 1,130 | 880 | 17,7 | 3,7 | 0,5 | 0,7 | 10,8 | 1.840 | 0,80 |
| G 4E1X | G4E10 | 325,0 | 375,0 | 62,5 | 1,130 | 880 | 17,7 | 3,2 | 0,5 | 0,7 | 13,2 | 2.250 | 0,90 |
| G 4E2S | G4E20 | 247,0 | 285,0 | 47,5 | 2,260 | 880 | 17,7 | 10,8 | 0,5 | 0,7 | 3,4 | 570 | 0,60 |
| G 4E2M | G4E20 | 273,0 | 315,0 | 52,5 | 2,260 | 880 | 17,7 | 8,9 | 0,5 | 0,7 | 4,3 | 735 | 0,70 |
| G 4E2H | G4E20 | 299,0 | 345,0 | 57,5 | 2,260 | 880 | 17,7 | 7,4 | 0,5 | 0,7 | 5,4 | 920 | 0,80 |
| G 4E2X | G4E20 | 325,0 | 375,0 | 62,5 | 2,260 | 880 | 17,7 | 6,3 | 0,5 | 0,7 | 6,6 | 1.125 | 0,90 |
| G 4EPS | G4EP0 | 247,0 | 285,0 | 66,5 | 2,260 | 880 | 8,4 | 3,2 | 0,4 | 5,8 | 28,6 | 4.750 | 0,80 |
| G 4EPM | G4EP0 | 273,0 | 315,0 | 73,5 | 2,260 | 880 | 8,4 | 2,7 | 0,4 | 5,8 | 34,1 | 5.670 | 0,90 |
| G 4EPH | G4EP0 | 299,0 | 345,0 | 80,5 | 2,260 | 880 | 8,4 | 2,4 | 0,4 | 5,8 | 40,1 | 6.670 | 1,00 |
| G 4EPX | G4EP0 | 325,0 | 375,0 | 87,5 | 2,260 | 880 | 8,4 | 2,1 | 0,4 | 5,8 | 46,6 | 7.750 | 1,10 |
| G 471Z | G4710 | 260,0 | 337,5 | 50,0 | 1,200 | 750 | 12,0 | 5,0 | 0,5 | 1,8 | 6,7 | 1.300 | 0,90 |
| G 471W | G4710 | 291,2 | 392,0 | 64,0 | 1,200 | 750 | 12,0 | 3,7 | 0,5 | 1,8 | 9,8 | 1.900 | 1,13 |
| G 471T | G4710 | 325,0 | 410,0 | 64,0 | 1,200 | 750 | 12,0 | 3,1 | 0,5 | 1,8 | 14,0 | 2.700 | 1,13 |
| G 471Y | G4710 | 351,0 | 439,0 | 64,0 | 1,200 | 750 | 12,0 | 2,6 | 0,5 | 1,8 | 19,1 | 3.700 | 1,13 |
| G 472Z | G4720 | 260,0 | 337,5 | 50,0 | 2,400 | 750 | 12,0 | 9,8 | 0,5 | 1,8 | 3,4 | 650 | 0,90 |
| G 472W | G4720 | 291,2 | 392,0 | 64,0 | 2,400 | 750 | 12,0 | 7,3 | 0,5 | 1,8 | 4,9 | 950 | 1,13 |
| G 472T | G4720 | 325,0 | 410,0 | 64,0 | 2,400 | 750 | 12,0 | 6,1 | 0,5 | 1,8 | 7,0 | 1.350 | 1,13 |
| G 472Y | G4720 | 351,0 | 439,0 | 64,0 | 2,400 | 750 | 12,0 | 5,2 | 0,5 | 1,8 | 9,6 | 1.850 | 1,13 |
| G 5B1S | G5B10 | 377,0 | 435,0 | 72,5 | 1,390 | 710 | 20,8 | 6,3 | 0,5 | 0,7 | 7,6 | 1.740 | 0,60 |
| G 5B1M | G5B10 | 416,0 | 480,0 | 80,0 | 1,390 | 710 | 20,8 | 5,2 | 0,5 | 0,7 | 9,8 | 2.240 | 0,70 |
| G 5B1H | G5B10 | 455,0 | 525,0 | 87,5 | 1,390 | 710 | 20,8 | 4,3 | 0,5 | 0,7 | 12,6 | 2.800 | 0,80 |
| G 5B1X | G5B10 | 494,0 | 570,0 | 95,0 | 1,390 | 710 | 20,8 | 3,7 | 0,5 | 0,7 | 15,0 | 3.420 | 0,90 |
| G 5B2S | G5B20 | 377,0 | 435,0 | 72,5 | 2,780 | 710 | 20,8 | 12,6 | 0,5 | 0,7 | 3,8 | 870 | 0,60 |
| G 5B2M | G5B20 | 416,0 | 480,0 | 80,0 | 2,780 | 710 | 20,8 | 10,3 | 0,5 | 0,7 | 4,9 | 1.120 | 0,70 |
| G 5B2H | G5B20 | 455,0 | 525,0 | 87,5 | 2,780 | 710 | 20,8 | 8,5 | 0,5 | 0,7 | 6,3 | 1.400 | 0,80 |
| G 5B2X | G5B20 | 494,0 | 570,0 | 95,0 | 2,780 | 710 | 20,8 | 7,3 | 0,5 | 0,7 | 7,5 | 1.710 | 0,90 |
| G 5BPS | G5BP0 | 377,0 | 435,0 | 101,5 | 2,720 | 710 | 9,7 | 3,7 | 0,4 | 6,5 | 32,4 | 7.250 | 0,80 |
| G 5BPM | G5BP0 | 416,0 | 480,0 | 112,0 | 2,720 | 710 | 9,7 | 3,2 | 0,4 | 6,5 | 38,6 | 8.640 | 0,90 |
| G 5BPH | G5BP0 | 455,0 | 525,0 | 122,5 | 2,720 | 710 | 9,7 | 2,8 | 0,4 | 6,5 | 45,4 | 10.150 | 1,00 |
| G 5BPX | G5BP0 | 494,0 | 570,0 | 133,0 | 2,720 | 710 | 9,7 | 2,4 | 0,4 | 6,5 | 52,7 | 11.780 | 1,10 |
| G 5H1S | G5H10 | 520,0 | 600,0 | 100,0 | 1,510 | 710 | 23,3 | 6,2 | 0,5 | 1,8 | 8,6 | 2.400 | 0,60 |
| G 5H1M | G5H10 | 572,0 | 660,0 | 110,0 | 1,510 | 710 | 23,3 | 5,1 | 0,5 | 1,8 | 11,0 | 3.080 | 0,70 |
| G 5H1H | G5H10 | 624,0 | 720,0 | 120,0 | 1,510 | 710 | 23,3 | 4,3 | 0,5 | 1,8 | 13,6 | 3.840 | 0,80 |
| G 5H1X | G5H10 | 689,0 | 795,0 | 132,5 | 1,510 | 710 | 23,3 | 3,6 | 0,5 | 1,8 | 17,0 | 4.770 | 0,90 |
| G 5H2S | G5H20 | 520,0 | 600,0 | 100,0 | 3,020 | 710 | 23,3 | 12,3 | 0,5 | 1,8 | 4,3 | 1.200 | 0,60 |
| G 5H2M | G5H20 | 572,0 | 660,0 | 110,0 | 3,020 | 710 | 23,3 | 10,1 | 0,5 | 1,8 | 5,5 | 1.540 | 0,70 |
| G 5H2H | G5H20 | 624,0 | 720,0 | 120,0 | 3,020 | 710 | 23,3 | 8,5 | 0,5 | 1,8 | 6,8 | 1.920 | 0,80 |
| G 5H2X | G5H20 | 689,0 | 795,0 | 132,5 | 3,020 | 710 | 23,3 | 7,1 | 0,5 | 1,8 | 8,5 | 2.385 | 0,90 |
| G 5HPS | G5HP0 | 520,0 | 600,0 | 140,0 | 2,950 | 710 | 10,7 | 3,6 | 0,4 | 7,7 | 36,6 | 10.000 | 0,80 |
| G 5HPM | G5HP0 | 572,0 | 660,0 | 154,0 | 2,950 | 710 | 10,7 | 3,1 | 0,4 | 7,7 | 43,4 | 11.880 | 0,90 |
| G 5HPH | G5HP0 | 624,0 | 720,0 | 168,0 | 2,950 | 710 | 10,7 | 2,7 | 0,4 | 7,7 | 50,9 | 13.920 | 1,00 |
| G 5HPX | G5HP0 | 689,0 | 795,0 | 185,5 | 2,950 | 710 | 10,7 | 2,4 | 0,4 | 7,7 | 60,1 | 16.430 | 1,10 |
| Миниатюра | Информация о файле |
| rato_r.pdf Размер файла 962.75KB |

