RATO DS+ — это высокомоментная высокоэластичная муфта семейства VULKAN RATO DS, разработанная для установок, где одновременно требуются высокая крутильная гибкость и средняя способность к компенсации смещений валов (энергетика, судовые и промышленные приводы).
Муфта выполнена из каучука и металла и относится к компактным фланцевым муфтам; она передаёт очень большие крутящие моменты (десятки и сотни кН·м) и при этом эффективно демпфирует крутильные колебания, снижая ударные нагрузки на редуктор, генератор и валопровод. Эластомерный элемент работает как упругий «фильтр» между двигателем и машиной: за счёт высокой крутильной гибкости удаётся вывести опасные резонансные зоны из рабочей области частот, уменьшить вибрации и продлить срок службы подшипников и зубчатых передач.
По сравнению с базовой серией RATO DS, исполнение DS+ ориентировано на более высокую удельную нагрузочную способность и улучшенные эксплуатационные параметры (усиленный эластомер, повышенные предельные моменты), что позволяет использовать муфту в более тяжёлых режимах и на более мощных агрегатах.
| Тип муфты | Размерная группа | Номинальный крутящий момент TKN, кН·м | Макс. крутящий момент TKmax1, кН·м | Переменный момент TKW, кН·м | Потери мощности PKV30, кВт | Макс. частота вращения nKmax, мин⁻¹ | Аксиальное смещение ΔKa, мм | Радиальное смещение ΔKr, мм | Угловое смещение ΔKw, ° | Дин. аксиальная жёсткость CAXdyn, кН/мм | Дин. радиальная жёсткость CRdyn, кН·мм/рад | Дин. угловая жёсткость CWdyn, кН·м/рад | Дин. крутильная жёсткость CTdyn, кН·м/рад | Относительное демпфирование ψ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 211Z | A2110 | 8,5 | 12,0 | 2,4 | 0,480 | 2.100 | 7,7 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 1,9 | 0,3 | 32 | 0,90 |
| A 2111 | A2110 | 10,5 | 14,0 | 2,4 | 0,480 | 2.100 | 7,7 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 2,4 | 0,3 | 40 | 1,13 |
| A 2115 | A2110 | 13,0 | 16,5 | 3,0 | 0,480 | 2.100 | 5,9 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 3,2 | 0,4 | 53 | 1,13 |
| A 2116 | A2110 | 13,0 | 20,0 | 3,0 | 0,480 | 2.100 | 3,9 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 4,8 | 0,7 | 80 | 1,13 |
| A 21DZ | A21D0 | 17,5 | 24,0 | 4,8 | 0,950 | 2.100 | 7,7 | 1,4 | 0,5 | 1,0 | 3,8 | 0,4 | 64 | 0,90 |
| A 21D1 | A21D0 | 21,0 | 28,0 | 4,8 | 0,950 | 2.100 | 7,7 | 1,4 | 0,5 | 1,2 | 4,8 | 0,4 | 80 | 1,13 |
| A 21D5 | A21D0 | 26,0 | 34,0 | 6,0 | 0,950 | 2.100 | 5,9 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 6,3 | 0,6 | 105 | 1,13 |
| A 21D6 | A21D0 | 26,0 | 40,0 | 6,0 | 0,950 | 2.100 | 3,9 | 0,7 | 0,5 | 2,4 | 9,6 | 0,9 | 160 | 1,13 |
| A 231Z | A2310 | 11,0 | 15,0 | 3,0 | 0,490 | 2.050 | 8,4 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 0,3 | 40 | 0,90 |
| A 2311 | A2310 | 13,0 | 17,5 | 3,0 | 0,490 | 2.050 | 8,4 | 1,5 | 0,5 | 0,6 | 2,6 | 0,4 | 50 | 1,13 |
| A 2315 | A2310 | 16,5 | 21,0 | 3,8 | 0,490 | 2.050 | 6,4 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 3,4 | 0,5 | 66 | 1,13 |
| A 2316 | A2310 | 16,5 | 25,5 | 3,8 | 0,490 | 2.050 | 4,2 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 5,2 | 0,8 | 100 | 1,13 |
| A 23DZ | A23D0 | 22,0 | 30,0 | 6,0 | 1,000 | 2.050 | 8,4 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 4,2 | 0,4 | 80 | 0,90 |
| A 23D1 | A23D0 | 26,0 | 35,0 | 6,0 | 1,000 | 2.050 | 8,4 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | 5,2 | 0,6 | 100 | 1,13 |
| A 23D5 | A23D0 | 32,5 | 42,0 | 7,5 | 1,000 | 2.050 | 6,4 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 6,8 | 0,7 | 131 | 1,13 |
| A 23D6 | A23D0 | 32,5 | 50,0 | 7,5 | 1,000 | 2.050 | 4,2 | 0,8 | 0,5 | 2,6 | 10,4 | 1,1 | 200 | 1,13 |
| A 251Z | A2510 | 14,0 | 19,0 | 3,8 | 0,550 | 1.800 | 9,1 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 0,4 | 50 | 0,90 |
| A 2511 | A2510 | 16,5 | 22,5 | 3,8 | 0,550 | 1.800 | 9,1 | 1,7 | 0,5 | 0,7 | 2,8 | 0,5 | 63 | 1,13 |
| A 2515 | A2510 | 20,5 | 26,0 | 4,7 | 0,550 | 1.800 | 6,9 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | 3,7 | 0,7 | 83 | 1,13 |
| A 2516 | A2510 | 20,5 | 32,0 | 4,7 | 0,550 | 1.800 | 4,6 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 5,6 | 1,0 | 125 | 1,13 |
| A 25DZ | A25D0 | 27,5 | 38,0 | 7,5 | 1,080 | 1.800 | 9,1 | 1,7 | 0,5 | 1,0 | 4,4 | 0,6 | 100 | 0,90 |
| A 25D1 | A25D0 | 32,5 | 44,0 | 7,5 | 1,080 | 1.800 | 9,1 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 5,6 | 0,7 | 125 | 1,13 |
| A 25D5 | A25D0 | 41,0 | 53,0 | 9,5 | 1,080 | 1.800 | 6,9 | 1,3 | 0,5 | 1,8 | 7,4 | 0,9 | 165 | 1,13 |
| A 25D6 | A25D0 | 41,0 | 63,0 | 9,5 | 1,080 | 1.800 | 4,6 | 0,8 | 0,5 | 2,6 | 11,2 | 1,4 | 250 | 1,13 |
| A 271Z | A2710 | 17,0 | 24,0 | 7,7 | 0,590 | 1.700 | 9,8 | 1,8 | 0,5 | 0,6 | 2,4 | 0,5 | 63 | 0,90 |
| A 2711 | A2710 | 20,5 | 28,0 | 4,7 | 0,590 | 1.700 | 9,8 | 1,8 | 0,5 | 0,7 | 3,0 | 0,6 | 79 | 1,13 |
| A 2715 | A2710 | 26,0 | 32,5 | 6,0 | 0,590 | 1.700 | 7,5 | 1,4 | 0,5 | 0,9 | 4,0 | 0,9 | 105 | 1,13 |
| A 2716 | A2710 | 26,0 | 40,0 | 6,0 | 0,590 | 1.700 | 4,9 | 0,9 | 0,5 | 1,4 | 6,0 | 1,3 | 158 | 1,13 |
| A 27DZ | A27D0 | 34,5 | 48,0 | 9,5 | 1,160 | 1.700 | 9,8 | 1,8 | 0,5 | 1,2 | 4,8 | 0,7 | 126 | 0,90 |
| A 27D1 | A27D0 | 41,0 | 56,0 | 9,5 | 1,160 | 1.700 | 9,8 | 1,8 | 0,5 | 1,4 | 6,0 | 0,9 | 158 | 1,13 |
| A 27D5 | A27D0 | 52,0 | 66,0 | 12,0 | 1,160 | 1.700 | 7,5 | 1,4 | 0,5 | 1,8 | 7,9 | 1,2 | 210 | 1,13 |
| A 27D6 | A27D0 | 52,0 | 80,0 | 12,0 | 1,160 | 1.700 | 4,9 | 0,9 | 0,5 | 2,8 | 12,0 | 1,8 | 316 | 1,13 |
| A 2K1S | A2K10 | 28,0 | 41,0 | 6,0 | 0,630 | 1.600 | 10,7 | 2,0 | 0,5 | 0,7 | 3,0 | 0,8 | 90 | 0,75 |
| A 2K1M | A2K10 | 35,0 | 48,0 | 7,5 | 0,630 | 1.600 | 10,7 | 2,0 | 0,5 | 0,9 | 3,8 | 1,0 | 115 | 0,75 |
| A 2K1H | A2K10 | 44,5 | 57,0 | 9,5 | 0,630 | 1.600 | 8,2 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 5,0 | 1,3 | 150 | 1,00 |
| A 2KDS | A2KD0 | 56,0 | 82,5 | 12,0 | 1,250 | 1.600 | 10,7 | 2,0 | 0,5 | 1,4 | 6,0 | 0,9 | 180 | 0,75 |
| A 2KDM | A2KD0 | 70,0 | 96,0 | 15,0 | 1,250 | 1.600 | 10,7 | 2,0 | 0,5 | 1,8 | 7,6 | 1,2 | 230 | 0,75 |
| A 2KDH | A2KD0 | 89,0 | 113,5 | 18,9 | 1,250 | 1.600 | 8,2 | 1,5 | 0,5 | 2,6 | 10,0 | 1,6 | 300 | 1,00 |
| A 311Z | A3110 | 27,5 | 37,5 | 7,5 | 0,670 | 1.410 | 11,2 | 2,0 | 0,5 | 0,7 | 2,8 | 0,8 | 100 | 0,90 |
| A 3111 | A3110 | 32,5 | 44,0 | 7,5 | 0,670 | 1.410 | 11,2 | 2,0 | 0,5 | 0,9 | 3,6 | 1,0 | 125 | 1,13 |
| A 3115 | A3110 | 41,0 | 54,0 | 9,5 | 0,670 | 1.410 | 8,5 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | 4,8 | 1,4 | 166 | 1,13 |
| A 3116 | A3110 | 41,0 | 64,0 | 9,5 | 0,670 | 1.410 | 5,6 | 1,0 | 0,5 | 1,7 | 7,1 | 2,0 | 250 | 1,13 |
| A 31DZ | A31D0 | 55,0 | 76,0 | 15,0 | 1,330 | 1.410 | 11,2 | 2,0 | 0,5 | 1,4 | 5,6 | 1,1 | 200 | 0,90 |
| A 31D1 | A31D0 | 65,0 | 88,0 | 15,0 | 1,330 | 1.410 | 11,2 | 2,0 | 0,5 | 1,8 | 7,2 | 1,4 | 250 | 1,13 |
| A 31D5 | A31D0 | 82,0 | 105,0 | 18,9 | 1,330 | 1.410 | 8,5 | 1,5 | 0,5 | 2,4 | 9,5 | 1,8 | 331 | 1,13 |
| A 31D6 | A31D0 | 82,0 | 125,0 | 18,9 | 1,330 | 1.410 | 5,6 | 1,0 | 0,5 | 3,4 | 14,2 | 2,8 | 500 | 1,13 |
| A 3D1S | A3D10 | 45,0 | 65,5 | 10,0 | 0,760 | 1.350 | 12,5 | 2,3 | 0,5 | 0,8 | 3,6 | 1,3 | 150 | 0,75 |
| A 3D1M | A3D10 | 56,0 | 77,0 | 12,0 | 0,760 | 1.350 | 12,5 | 2,3 | 0,5 | 1,2 | 4,8 | 1,7 | 200 | 0,75 |
| A 3D1H | A3D10 | 70,0 | 89,5 | 15,0 | 0,760 | 1.350 | 9,5 | 1,8 | 0,5 | 1,4 | 5,7 | 2,1 | 240 | 1,00 |
| A 3DDS | A3DD0 | 90,0 | 131,5 | 20,0 | 1,520 | 1.350 | 12,5 | 2,3 | 0,5 | 1,6 | 7,2 | 1,6 | 300 | 0,75 |
| A 3DDM | A3DD0 | 112,0 | 154,0 | 24,0 | 1,520 | 1.350 | 12,5 | 2,3 | 0,5 | 2,4 | 9,6 | 2,1 | 400 | 0,75 |
| A 3DDH | A3DD0 | 140,0 | 179,0 | 30,0 | 1,520 | 1.350 | 9,5 | 1,8 | 0,5 | 2,8 | 11,4 | 2,5 | 480 | 1,00 |
| A 341Z | A3410 | 43,5 | 60,0 | 12,0 | 0,830 | 1.250 | 13,5 | 2,5 | 0,5 | 0,8 | 3,2 | 1,3 | 160 | 0,90 |
| A 3411 | A3410 | 52,0 | 70,0 | 12,0 | 0,830 | 1.250 | 13,5 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 4,0 | 1,6 | 200 | 1,13 |
| A 3415 | A3410 | 65,0 | 81,5 | 15,0 | 0,830 | 1.250 | 10,3 | 2,0 | 0,5 | 1,3 | 5,3 | 2,1 | 263 | 1,13 |
| A 3416 | A3410 | 65,0 | 100,0 | 15,0 | 0,830 | 1.250 | 6,8 | 1,3 | 0,5 | 2,0 | 8,0 | 3,3 | 400 | 1,13 |
| A 34DZ | A34D0 | 87,0 | 120,0 | 24,0 | 1,640 | 1.250 | 13,5 | 2,5 | 0,5 | 1,6 | 6,4 | 1,8 | 320 | 0,90 |
| A 34D1 | A34D0 | 104,0 | 138,0 | 24,0 | 1,640 | 1.250 | 13,5 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 8,0 | 2,2 | 400 | 1,13 |
| A 34D5 | A34D0 | 130,0 | 164,0 | 30,0 | 1,640 | 1.250 | 10,3 | 2,0 | 0,5 | 2,6 | 10,5 | 2,9 | 525 | 1,13 |
| A 34D6 | A34D0 | 130,0 | 200,0 | 30,0 | 1,640 | 1.250 | 6,8 | 1,3 | 0,5 | 4,0 | 16,0 | 4,4 | 800 | 1,13 |
| A 391Z | A3910 | 69,0 | 94,0 | 18,8 | 0,880 | 1.040 | 15,5 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 4,5 | 2,0 | 250 | 0,90 |
| A 3911 | A3910 | 82,0 | 112,0 | 18,8 | 0,880 | 1.040 | 14,0 | 2,7 | 0,5 | 1,5 | 6,0 | 2,6 | 313 | 1,13 |
| A 3915 | A3910 | 104,0 | 130,0 | 24,0 | 0,880 | 1.040 | 11,0 | 2,5 | 0,5 | 1,9 | 7,9 | 3,4 | 420 | 1,13 |
| A 3916 | A3910 | 104,0 | 160,0 | 24,0 | 0,880 | 1.040 | 7,5 | 1,7 | 0,5 | 2,6 | 11,5 | 5,2 | 640 | 1,13 |
| A 39DZ | A39D0 | 137,5 | 184,0 | 37,5 | 1,760 | 1.040 | 15,5 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 9,0 | 2,8 | 500 | 0,90 |
| A 39D1 | A39D0 | 162,5 | 216,0 | 37,5 | 1,760 | 1.040 | 14,0 | 2,7 | 0,5 | 3,0 | 12,0 | 3,5 | 625 | 1,13 |
| A 39D5 | A39D0 | 208,0 | 260,0 | 48,0 | 1,760 | 1.040 | 11,0 | 2,5 | 0,5 | 3,8 | 15,8 | 4,6 | 840 | 1,13 |
| A 39D6 | A39D0 | 208,0 | 310,0 | 48,0 | 1,760 | 1.040 | 7,5 | 1,7 | 0,5 | 5,2 | 23,0 | 7,1 | 1.280 | 1,13 |

