ARCUSAFLEX (серия AC) — высокоэластичная, осевым образом вставная фланцевая муфта, предназначенная для крутильно‑эластичного соединения между ДВС и приводимой машиной. В качестве высокоэластичного элемента применяется нагруженный на сдвиг дискообразный резиновый корпус, который эффективно демпфирует крутильные колебания и компенсирует несоосность валов.
Для оптимальной адаптации к условиям эксплуатации доступны разные резиновые смеси: стандартная смесь на основе натурального/синтетического каучука до 80 °C, термостойкие варианты до 100–120 °C и силиконовые смеси для температур до 130 °C. Втулка изготавливается как неотделимая часть ступицы и динамически отбалансирована; соединение с валом — через элемент вторичного фланца с осевым вставным/съёмным исполнением.
Муфта выпускается в типоразмерах на крутящие моменты от 210 до 72 000 Н·м, фланцевые размеры соответствуют SAE J620 и DIN 6281, по запросу возможны нестандартные фланцы и длины. Для соединения двух валов предусмотрены вал‑вал исполнение ARCUSAFLEX, а также комбинирование фланцевой муфты с промежуточными валами; доступны варианты, удовлетворяющие требованиям ATEX (категории II 2G, II 2D, II 3G, II 3D).
Исполнение муфт из состава КАУЧУК:
| Исполнение элемента | Твёрдость по Шору Sh A | Резонансный фактор | Относительное демпфирование |
|---|---|---|---|
| WN | 55 | 7,85 | 0,80 |
| NN | 65 | 5,45 | 1,15 |
| SN | 75 | 5,03 | 1,25 |
| UN | 85 | 4,83 | 1,30 |
| Модель муфты | Исполнение элемента | Номинальный момент TKN, Н·м | Максимальный момент TKmax, Н·м | Допустимый переменный момент TKw (10^6 циклов), Н·м | Динамическая крутильная жёсткость CTdyn, Н·м/рад | Размер фланца SAE J620 | Макс. частота вращения nmax, об/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1,5 | WN | 210 | 450 | 105 | 1,6 | 6,5–8 | 4200 |
| AC1,5 | NN | 250 | 625 | 125 | 2,6 | 10 | 3800 |
| AC1,5 | SN | 310 | 780 | 140 | 4,5 | 10 | 3600 |
| AC1,5 | UN | 340 | 850 | 170 | 9,2 | 10 | 3600 |
| AC2,3 | WN | 330 | 750 | 160 | 2,2 | 6,5–8 | 4200 |
| AC2,3 | NN | 420 | 950 | 180 | 3,5 | 10 | 3800 |
| AC2,3 | SN | 530 | 1200 | 200 | 4,2 | 10 | 3600 |
| AC2,3 | UN | 600 | 1400 | 220 | 9,5 | 10 | 3600 |
| AC2,6 / 2,7¹ | WN | 500 | 1100 | 220 | 3,6 | 8 | 4200 |
| AC2,6 / 2,7¹ | NN | 650 | 1450 | 260 | 6,5 | 11,5 | 3800 |
| AC2,6 / 2,7¹ | SN | 800 | 1800 | 300 | 8,5 | 11,5 | 3600 |
| AC2,6 / 2,7¹ | UN | 900 | 2100 | 400 | 15,0 | 11,5 | 3600 |
| AC3 | WN | 600 | 1300 | 260 | 3,5 | 10 | 3600 |
| AC3 | NN | 800 | 1700 | 300 | 6,0 | 14 | 3200 |
| AC3 | SN | 1000 | 2000 | 350 | 7,5 | 14 | 3000 |
| AC3 | UN | 1200 | 3000 | 450 | 10,0 | 14 | 3000 |
| AC4 / 4,1 | WN | 950 | 2300 | 450 | 8,0 | 10 | 3600 |
| AC4 / 4,1 | NN | 1250 | 2800 | 600 | 13,0 | 14 | 3200 |
| AC4 / 4,1 | SN | 1600 | 3600 | 700 | 16,0 | 14 | 3000 |
| AC4 / 4,1 | UN | 1800 | 4500 | 800 | 19,0 | 14 | 3000 |
| AC4,9 | WN | 1350 | 3000 | 600 | 9,5 | 10 | 3600 |
| AC4,9 | NN | 1800 | 3800 | 700 | 15,0 | 14 | 3200 |
| AC4,9 | SN | 2300 | 5500 | 1150 | 24,0 | 14 | 3000 |
| AC4,9 | UN | 2700 | 6500 | 1350 | 34,0 | 14 | 3000 |
| AC5 / 5,1 | WN | 1800 | 4500 | 900 | 8,5 | 11,5 | 3200 |
| AC5 / 5,1 | NN | 2300 | 5500 | 1150 | 13,5 | 14 | 3000 |
| AC5 / 5,1 | SN | 2900 | 6500 | 1350 | 17,0 | 14 | 3000 |
| AC5 / 5,1 | UN | 3500 | 8500 | 1450 | 31,0 | 14 | 3000 |
| AC6 / 6,1 | WN | 2100 | 5200 | 1250 | 16,0 | 10 | 3000 |
| AC6 / 6,1 | NN | 3100 | 7700 | 1500 | 30,0 | 14 | 3000 |
| AC6 / 6,1 | SN | 3450 | 8800 | 1750 | 40,0 | 18 | 2300 |
| AC6 / 6,1 | UN | 4200 | 12600 | 2100 | 56,0 | 18 | 2300 |
| AC6,5 | WN | 3000 | 7500 | 2250 | 26,0 | 14 | 3000 |
| AC6,5 | NN | 4000 | 10000 | 2750 | 42,0 | 14 | 3000 |
| AC6,5 | SN | 4600 | 11000 | 3000 | 53,0 | 18 | 2300 |
| AC6,5 | UN | 5200 | 15500 | 3250 | 82,0 | 18 | 2300 |
| AC7 | WN | 3500 | 9000 | 2500 | 30,0 | 14 | 2600 |
| AC7 | NN | 4800 | 12000 | 2800 | 50,0 | 18 | 2300 |
| AC7 | SN | 6300 | 15000 | 3000 | 104,0 | 18 | 2300 |
| AC7 | UN | 7600 | 18500 | 3600 | 135,0 | 18 | 2300 |
| AC7,5 | WN | 5600 | 12900 | 2800 | 50,0 | 14 | 2600 |
| AC7,5 | NN | 7400 | 17250 | 3200 | 85,0 | 18 | 2300 |
| AC7,5 | SN | 8800 | 20800 | 3800 | 145,0 | 18 | 2300 |
| AC7,5 | UN | 8800 | 22800 | 4400 | 145,0 | 18 | 2300 |
| AC8 | WN | 6200 | 14000 | 3100 | 38,0 | 18 | 2300 |
| AC8 | NN | 8000 | 18500 | 3500 | 56,0 | 18 | 2000 |
| AC8 | SN | 9800 | 23400 | 4200 | 85,0 | 18 | 2000 |
| AC8 | UN | 12000 | 29000 | 4800 | 180,0 | 18 | 2000 |
| AC9 | WN | 8000 | 19200 | 4200 | 55,0 | 18 | 2300 |
| AC9 | NN | 9200 | 23400 | 4800 | 130,0 | 21 | 2000 |
| AC9 | SN | 10000 | 30000 | 5500 | 190,0 | 21 | 2000 |
| AC9 | UN | 12000 | 36000 | 6500 | 320,0 | 21 | 2000 |
| AC10,2 | WN | 12500 | 28000 | 6500 | 75,0 | 18 | 2300 |
| AC10,2 | NN | 16000 | 35200 | 7200 | 150,0 | 21 | 2000 |
| AC10,2 | SN | 20000 | 48000 | 9000 | 260,0 | 24 | 1800 |
| AC10,2 | UN | 25000 | 60000 | 12000 | 450,0 | 24 | 1800 |
| AC11 | WN | 19000 | 40000 | 8000 | 120,0 | 21 | 2000 |
| AC11 | NN | 22000 | 48000 | 9600 | 180,0 | 21 | 2000 |
| AC11 | SN | 27000 | 66000 | 13000 | 365,0 | 24 | 1800 |
| AC11 | UN | 32000 | 72000 | 13000 | 785,0 | 24 | 1800 |
| AC11,9 | WN | 23000 | 45000 | 9000 | 160,0 | 21 | 2000 |
| AC11,9 | NN | 28000 | 60000 | 13000 | 250,0 | 21 | 2000 |
| AC11,9 | SN | 32000 | 84000 | 14000 | 520,0 | 24 | 1800 |
| AC11,9 | UN | 36000 | 96000 | 18000 | 875,0 | 24 | 1800 |
| AC12 | WN | 25000 | 75000 | 12500 | 250,0 | аналог DIN 6288 | 1500 |
| AC12 | NN | 28000 | 84000 | 14000 | 400,0 | аналог DIN 6288 | 1500 |
| AC12 | SN | 32000 | 94000 | 16000 | 700,0 | аналог DIN 6288 | 1500 |
| AC12 | UN | 36000 | 94000 | 18000 | 1000,0 | аналог DIN 6288 | 1500 |
Исполнение муфт из состава СИЛИКОН:
| Исполнение элемента | Твёрдость по Шору Sh A | Резонансный фактор | Относительное демпфирование |
|---|---|---|---|
| WX | 60 | 5,46 | 1,15 |
| Размер муфты | Исполнение элемента | Номинальный момент TKN, Н·м | Максимальный момент TKmax1, Н·м | Максимальный момент TKmax2, Н·м | Допустимый переменный момент TKw (10⁶ циклов), Н·м | Динамическая крутильная жёсткость CTdyn при 0,10·TKN, Н·м/рад | CTdyn при 0,25·TKN, Н·м/рад | CTdyn при 0,50·TKN, Н·м/рад | CTdyn при 1,00·TKN, Н·м/рад |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 2,3 | WX | 300 | 450 | 600 | 100 | 0,75 | 1,0 | 1,4 | 2,0 |
| AC 2,6 | WX | 450 | 675 | 900 | 185 | 1,25 | 1,7 | 2,5 | 3,7 |
| AC 3 | WX | 750 | 1150 | 1500 | 250 | 2,0 | 2,7 | 3,9 | 5,5 |
| AC 4 / 4,1 | WX | 1150 | 1725 | 2300 | 400 | 3,2 | 4,3 | 6,1 | 8,7 |
| AC 4,9 | WX | 1600 | 2400 | 3200 | 520 | 4,5 | 6,0 | 8,5 | 12,5 |
| AC 5 / 5,1 | WX | 1800 | 2700 | 3600 | 600 | 5,2 | 7,0 | 9,9 | 15,0 |
| AC 6 / 6,1 | WX | 2300 | 3450 | 4600 | 750 | 6,5 | 8,8 | 12,5 | 19,0 |
| AC 6,5 | WX | 3000 | 4500 | 6000 | 1150 | 8,9 | 12,1 | 17,0 | 25,0 |
| AC 7 | WX | 3750 | 5750 | 7500 | 1500 | 11,9 | 16,2 | 22,8 | 33,0 |
| AC 7,5 | WX | 4500 | 6750 | 9000 | 1800 | 14,8 | 20,1 | 28,3 | 41,0 |
| AC 8 | WX | 6100 | 9150 | 12200 | 2200 | 23,0 | 30,0 | 42,0 | 59,0 |
| AC 8B | WX | 6100 | 9150 | 12200 | 2200 | 38,0 | 49,0 | 69,0 | 100,0 |
| AC 8C | WX | 8120 | 12200 | 16250 | 2600 | 48,0 | 62,0 | 88,0 | 130,0 |
| AC 9 | WX | 7500 | 11250 | 15000 | 2950 | 33,0 | 43,0 | 60,0 | 90,0 |
| AC 9D | WX | 12500 | 22500 | 30000 | 5100 | 99,0 | 130,0 | 180,0 | 260,0 |
| AC 10 | WX | 9300 | 14000 | 19000 | 3600 | 47,0 | 60,0 | 86,0 | 125,0 |
| AC 10,2 | WX | 15000 | 20000 | 26000 | 3700 | 69,0 | 90,0 | 130,0 | 190,0 |
| AC 10,2B | WX | 16000 | 24000 | 32000 | 5200 | 120,0 | 155,0 | 215,0 | 310,0 |
| AC 10,2D | WX | 18000 | 26000 | 35000 | 5900 | 170,0 | 228,0 | 315,0 | 450,0 |
| AC 11 | WX | 19000 | 28500 | 38000 | 7700 | 230,0 | 305,0 | 420,0 | 600,0 |
| AC 11D | WX | 25000 | 37500 | 50000 | 11200 | 330,0 | 440,0 | 605,0 | 870,0 |
| AC 12 | WX | 32000 | 48000 | 64000 | 13800 | 450,0 | 590,0 | 810,0 | 1180,0 |
| AC 12D | WX | 45000 | 67500 | 90000 | 15800 | 760,0 | 990,0 | 1330,0 | 1740,0 |
| Миниатюра | Информация о файле |
| Produktkatalog _ARCUSAFLEX.pdf Размер файла 1.68MB |

